Träd: Båstad
Område : Latitud: 56.4530596, Longitud: 13.0765468Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna | 24 Okt 1847 | Ränneslöv (N) | 1961 | Båstad |
2 | Bengtsdotter, Bengta | 13 Jun 1825 | Ränneslöv (N) | 2620 | Båstad |
3 | Börjesson, Jöns Peter | 25 Mar 1851 | Ränneslöv (N) | 4710 | Båstad |
4 | Hansson, Sven | 26 Sep 1837 | Ränneslöv (N) | 6348 | Båstad |
5 | Jönsdotter, Neta | 4 Jan 1852 | Ränneslöv (N) | 2692 | Båstad |
6 | Jönsson, Elna | 22 Okt 1815 | Ränneslöv (N) | 1349 | Båstad |
7 | Nilsson, Johannes | 28 Mar 1829 | Ränneslöv (N) | 2646 | Båstad |
8 | Nilsson, Olof | 28 Feb 1842 | Ränneslöv (N) | 4658 | Båstad |
9 | Pålsson, Johan Petter | 27 Okt 1845 | Ränneslöv (N) | 9075 | Båstad |
10 | Pehrsdotter, Christina | 1 Aug 1869 | Ränneslöv (N) | 6692 | Båstad |
11 | Persson, Hans | Ränneslöv (N) | 8027 | Båstad | |
12 | Segerlind, Carl Julius | 6 Apr 1851 | Ränneslöv (N) | 1336 | Båstad |
13 | Svensson, Nils | 31 Okt 1841 | Ränneslöv (N) | 4408 | Båstad |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agardh, Charlotta Lovisa (Lotta) | 3 Aug 1866 | Ränneslöv (N) | 606 | Båstad |
2 | Agardh, Frans Niklas | 1812 | Ränneslöv (N) | 600 | Båstad |
3 | Mattsson, Mathilda Elisabet | 15 Sep 1909 | Ränneslöv (N) | 5479 | Båstad |
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Flyttade från | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Johanna Christina | 27 Okt 1874 | Ränneslöv (N) | 4610 | Båstad |
2 | Carlsson, Svante | 18 Nov 1870 | Ränneslöv (N) | 4523 | Båstad |
3 | Hansson, Jöns Peter | 2 Okt 1872 | Ränneslöv (N) | 2691 | Båstad |
4 | Jönsdotter, Neta | 2 Okt 1872 | Ränneslöv (N) | 2692 | Båstad |
5 | Larsson, Ingrid | Ränneslöv (N) | 4810 | Båstad | |
6 | Mårtensson, Pehr | 27 Okt 1874 | Ränneslöv (N) | 1597 | Båstad |
7 | Nilsdotter, Gustava | 1865 | Ränneslöv (N) | 6860 | Båstad |
8 | Nilsdotter, Ingrid Beata | 12 Nov 1875 | Ränneslöv (N) | 4709 | Båstad |
9 | Nilsdotter, Maria Lovisa | 1865 | Ränneslöv (N) | 6871 | Båstad |
10 | Nilsson, August | 1865 | Ränneslöv (N) | 6893 | Båstad |
11 | Nilsson, Gustaf | 1865 | Ränneslöv (N) | 6882 | Båstad |
12 | Nilsson, Johan Albin | 1865 | Ränneslöv (N) | 6904 | Båstad |
13 | Nilsson, Per | Sep 1865 | Ränneslöv (N) | 6838 | Båstad |
14 | Nilsson, Peter | 7 Nov 1874 | Ränneslöv (N) | 4537 | Båstad |
15 | Pehrsdotter, Kristina | 1874 | Ränneslöv (N) | 1663 | Båstad |
16 | Pehrsson, Carl | 1874 | Ränneslöv (N) | 1641 | Båstad |
17 | Pehrsson, Magnus | 27 Okt 1874 | Ränneslöv (N) | 1674 | Båstad |
18 | Pehsdotter, Mathilda | 1874 | Ränneslöv (N) | 1652 | Båstad |
19 | Svensdotter, Johanna | 7 Nov 1874 | Ränneslöv (N) | 4708 | Båstad |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Flyttade till | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agardh, Charlotta Lovisa (Lotta) | 1831 | Ränneslöv (N) | 606 | Båstad |
2 | Carlsson, Svante | 28 Okt 1872 | Ränneslöv (N) | 4523 | Båstad |
3 | Nilsdotter, Ingrid Beata | 31 Okt 1876 | Ränneslöv (N) | 4709 | Båstad |
4 | Pålsson, Anna Christina | 24 Okt 1873 | Ränneslöv (N) | 1294 | Båstad |
5 | Pålsson, Christina | 24 Okt 1873 | Ränneslöv (N) | 4641 | Båstad |
6 | Persson, Nils | 24 Okt 1871 | Ränneslöv (N) | 4358 | Båstad |
Träffar 1 till 5 av 5
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Jönsdotter | 27 Jan 1871 | Ränneslöv (N) | 2890 | Båstad |
2 | Larsson / | 24 Dec 1888 | Ränneslöv (N) | 285 | Båstad |
3 | Mårtensson / Andersdotter | 27 Dec 1873 | Ränneslöv (N) | 4922 | Båstad |
4 | Schonberg / Agardh | 20 Sep 1811 | Ränneslöv (N) | 3157 | Båstad |
5 | Wallgren / | 26 Maj 1825 | Ränneslöv (N) | 148 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.