Träffar 1 till 50 av 110
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderberg, Albert Frithiof Maximilian | 18 Nov 1875 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3574 | Hov |
2 | Andersson, Anna Karolina | 10 Sep 1876 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3073 | Hov |
3 | Andersson, Ludvig Edvard | 7 Feb 1880 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3585 | Hov |
4 | Andersson, Patrik Bernhard | 16 Aug 1878 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3584 | Hov |
5 | Andreasson, Anders Kristian | 6 Feb 1853 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3066 | Hov |
6 | Andreasson, Peter Jonas | 24 Okt 1849 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3067 | Hov |
7 | Daun, Jenny Maria | 3 Jun 1896 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2326 | Hov |
8 | Daun, Jenny Maria | 7 Aug 1897 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2327 | Hov |
9 | Ekberg, Emma Paulina | 17 Feb 1874 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3055 | Hov |
10 | Gustafsson, Greta Ingrid | 26 Dec 1925 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1182 | Hov |
11 | Gustafsson, Karl Sigvard | 18 Jun 1927 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1183 | Hov |
12 | Hagerman, Emelie Sofie | 1 Okt 1885 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2572 | Hov |
13 | Holmberg, Anton | 12 Okt 1870 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2342 | Hov |
14 | Holmberg, Anton | 2 Feb 1871 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3040 | Hov |
15 | Holmberg, Bengt Peter | 10 Jan 1879 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2340 | Hov |
16 | Holmberg, Elsa Dagmar Ingegärd | 25 Aug 1921 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1198 | Hov |
17 | Holmberg, Gerda | 7 Maj 1882 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3047 | Hov |
18 | Holmberg, Herman Joel | 22 Nov 1875 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1194 | Hov |
19 | Holmberg, Ivan Georg | 24 Okt 1916 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1197 | Hov |
20 | Holmberg, Ivan Sigurd | 10 Jun 1912 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1195 | Hov |
21 | Holmberg, Jenny Paulina | 8 Jul 1884 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3583 | Hov |
22 | Holmberg, Jenny Paulina | 1 Sep 1888 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1201 | Hov |
23 | Holmberg, John | 1 Okt 1867 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3044 | Hov |
24 | Holmberg, Josef Evald | 21 Nov 1908 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1200 | Hov |
25 | Holmberg, Kristina | 16 Sep 1864 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1533 | Hov |
26 | Holmberg, Mauritz | 17 Sep 1881 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2341 | Hov |
27 | Holmberg, Nils Peter | 21 Dec 1872 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3041 | Hov |
28 | Holmberg, Olof | 2 Mar 1839 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1129 | Hov |
29 | Holmberg, Olof Martin | 29 Aug 1870 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3064 | Hov |
30 | Holmberg, Oscar Emil | 12 Feb 1878 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3046 | Hov |
31 | Holmberg, Oscar Emil | 3 Aug 1879 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3043 | Hov |
32 | Holmberg, Otalia Elisabeth | 30 Okt 1884 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1199 | Hov |
33 | Holmberg, Otto Georg | 19 Aug 1907 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2343 | Hov |
34 | Holmberg, Patrik Joakim | 5 Aug 1868 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1193 | Hov |
35 | Holmberg, Pauli Georg | 17 Dec 1885 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2338 | Hov |
36 | Holmberg, Paulina Benedikta | 23 Okt 1873 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3065 | Hov |
37 | Holmberg, Paulus | 30 Jul 1837 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1191 | Hov |
38 | Holmberg, Paulus | 28 Apr 1869 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3045 | Hov |
39 | Holmberg, Petronella | 15 Jan 1866 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3566 | Hov |
40 | Holmberg, Stefan | 22 Sep 1875 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3042 | Hov |
41 | Holmberg, Tage Seved | 31 Aug 1915 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1196 | Hov |
42 | Isaksson, Martin | 11 Dec 1901 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1186 | Hov |
43 | Isaksson, Oskar | 3 Nov 1903 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2339 | Hov |
44 | Johansdotter, Christina | 9 Mar 1867 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3950 | Hov |
45 | Johansson, Anna Sofia | 1 Okt 1857 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2351 | Hov |
46 | Johansson, Brita Gunhild | 10 Nov 1920 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1174 | Hov |
47 | Johansson, Gösta Ragnar | 5 Feb 1922 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1175 | Hov |
48 | Johansson, Hilma Jakobina | 2 Sep 1876 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3562 | Hov |
49 | Jönsson, Bror Ernst | 13 Apr 1895 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2344 | Hov |
50 | Jönsson, Ernst Harald | 27 Apr 1925 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1128 | Hov |
Träffar 1 till 50 av 70
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ludvig Edvard | 11 Apr 1880 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3585 | Hov |
2 | Andersson, Patrik Bernhard | 4 Jul 1880 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3584 | Hov |
3 | Bergström, Cecilia Elisabeth | 15 Okt 1898 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I753 | Hov |
4 | Bränning Bengtsson, Petronella | 27 Jul 1903 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2357 | Hov |
5 | Christoffersdotter, Karna | 2 Aug 1885 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3568 | Hov |
6 | Daun, Jenny Maria | 6 Jun 1896 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2326 | Hov |
7 | Daun, Jenny Maria | 3 Feb 1900 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2327 | Hov |
8 | Davidsson, Karolina Fredrika | 24 Nov 1905 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2318 | Hov |
9 | Friberg, Sven Peter | 7 Jan 1897 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I752 | Hov |
10 | Hansdotter, Lusse | 20 Feb 1872 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2055 | Hov |
11 | Hansson, Lars Peter | 29 Aug 1922 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1210 | Hov |
12 | Holmberg, Anton | 7 Feb 1891 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3040 | Hov |
13 | Holmberg, Gerda | 15 Jun 1882 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3047 | Hov |
14 | Holmberg, Jenny Paulina | 8 Jan 1885 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3583 | Hov |
15 | Holmberg, Nils | 2 Apr 1898 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2315 | Hov |
16 | Holmberg, Oscar Emil | 3 Mar 1878 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3046 | Hov |
17 | Holmberg, Oscar Emil | 29 Apr 1889 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3043 | Hov |
18 | Holmberg, Otto Georg | 24 Aug 1907 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2343 | Hov |
19 | Holmberg, Pauli Georg | 1 Apr 1907 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2338 | Hov |
20 | Holmberg, Paulina Benedikta | 28 Aug 1874 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3065 | Hov |
21 | Holmberg, Paulus | 1 Sep 1900 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1191 | Hov |
22 | Holmberg, Per | 7 Nov 1882 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3581 | Hov |
23 | Isaksson, Oskar | 17 Jun 1904 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2339 | Hov |
24 | Johansdotter, Neta Oliva | 6 Mar 1870 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3952 | Hov |
25 | Jönsdotter, Gunilda | 8 Jan 1905 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2316 | Hov |
26 | Jönsson, Elin Beata | 16 Dec 1893 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3079 | Hov |
27 | Jönsson, Ernst Johny | 13 Jul 1915 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1164 | Hov |
28 | Jönsson, Johan Alfred | 21 Nov 1925 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1161 | Hov |
29 | Jönsson, Johanna | 15 Apr 1912 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1171 | Hov |
30 | Jönsson, Josefina Konstantia | 18 Feb 1915 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1163 | Hov |
31 | Jönsson Bränning, Bengt | 16 Jan 1885 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3563 | Hov |
32 | Kristensson, Janne | 27 Sep 1911 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1134 | Hov |
33 | Larsson Ekberg, Peter | 11 Sep 1886 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3050 | Hov |
34 | Månsdotter, Amanda | 26 Apr 1873 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3949 | Hov |
35 | Månsdotter, Bothilda | 29 Jan 1893 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3080 | Hov |
36 | Mårtensdotter, Kristina | 9 Jun 1905 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2706 | Hov |
37 | Mårtensson, Kristina | 9 Jun 1905 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2303 | Hov |
38 | Nilsdotter, Elna | 3 Jan 1919 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3036 | Hov |
39 | Nilsdotter, Johanna | 16 Maj 1883 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3058 | Hov |
40 | Nilsson, Andreas | 30 Apr 1887 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3069 | Hov |
41 | Nilsson, Anna Karolina | 18 Feb 1885 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3048 | Hov |
42 | Nilsson, Anna Karolina | 19 Apr 1900 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2361 | Hov |
43 | Nilsson, Anna Margaret | 10 Maj 1916 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1209 | Hov |
44 | Nilsson, Axel Patrik | 18 Apr 1901 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2360 | Hov |
45 | Nilsson, Johan August | 13 Jan 1916 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1211 | Hov |
46 | Nilsson, Karl Johan | 7 Sep 1906 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2359 | Hov |
47 | Nilsson, Natalia Bernhardina | 24 Jun 1900 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I2363 | Hov |
48 | Olsson, Johannes | 17 Jul 1916 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1170 | Hov |
49 | Olsson, Kristina | 16 Jan 1922 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I1169 | Hov |
50 | Olsson, Nils | 31 Mar 1872 | Perstorp 2,3 Hov Kristianstads län | I3940 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.