Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Apr 1837 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I2852 | Hov |
2 | ![]() | 10 Okt 1845 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I227 | Hov |
3 | ![]() | 9 Jun 1886 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I408 | Hov |
4 | ![]() | 8 Jan 1835 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I1736 | Hov |
5 | ![]() | 27 Jul 1855 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I278 | Hov |
6 | ![]() | 15 Feb 1891 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I1550 | Hov |
7 | ![]() | 11 Okt 1844 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I1049 | Hov |
8 | ![]() | 24 Mars 1851 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I1109 | Hov |
9 | ![]() | 26 Okt 1855 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I1240 | Hov |
10 | ![]() | 30 Apr 1910 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I411 | Hov |
11 | ![]() | 10 Aug 1878 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I407 | Hov |
12 | ![]() | 28 Seå 1905 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I409 | Hov |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mar 1973 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I1587 | Hov |
2 | ![]() | 28 Feb 1973 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I525 | Hov |
3 | ![]() | 28 Jan 1996 | Munka-Ljungby Kristianstads län | I1724 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.