Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01081943 | Landskrona (M) | I131 | Båstad |
2 | ![]() | 21 Nov 1914 | Landskrona (M) | I915 | Båstad |
3 | ![]() | 7 Aug 1911 | Landskrona (M) | I913 | Båstad |
4 | ![]() | 26 OKT 1912 | Landskrona (M) | I914 | Båstad |
5 | ![]() | 27 Jul 1815 | Landskrona (M) | 779 | Båstad |
6 | ![]() | 6 Apr 1748 | Landskrona (M) | 1837 | Båstad |
7 | ![]() | 13 Apr 1913 | Landskrona (M) | I921 | Båstad |
8 | ![]() | 10 Jan 1849 | Landskrona (M) | 3573 | Båstad |
9 | ![]() | 22 Jan 1855 | Landskrona (M) | 4627 | Båstad |
10 | ![]() | 8 Dec 1734 | Landskrona (M) | 7449 | Båstad |
11 | ![]() | 1724 | Landskrona (M) | 7451 | Båstad |
12 | ![]() | 11 Nov 1867 | Landskrona (M) | 8043 | Båstad |
13 | ![]() | 20 Sep 1864 | Landskrona (M) | 5809 | Båstad |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Flyttade från ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Sep 1876 | Landskrona (M) | 4740 | Båstad |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Flyttade till ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Nov 1870 | Landskrona (M) | 4626 | Båstad |
2 | ![]() | 1837 | Landskrona (M) | 1053 | Båstad |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnusson / Bauge | 21 Aug 1943 | Landskrona (M) | F288 | Båstad |
2 | Schoug (Skog) / Schoug Morian | 19 Dec 1759 | Landskrona (M) | 7450 | Båstad |
3 | Silfverstrand / Wiebe Silfverstrand | 21 Jul 1835 | Landskrona (M) | 7028 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.