Träd: Båstad
Adress : Latitud: 56.41089, Longitud: 12.74154Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Christina | Karup, Västra Karup (L) | 3501 | Båstad | |
2 | Andersdotter, Pernilla | 10 ... 1806 | Karup, Västra Karup (L) | 7818 | Båstad |
3 | Berglund Rask Johansdotter, Olivia Maria | 27 Jan 1840 | Karup, Västra Karup (L) | 2932 | Båstad |
4 | Mårtensson, Sven | Karup, Västra Karup (L) | I255 | Båstad | |
5 | Olsdotter, Boel | 1817 | Karup, Västra Karup (L) | 6785 | Båstad |
6 | Påhlsdotter, Johanna (Hanna) | 4 Nov 1808 | Karup, Västra Karup (L) | 7812 | Båstad |
7 | Pehrsson, Per | 10 Nov 1801 | Karup, Västra Karup (L) | 1162 | Båstad |
8 | Qviding, Annica | Karup, Västra Karup (L) | 4159 | Båstad | |
9 | Rasmusdotter, Kerstin | Karup, Västra Karup (L) | 4161 | Båstad | |
10 | Svensdotter, Anna | 1806 | Karup, Västra Karup (L) | 7827 | Båstad |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson Högman, Ola | 20 Sep 1810 | Karup, Västra Karup (L) | 1214 | Båstad |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Flyttade från | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johannes | 11 Dec 1858 | Karup, Västra Karup (L) | 7804 | Båstad |
2 | Bengtsson, Anders | 1829 | Karup, Västra Karup (L) | 7821 | Båstad |
3 | Hallberg, Ulrika | 1859 | Karup, Västra Karup (L) | 3035 | Båstad |
4 | Jönsson, Sven | 19 Nov 1859 | Karup, Västra Karup (L) | 7807 | Båstad |
5 | Nilsdotter, Charlotta | 25 ... 1859 | Karup, Västra Karup (L) | 7322 | Båstad |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Flyttade till | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gudmundsdotter, Anna | 1828 | Karup, Västra Karup (L) | 3646 | Båstad |
2 | Svensdotter, Anna | 1829 | Karup, Västra Karup (L) | 7827 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.