Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jul 1858 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I2201 | Hov |
2 | ![]() | 15 Sep 1855 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I2200 | Hov |
3 | ![]() | 22 Sep 1897 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I2210 | Hov |
4 | ![]() | 10 Dec 1899 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I2211 | Hov |
5 | ![]() | 30 Jan 1920 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I979 | Hov |
6 | ![]() | 14 Apr 1891 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I2977 | Hov |
7 | ![]() | 31 Jan 1926 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I980 | Hov |
8 | ![]() | 18 Maj 1895 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I828 | Hov |
9 | ![]() | 30 Dec 1893 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I827 | Hov |
10 | ![]() | 3 Jan 1877 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I1010 | Hov |
11 | ![]() | 3 Dec 1881 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I3508 | Hov |
12 | ![]() | 19 Jan 1884 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I2981 | Hov |
13 | ![]() | 31 Jan 1879 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I943 | Hov |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Maj 1919 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I983 | Hov |
2 | ![]() | 5 Dec 1887 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I2979 | Hov |
3 | ![]() | 25 Okt 1870 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I2978 | Hov |
4 | ![]() | 3 Sep 1880 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I2198 | Hov |
5 | ![]() | 16 Mar 1870 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I3904 | Hov |
6 | ![]() | 10 Apr 1886 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I2199 | Hov |
7 | ![]() | 24 Jun 1883 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I3508 | Hov |
8 | ![]() | 14 Okt 1889 | Kärragårda 1,2 Hov Kristianstads län | I1455 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.