Träffar 1 till 39 av 39
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Nov 1787 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2940 | Hov |
2 | ![]() | 3 Dec 1800 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2944 | Hov |
3 | ![]() | 12 Jan 1866 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2129 | Hov |
4 | ![]() | 21 Aug 1872 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2127 | Hov |
5 | ![]() | 25 Sep 1869 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I1716 | Hov |
6 | ![]() | 21 Nov 1821 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2125 | Hov |
7 | ![]() | 25 Aug 1875 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2128 | Hov |
8 | ![]() | 10 Jun 1915 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I878 | Hov |
9 | ![]() | 25 Jul 1859 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2135 | Hov |
10 | ![]() | 12 Okt 1873 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2094 | Hov |
11 | ![]() | 8 Jun 1859 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2697 | Hov |
12 | ![]() | 4 Maj 1861 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2947 | Hov |
13 | ![]() | 15 Maj 1893 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2931 | Hov |
14 | ![]() | 16 Dec 1894 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I711 | Hov |
15 | ![]() | 1786 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I4469 | Hov |
16 | ![]() | 26 Nov 1864 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2141 | Hov |
17 | ![]() | 17 Okt 1865 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I3485 | Hov |
18 | ![]() | 8 Jun 1782 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2133 | Hov |
19 | ![]() | 18 Apr 1862 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I3483 | Hov |
20 | ![]() | 27 Apr 1870 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2145 | Hov |
21 | ![]() | 13 Jul 1871 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I3484 | Hov |
22 | ![]() | 15 Maj 1874 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2146 | Hov |
23 | ![]() | 23 Feb 1860 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I3482 | Hov |
24 | ![]() | 1 Feb 1867 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2143 | Hov |
25 | ![]() | 22 Feb 1863 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2144 | Hov |
26 | ![]() | 6 Okt 1872 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I3486 | Hov |
27 | ![]() | 26 Okt 1890 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I884 | Hov |
28 | ![]() | 4 Nov 1910 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I886 | Hov |
29 | ![]() | 11 Jan 1901 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I883 | Hov |
30 | ![]() | 13 Jan 1895 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I881 | Hov |
31 | ![]() | 3 Okt 1903 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I885 | Hov |
32 | ![]() | 8 Dec 1896 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2139 | Hov |
33 | ![]() | 13 Dec 1898 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I882 | Hov |
34 | ![]() | 25 Sep 1924 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I873 | Hov |
35 | ![]() | 6 Apr 1917 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I871 | Hov |
36 | ![]() | 19 Nov 1797 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I4466 | Hov |
37 | ![]() | 3 Maj 1926 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I874 | Hov |
38 | ![]() | 28 Feb 1922 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I872 | Hov |
39 | ![]() | 8 Maj 1865 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I3893 | Hov |
Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Mar 1905 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2125 | Hov |
2 | ![]() | 9 Mar 1894 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2132 | Hov |
3 | ![]() | 5 Feb 1881 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I3475 | Hov |
4 | ![]() | 26 Jul 1895 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2136 | Hov |
5 | ![]() | 22 Feb 1890 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2126 | Hov |
6 | ![]() | 28 Apr 1817 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2205 | Hov |
7 | ![]() | 14 Jan 1914 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I864 | Hov |
8 | ![]() | 9 Okt 1880 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2947 | Hov |
9 | ![]() | 20 Sep 1892 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2938 | Hov |
10 | ![]() | 5 Jul 1893 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2931 | Hov |
11 | ![]() | 11 Dec 1932 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I863 | Hov |
12 | ![]() | 4 Jul 1890 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2939 | Hov |
13 | ![]() | 11 Nov 1886 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2142 | Hov |
14 | ![]() | 3 Dec 1869 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I3478 | Hov |
15 | ![]() | 26 Apr 1892 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2935 | Hov |
16 | ![]() | 23 Okt 1886 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2146 | Hov |
17 | ![]() | 2 Jun 1875 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I3486 | Hov |
18 | ![]() | 14 Jun 1897 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I1824 | Hov |
19 | ![]() | 1 Mar 1920 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I887 | Hov |
20 | ![]() | 29 Nov 1891 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2936 | Hov |
21 | ![]() | 9 Maj 1910 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2140 | Hov |
22 | ![]() | 15 Dec 1928 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I879 | Hov |
23 | ![]() | 21 Jun 1897 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2139 | Hov |
24 | ![]() | 26 Mar 1887 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I3476 | Hov |
25 | ![]() | 23 Feb 1900 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I2131 | Hov |
26 | ![]() | 6 Apr 1867 | Ingelstorp 3 Hov Kristianstads län | I3893 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.