Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jan 1805 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I4430 | Hov |
2 | ![]() | 21 Jul 1812 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I4433 | Hov |
3 | ![]() | 29 Jan 1814 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I4434 | Hov |
4 | ![]() | 4 Aug 1809 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I4432 | Hov |
5 | ![]() | 21 Feb 1807 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I4431 | Hov |
6 | ![]() | 12 Jan 1816 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I4435 | Hov |
7 | ![]() | 9 Jul 1802 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I4429 | Hov |
8 | ![]() | 23 Okt 1892 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I2281 | Hov |
9 | ![]() | 26 Nov 1818 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I3258 | Hov |
10 | ![]() | 31 Maj 1896 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I842 | Hov |
11 | ![]() | 1 Maj 1895 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I2930 | Hov |
12 | ![]() | 24 Sep 1895 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I2108 | Hov |
13 | ![]() | 10 Maj 1892 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I2106 | Hov |
14 | ![]() | 24 Jun 1894 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I2107 | Hov |
15 | ![]() | 22 Okt 1898 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I830 | Hov |
16 | ![]() | 3 Feb 1897 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I829 | Hov |
17 | ![]() | 1 Jun 1903 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I831 | Hov |
18 | ![]() | 19 Okt 1899 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I2123 | Hov |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Apr 1813 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I4433 | Hov |
2 | ![]() | 9 Nov 1899 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län | I2123 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.