Träffar 1 till 30 av 30
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Sep 1872 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3861 | Hov |
2 | ![]() | 5 Nov 1836 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2099 | Hov |
3 | ![]() | 25 Apr 1878 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2917 | Hov |
4 | ![]() | 25 Apr 1878 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3456 | Hov |
5 | ![]() | 17 Dec 1883 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3457 | Hov |
6 | ![]() | 19 Mar 1917 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I815 | Hov |
7 | ![]() | 8 Maj 1918 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I816 | Hov |
8 | ![]() | 31 Okt 1915 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I814 | Hov |
9 | ![]() | 10 Aug 1914 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I813 | Hov |
10 | ![]() | 19 Aug 1920 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I817 | Hov |
11 | ![]() | 6 Sep 1863 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2097 | Hov |
12 | ![]() | 20 Jul 1868 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2100 | Hov |
13 | ![]() | 27 Feb 1894 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I804 | Hov |
14 | ![]() | 20 Maj 1892 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I810 | Hov |
15 | ![]() | 4 Nov 1895 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2090 | Hov |
16 | ![]() | 31 Mar 1888 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2914 | Hov |
17 | ![]() | 9 Dec 1890 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2916 | Hov |
18 | ![]() | 24 Jul 1885 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2913 | Hov |
19 | ![]() | 18 Mar 1887 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I809 | Hov |
20 | ![]() | 22 Dec 1882 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2089 | Hov |
21 | ![]() | 5 Sep 1884 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2912 | Hov |
22 | ![]() | 8 Okt 1889 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2915 | Hov |
23 | ![]() | 28 Jul 1873 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3870 | Hov |
24 | ![]() | 8 Okt 1875 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3871 | Hov |
25 | ![]() | 19 Sep 1874 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3316 | Hov |
26 | ![]() | 28 Juli 1875 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3859 | Hov |
27 | ![]() | 23 Sep 1855 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3452 | Hov |
28 | ![]() | 6 Apr 1877 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2217 | Hov |
29 | ![]() | 8 Mar 1883 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2221 | Hov |
30 | ![]() | 4 Aug 1880 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2220 | Hov |
Träffar 1 till 22 av 22
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Maj 1869 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3862 | Hov |
2 | ![]() | 30 Apr 1871 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3858 | Hov |
3 | ![]() | 28 Jan 1903 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2099 | Hov |
4 | ![]() | 11 Jul 1884 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3457 | Hov |
5 | ![]() | 1 Aug 1887 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2218 | Hov |
6 | ![]() | 5 Jul 1939 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I811 | Hov |
7 | ![]() | 21 Jun 1901 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2097 | Hov |
8 | ![]() | 7 Dec 1933 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I1554 | Hov |
9 | ![]() | 13 Mar 1901 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2090 | Hov |
10 | ![]() | 11 Aug 1890 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2914 | Hov |
11 | ![]() | 10 Maj 1894 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2916 | Hov |
12 | ![]() | 29 Maj 1894 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2913 | Hov |
13 | ![]() | 27 Maj 1923 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I812 | Hov |
14 | ![]() | 16 Feb 1889 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2912 | Hov |
15 | ![]() | 17 Nov 1892 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2915 | Hov |
16 | ![]() | 25 Nov 1870 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2095 | Hov |
17 | ![]() | 25 Sep 1879 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3859 | Hov |
18 | ![]() | 19 Dec 1882 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2220 | Hov |
19 | ![]() | 31 Jul 1877 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I3460 | Hov |
20 | ![]() | 11 Okt 1902 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I4533 | Hov |
21 | ![]() | 11 Okt 1902 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I2096 | Hov |
22 | ![]() | 29 Jun 1943 | Hov 3 Hov Kristianstads län | I789 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.