Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson, Elin | 20011879 | Hjortsberga 28 (K) | I457 | Båstad |
2 | Hansson, Johanna | 04081874 | Hjortsberga 28 (K) | I455 | Båstad |
3 | Hansson, Louise | 29101883 | Hjortsberga 28 (K) | I458 | Båstad |
4 | Hansson, Walborg | 26111876 | Hjortsberga 28 (K) | I456 | Båstad |
5 | Hjortsberg Hansson, Nils | 190091872 | Hjortsberga 28 (K) | I454 | Båstad |
6 | Melin, Ingrid Hildur | 26011890 | Hjortsberga 28 (K) | I461 | Båstad |
7 | Melin, Johan Harry | 05121896 | Hjortsberga 28 (K) | I464 | Båstad |
8 | Melin, Nanni Maria | 13121891 | Hjortsberga 28 (K) | I462 | Båstad |
9 | Melin, Sven Ivar | 26071894 | Hjortsberga 28 (K) | I463 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.