Träd: Båstad
Adress : Latitud: 56.42794, Longitud: 12.90411Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdotter, Anna | 2 Jan 1724 | Hemmeslöv, Östra Karup (L) | 3850 | Båstad |
2 | Christiersson, Nils | 28 Dec 1725 | Hemmeslöv, Östra Karup (L) | 1569 | Båstad |
3 | Jönsson, Carl | 29 Nov 1865 | Hemmeslöv, Östra Karup (L) | 6147 | Båstad |
4 | Nibelius, Ida Gustava Elisabeth | 22 Jun 1850 | Hemmeslöv, Östra Karup (L) | 2637 | Båstad |
5 | Pehrsdotter, Kerstin | Hemmeslöv, Östra Karup (L) | 3750 | Båstad | |
6 | Svensson, Nils Peter | 3 Aug 1848 | Hemmeslöv, Östra Karup (L) | 3996 | Båstad |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pettersson, Nils Harry | 13031960 | Hemmeslöv, Östra Karup (L) | I105 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.