Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Sep 1918 | Helsingborgs stadsf. Malmöhus län | I51 | Hov |
2 | ![]() | 3 Nov 1913 | Helsingborgs stadsf. Malmöhus län | I52 | Hov |
3 | ![]() | 9 Jul 1920 | Helsingborgs stadsf. Malmöhus län | I955 | Hov |
4 | ![]() | 29 Jan 1887 | Helsingborgs stadsf. Malmöhus län | I1309 | Hov |
5 | ![]() | 10 Jan 1887 | Helsingborgs stadsf. Malmöhus län | I2907 | Hov |
6 | ![]() | 15 Maj 1887 | Helsingborgs stadsf. Malmöhus län | I381 | Hov |
7 | ![]() | 30 Aug 1890 | Helsingborgs stadsf. Malmöhus län | I379 | Hov |
8 | ![]() | 11 Mar 1921 | Helsingborgs stadsf. Malmöhus län | I1039 | Hov |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Sep 1880 | Helsingborgs stadsf. Malmöhus län | I3959 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.