Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Albertina Kristina | 25 Jan 1939 | Helsingborgs Maria Malmöhus län | I3504 | Hov |
2 | Johansson, Anna Davida | 14 Maj 1995 | Helsingborgs Maria Malmöhus län | I1512 | Hov |
3 | Jönsson, Amanda | 28 Jan 1926 | Helsingborgs Maria Malmöhus län | I2511 | Hov |
4 | Larsdotter, Lina | 10 Jan 1958 | Helsingborgs Maria Malmöhus län | I1872 | Hov |
5 | Linderoth, Hilding Eugen | 22 Feb 1962 | Helsingborgs Maria Malmöhus län | I2617 | Hov |
6 | Nilsson Seignèr, Herman Ivar | 19 Sep 1946 | Helsingborgs Maria Malmöhus län | I2704 | Hov |
7 | Nordström, Emma Paulina | 12 Sep 1925 | Helsingborgs Maria Malmöhus län | I3752 | Hov |
8 | Pålsson, Agda Serafia | 31 Dec 1960 | Helsingborgs Maria Malmöhus län | I2908 | Hov |
9 | Sandberg, Sven Thure Sigfrid | 15 Feb 1967 | Helsingborgs Maria Malmöhus län | I2107 | Hov |
10 | Svensson, Anna Berta Ingeborg | 31 Jul 2014 | Helsingborgs Maria Malmöhus län | I393 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.