Träffar 1 till 50 av 52
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åkesson, Augusta | 15 Apr 1872 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1943 | Hov |
2 | Åkesson, Jubelina | 10 Jul 1875 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I971 | Hov |
3 | Bengtsdotter, Bolla | 17 Dec 1812 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I4631 | Hov |
4 | Bengtsdotter, Troen | 2 Aug 1822 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I4634 | Hov |
5 | Bengtsson, Jöns Peter | 8 Sep 1816 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I4632 | Hov |
6 | Bengtsson, Måns | 6 Aug 1814 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I2644 | Hov |
7 | Bengtsson, Per | 1 Maj 1819 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I4633 | Hov |
8 | Bengtsson, Troen | 13 Jul 1822 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1939 | Hov |
9 | Christophersson, Per | 9 Mar 1811 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I4639 | Hov |
10 | Erlandsson, Beata Oliva | 16 Jun 1864 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3848 | Hov |
11 | Johansson, Nils Peter | 15 Nov 1871 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1952 | Hov |
12 | Johnsson, Svea Linnèa | 22 Jul 1909 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I484 | Hov |
13 | Jönsson, Arvid Leonard | 11 Jan 1900 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I972 | Hov |
14 | Jönsson, David Emanuel | 20 Sep 1895 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1590 | Hov |
15 | Jönsson, Hugo | 22 Sep 1905 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I973 | Hov |
16 | Jönsson, Julius Levin | 4 Apr 1888 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I507 | Hov |
17 | Jönsson, Vendela Teresia | 5 Aug 1893 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I508 | Hov |
18 | Lindström, Edvard | 15 Sep 1871 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I2799 | Hov |
19 | Lindström, Josefina Petronella | 28 Dec 1875 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1246 | Hov |
20 | Lindström, Sigrid Natalia | 7 Nov 1878 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1945 | Hov |
21 | Lundsten, Carl Wilhelm | 11 Mar 1896 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1960 | Hov |
22 | Månsdotter, Boel | 15 Okt 1804 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3835 | Hov |
23 | Månsdotter, Karin | 29 Sep 1796 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I4628 | Hov |
24 | Månsdotter, Kersti | 19 Feb 1785 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I4630 | Hov |
25 | Månsdotter, Troen | 5 Feb 1794 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I4627 | Hov |
26 | Månsson, Jöns | 18 Jan 1791 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I4629 | Hov |
27 | Månsson, Per | 25 Aug 1818 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1938 | Hov |
28 | Nilsson, Artur Lennart | 5 Dec 1925 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I489 | Hov |
29 | Nilsson, Clara Amanda | 29 Mar 1876 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3843 | Hov |
30 | Nilsson, David Lennart | 25 Aug 1923 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I476 | Hov |
31 | Nilsson, Ebba Alice | 17 Nov 1898 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1947 | Hov |
32 | Nilsson, Elin Alfrida | 30 Sep 1890 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I469 | Hov |
33 | Nilsson, Harald Filip | 4 Mar 1919 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I474 | Hov |
34 | Nilsson, Harry | 15 Jun 1910 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1949 | Hov |
35 | Nilsson, Hildur Maria | 2 Jan 1921 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I475 | Hov |
36 | Nilsson, Hildur Viktoria | 25 Dec 1916 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I473 | Hov |
37 | Nilsson, John Albin | 1 Mar 1894 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I2798 | Hov |
38 | Nilsson, Josefina Karolina | 21 Aug 1882 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1944 | Hov |
39 | Nilsson, Judith Margaretha | 1 Nov 1925 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I477 | Hov |
40 | Nilsson, Karin Josefina | 14 Okt 1879 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3365 | Hov |
41 | Nilsson, Karl Vilhelm | 8 Mar 1915 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I472 | Hov |
42 | Nilsson, Niklas Severin | 21 Okt 1873 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3842 | Hov |
43 | Nilsson, Olga Serafia | 23 Nov 1900 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1948 | Hov |
44 | Nilsson, Otto Leonard | 2 Feb 1885 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I470 | Hov |
45 | Nilsson, Paulina Josefina | 27 Okt 1880 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3366 | Hov |
46 | Nilsson, Sante Egon | 26 Apr 1928 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I478 | Hov |
47 | Olsson, Hans Peter | 3 Jun 1859 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I2797 | Hov |
48 | Olsson, Sven Peter | 3 Jul 1853 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1981 | Hov |
49 | Persdotter, Bothilda | 9 Jun 1845 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1338 | Hov |
50 | Petersson, Karl Bernhard | 20 Maj 1893 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I594 | Hov |
Träffar 1 till 30 av 30
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Åke | 2 Apr 1889 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1942 | Hov |
2 | Bengtsdotter, Bolla | 24 Jan 1813 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I4631 | Hov |
3 | Bengtsdotter, Kersti | 13 Nov 1918 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1941 | Hov |
4 | Bengtsson, Troen | 7 Feb 1910 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1939 | Hov |
5 | Christophersson, Per | 1811 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I4639 | Hov |
6 | Dock, Anna Sofia | 26 Okt 1873 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3844 | Hov |
7 | Eckhardt, Peter Konrad | 10 Apr 1909 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1429 | Hov |
8 | Eriksson, Augusta | 1 Aug 1943 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I465 | Hov |
9 | Erlandsdotter, Elna | 4 Jan 1915 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I481 | Hov |
10 | Erlandsson, Johanna Christina | 14 Jun 1874 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3847 | Hov |
11 | Erlandsson, Lars Peter | 28 Okt 1874 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3846 | Hov |
12 | Erlandsson, Per | 1 Jul 1866 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3845 | Hov |
13 | Hansson, Ola | 15 maj 1893 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I2793 | Hov |
14 | Jakobsdotter, Johanna | 9 Jun 1872 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I2888 | Hov |
15 | Jönsson, Bengta | 15 Dec 1911 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1950 | Hov |
16 | Lindström, Josefina Petronella | 12 Okt 1894 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1246 | Hov |
17 | Lindström, Sven Peter | 4 Maj 1915 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I480 | Hov |
18 | Månsson, Per | 25 Jan 1893 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1938 | Hov |
19 | Nilsson, Axel | 15 Nov 1934 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I467 | Hov |
20 | Nilsson, Clara Amanda | 6 Apr 1876 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3843 | Hov |
21 | Nilsson, Hildur Viktoria | 15 Jan 1919 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I473 | Hov |
22 | Nilsson, Johannes | 21 Apr 1886 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1951 | Hov |
23 | Nilsson, John Albin | 4 Mar 1894 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I2798 | Hov |
24 | Nilsson, Karin Josefina | 1 Nov 1879 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3365 | Hov |
25 | Olasdotter, Maria | 14 Dec 1895 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I1956 | Hov |
26 | Persson, Elisabeth | 23 Jul 1921 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I468 | Hov |
27 | Persson, Erland | 15 Apr 1883 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I3367 | Hov |
28 | Svensdotter, Ingar | 25 Feb 1890 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I2794 | Hov |
29 | Svensson, Elna | 5 Feb 1894 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I2792 | Hov |
30 | Svensson, Johannes | 20 Maj 1938 | Haga 3 Hov Kristianstads län | I466 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.