Träffar 1 till 50 av 70
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1747 | Grevie Kristianstads län | I4314 | Hov |
2 | ![]() | 4 Okt 1849 | Grevie Kristianstads län | I2370 | Hov |
3 | ![]() | 4 Jan 1885 | Grevie Kristianstads län | I177 | Hov |
4 | ![]() | 23 Apr 1846 | Grevie Kristianstads län | I3200 | Hov |
5 | ![]() | 1840 | Grevie Kristianstads län | I3295 | Hov |
6 | ![]() | 23 Sep 1887 | Grevie Kristianstads län | I1568 | Hov |
7 | ![]() | 4 Okt 1808 | Grevie Kristianstads län | I2801 | Hov |
8 | ![]() | 8 Dec 1819 | Grevie Kristianstads län | I3905 | Hov |
9 | ![]() | 25 Feb 1903 | Grevie Kristianstads län | I1284 | Hov |
10 | ![]() | 6 Nov 1874 | Grevie Kristianstads län | I3207 | Hov |
11 | ![]() | 2 Aug 1868 | Grevie Kristianstads län | I3202 | Hov |
12 | ![]() | 24 Okt 1829 | Grevie Kristianstads län | I2759 | Hov |
13 | ![]() | 13 Apr 1849 | Grevie Kristianstads län | I3537 | Hov |
14 | ![]() | 4 Sep 1904 | Grevie Kristianstads län | I780 | Hov |
15 | ![]() | 16 Maj 1829 | Grevie Kristianstads län | I2688 | Hov |
16 | ![]() | 28 Jan 1858 | Grevie Kristianstads län | I2763 | Hov |
17 | ![]() | 6 Dec 1821 | Grevie Kristianstads län | I3130 | Hov |
18 | ![]() | 9 Maj 1850 | Grevie Kristianstads län | I3522 | Hov |
19 | ![]() | 7 Jan 1868 | Grevie Kristianstads län | I1611 | Hov |
20 | ![]() | 20 Maj 1851 | Grevie Kristianstads län | I1752 | Hov |
21 | ![]() | 23 Jan 1837 | Grevie Kristianstads län | I1857 | Hov |
22 | ![]() | 1 Jan 1851 | Grevie Kristianstads län | I2999 | Hov |
23 | ![]() | 6 Apr 1847 | Grevie Kristianstads län | I2371 | Hov |
24 | ![]() | 28 Jan 1858 | Grevie Kristianstads län | I2765 | Hov |
25 | ![]() | 5 Jul 1824 | Grevie Kristianstads län | I1751 | Hov |
26 | ![]() | 5 Nov 1828 | Grevie Kristianstads län | I1950 | Hov |
27 | ![]() | 26 Sep 1844 | Grevie Kristianstads län | I2053 | Hov |
28 | ![]() | 18 Jan 1816 | Grevie Kristianstads län | I2507 | Hov |
29 | ![]() | 12 Apr 1879 | Grevie Kristianstads län | I1126 | Hov |
30 | ![]() | 9 Maj 1883 | Grevie Kristianstads län | I1217 | Hov |
31 | ![]() | 6 Dec 1894 | Grevie Kristianstads län | I1493 | Hov |
32 | ![]() | 5 Feb 1899 | Grevie Kristianstads län | I1463 | Hov |
33 | ![]() | 27 Maj 1870 | Grevie Kristianstads län | I2618 | Hov |
34 | ![]() | 17 Nov 1853 | Grevie Kristianstads län | I3833 | Hov |
35 | ![]() | 3 Okt 1843 | Grevie Kristianstads län | I2381 | Hov |
36 | ![]() | 11 Okt 1853 | Grevie Kristianstads län | I3428 | Hov |
37 | ![]() | 23 Apr 1818 | Grevie Kristianstads län | I1825 | Hov |
38 | ![]() | 7 Jul 1823 | Grevie Kristianstads län | I3414 | Hov |
39 | ![]() | 1 Dec 1810 | Grevie Kristianstads län | I1748 | Hov |
40 | ![]() | 24 Sep 1818 | Grevie Kristianstads län | I2478 | Hov |
41 | ![]() | 25 Nov 1804 | Grevie Kristianstads län | I3620 | Hov |
42 | ![]() | 30 Maj 1857 | Grevie Kristianstads län | I2285 | Hov |
43 | ![]() | 22 Okt 1849 | Grevie Kristianstads län | I3638 | Hov |
44 | ![]() | 29 Mar 1854 | Grevie Kristianstads län | I3640 | Hov |
45 | ![]() | 7 Mar 1852 | Grevie Kristianstads län | I3639 | Hov |
46 | ![]() | 10 Apr 1834 | Grevie Kristianstads län | I1170 | Hov |
47 | ![]() | 8 Maj 1854 | Grevie Kristianstads län | I1169 | Hov |
48 | ![]() | 1 Okt 1843 | Grevie Kristianstads län | I1983 | Hov |
49 | ![]() | 1 Jan 1842 | Grevie Kristianstads län | I3201 | Hov |
50 | ![]() | 13 Aug 1806 | Grevie Kristianstads län | I3398 | Hov |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1853 | Grevie Kristianstads län | I3833 | Hov |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1992 | Grevie Kristianstads län | I1396 | Hov |
2 | ![]() | 21 Mar 1935 | Grevie Kristianstads län | I1809 | Hov |
3 | ![]() | 14 Apr 1991 | Grevie Kristianstads län | I1359 | Hov |
4 | ![]() | 24 Maj 1995 | Grevie Kristianstads län | I1361 | Hov |
5 | ![]() | 22 Mar 1977 | Grevie Kristianstads län | I1487 | Hov |
6 | ![]() | 29 Jul 1937 | Grevie Kristianstads län | I2381 | Hov |
7 | ![]() | 8 Maj 1975 | Grevie Kristianstads län | I1375 | Hov |
8 | ![]() | 28 Nov 1986 | Grevie Kristianstads län | I1376 | Hov |
9 | ![]() | 27 Jan 1914 | Grevie Kristianstads län | I2244 | Hov |
10 | ![]() | 3 Jun 1949 | Grevie Kristianstads län | I3405 | Hov |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Persdotter | 30 Maj 1868 | Grevie Kristianstads län | F764 | Hov |
2 | Svensson / Nilsdotter | 11 Mar 1881 | Grevie Kristianstads län | F804 | Hov |
3 | Troedsson / Jönsdotter | 13 Jun 1870 | Grevie Kristianstads län | F582 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.