Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Nils | 21 Okt 1789 | Glimminge Västra Karup Kristianstads län | I710 | Hov |
2 | Bengtsson, Nils | 21 Okt 1789 | Glimminge Västra Karup Kristianstads län | I4447 | Hov |
3 | Bengtsson, Per | 13 Sep 1786 | Glimminge Västra Karup Kristianstads län | I4396 | Hov |
4 | Johansdotter, Ingar | 1754 | Glimminge Västra Karup Kristianstads län | I4606 | Hov |
5 | Jönsdotter, Thilda | 11 Sep 1846 | Glimminge Västra Karup Kristianstads län | I734 | Hov |
6 | Olsson, Jöns | 18 Aug 1811 | Glimminge Västra Karup Kristianstads län | I3306 | Hov |
7 | Rasmusdotter, Kersti | 23 Sep 1764 | Glimminge Västra Karup Kristianstads län | I4069 | Hov |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannesdotter, Bothilda | 19 Sep 1938 | Glimminge Västra Karup Kristianstads län | I278 | Hov |
2 | Larsson, Ola Peter | 14 Jun 1933 | Glimminge Västra Karup Kristianstads län | I3115 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.