Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter, Bengta | 12 Dec 1799 | Faritslöv No 7 Västra Karup Kristianstads län | I2340 | Västra Karup |
2 | Hansdotter, Hanna | 14 Feb 1806 | Faritslöv No 7 Västra Karup Kristianstads län | I2341 | Västra Karup |
3 | Hansdotter, Kiersti | 18 Feb 1809 | Faritslöv No 7 Västra Karup Kristianstads län | I2342 | Västra Karup |
4 | Hansson, Jöns | 25 Sep 1813 | Faritslöv No 7 Västra Karup Kristianstads län | I2343 | Västra Karup |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson, Jöns | 18 Juni 1814 | Faritslöv No 7 Västra Karup Kristianstads län | I2343 | Västra Karup |
2 | Jonasdotter, Maya | 29 Jan 1831 | Faritslöv No 7 Västra Karup Kristianstads län | I2565 | Västra Karup |
3 | Pålsdotter, Hanna | 2 Juni 1828 | Faritslöv No 7 Västra Karup Kristianstads län | I984 | Västra Karup |
4 | Rasmusdotter, Lusse | 14 Nov 1860 | Faritslöv No 7 Västra Karup Kristianstads län | I985 | Västra Karup |
5 | Thullasson, Rasmus | 12 Okt 1818 | Faritslöv No 7 Västra Karup Kristianstads län | I983 | Västra Karup |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.