Träd: Båstad
Område : Latitud: 56.35111, Longitud: 12.81373Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderberg, August Frithiof | 21 Aug 1853 | Förslöv (L) | 4621 | Båstad |
2 | Bengtsdotter, Maria | 16 Sep 1842 | Förslöv (L) | 2776 | Båstad |
3 | Börjesson, Jöns | 8 Jan 1793 | Förslöv (L) | 8412 | Båstad |
4 | Carlsson, Sven Peter | 15 Sep 1851 | Förslöv (L) | 4388 | Båstad |
5 | Jönsson, Anders | 23 Dec 1849 | Förslöv (L) | 4435 | Båstad |
6 | Larsson, Ludvig | 4 Nov 1864 | Förslöv (L) | 5916 | Båstad |
7 | Larsson, Sven | 31 Aug 1801 | Förslöv (L) | 7826 | Båstad |
8 | Lundsten, Elna | 8 Maj 1847 | Förslöv (L) | 8173 | Båstad |
9 | Lundström, Johannes | 8 Nov 1848 | Förslöv (L) | 4366 | Båstad |
10 | Nerhagen, Catarina Birgitta | 7 MAJ 1953 | Förslöv (L) | I908 | Båstad |
11 | Nilsson Renström, Johannes | 19 Okt 1832 | Förslöv (L) | 9054 | Båstad |
12 | Pålsdotter, Christina | 24 Maj 1850 | Förslöv (L) | 1998 | Båstad |
13 | Pålsdotter, Gunilda | 24 Apr 1813 | Förslöv (L) | 3623 | Båstad |
14 | Persdotter, Johanna | 23 Nov 1840 | Förslöv (L) | 4615 | Båstad |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Thure | 1833 | Förslöv (L) | 3066 | Båstad |
2 | Backman, Hedvig Lovisa | 2 Jul 1867 | Förslöv (L) | 944 | Båstad |
3 | Backman, Johan (Jean) Israel | 6 Apr 1849 | Förslöv (L) | 946 | Båstad |
4 | Backman, Maria Christina | 14 Jan 1846 | Förslöv (L) | 943 | Båstad |
5 | Fast, Maria Elisabeth | 3 Aug 1904 | Förslöv (L) | 2651 | Båstad |
6 | Fast, Wilhelm | 10 Nov 1843 | Förslöv (L) | 2574 | Båstad |
7 | Hoffert, Eva Birgit Margareta | 17 Jul 1990 | Förslöv (L) | 8902 | Båstad |
8 | Nilsson, Tyra Gulli Viola | 30 Jul 1980 | Förslöv (L) | 8853 | Båstad |
9 | Persdotter, Johanna | 23 Jan 1900 | Förslöv (L) | 8272 | Båstad |
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn | Flyttade från | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almqvist, Emma Eugenia | 16 Sep 1871 | Förslöv (L) | 5942 | Båstad |
2 | Hansson, Nils | 7 Nov 1870 | Förslöv (L) | 2830 | Båstad |
3 | Hjort Dock, Hilda Johanna | 29 Nov 1873 | Förslöv (L) | 6061 | Båstad |
4 | Holm, Johannes | 7 Nov 1874 | Förslöv (L) | 2416 | Båstad |
5 | Hultin, Altin | 4 Dec 1873 | Förslöv (L) | 2720 | Båstad |
6 | Hultin, Carl Emil | 4 Dec 1873 | Förslöv (L) | 2721 | Båstad |
7 | Hultin, Joel | 4 Dec 1873 | Förslöv (L) | 5705 | Båstad |
8 | Jönsson, Olof | 4 Nov 1874 | Förslöv (L) | 4237 | Båstad |
9 | Jönsson Hultin, Johannes | 4 Dec 1873 | Förslöv (L) | 2710 | Båstad |
10 | Larsdotter Tell, Jacobina Christina | 25 Okt 1870 | Förslöv (L) | 1327 | Båstad |
11 | Lundström, Johannes | 23 Okt 1873 | Förslöv (L) | 4366 | Båstad |
12 | Magnisdotter (Månsdotter), Johanna | 1857 | Förslöv (L) | 2698 | Båstad |
13 | Nilsdotter, Elina | 5 Nov 1875 | Förslöv (L) | 5275 | Båstad |
14 | Nilsdotter, Johanna Christina | 28 Nov 1874 | Förslöv (L) | 6037 | Båstad |
15 | Nilsdotter Hultin, Johanna Christina | 4 Dec 1873 | Förslöv (L) | 2711 | Båstad |
16 | Nilsson, Anders | 21 Aug 1871 | Förslöv (L) | 2816 | Båstad |
17 | Nilsson Möller, Nils Peter | 8 Nov 1876 | Förslöv (L) | 5800 | Båstad |
18 | Olsdotter, Boel | 21 Nov 1812 | Förslöv (L) | 4816 | Båstad |
19 | Pålsdotter, Christina | 26 Okt 1871 | Förslöv (L) | 1998 | Båstad |
20 | Sandberg, Johanna Maria | 8 Okt 1823 | Förslöv (L) | 5308 | Båstad |
21 | Sonesdotter, Troen (Bothilda) | 25 Sep 1842 | Förslöv (L) | 9065 | Båstad |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Flyttade till | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jönsdotter, Christina | 7 Nov 1877 | Förslöv (L) | 1442 | Båstad |
2 | Jönsson, Olof | 15 Okt 1875 | Förslöv (L) | 4237 | Båstad |
3 | Jönsson Hultin, Johannes | 24 Jan 1871 | Förslöv (L) | 2710 | Båstad |
4 | Larsson, Carl Fredrik | 7 Nov 1877 | Förslöv (L) | 1431 | Båstad |
5 | Nilsdotter, Greta | 24 Okt 1874 | Förslöv (L) | 4751 | Båstad |
6 | Nilsdotter Hultin, Johanna Christina | 24 Jan 1871 | Förslöv (L) | 2711 | Båstad |
7 | Nilsson, Anders | 27 Okt 1875 | Förslöv (L) | 2816 | Båstad |
8 | Nilsson, Olof | 24 Okt 1871 | Förslöv (L) | 4658 | Båstad |
9 | Pålsdotter, Christina | 28 Okt 1872 | Förslöv (L) | 1998 | Båstad |
10 | Persdotter, Johanna | 24 Okt 1874 | Förslöv (L) | 4615 | Båstad |
Träffar 1 till 17 av 17
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Gudmundsdotter | 28 Okt 1865 | Förslöv (L) | 257 | Båstad |
2 | / Hansdotter | 2 Dec 1870 | Förslöv (L) | 99 | Båstad |
3 | / Hjort Dock | 17 Okt 1867 | Förslöv (L) | 2652 | Båstad |
4 | / Nilsdotter | 19 Feb 1875 | Förslöv (L) | 260 | Båstad |
5 | / Pålsdotter | 28 Apr 1876 | Förslöv (L) | 401 | Båstad |
6 | Andersson / | 24 Nov 1917 | Förslöv (L) | 243 | Båstad |
7 | Burzell / | 20 Jul 1839 | Förslöv (L) | 8221 | Båstad |
8 | Carlsson / | 9 Mar 1810 | Förslöv (L) | 1050 | Båstad |
9 | Clemmedsson (Nilsson) / Kruse | 25 Jul 1839 | Förslöv (L) | 7353 | Båstad |
10 | Holmgren / | 2 Aug 1890 | Förslöv (L) | 262 | Båstad |
11 | Jönsson / | 6 Jul 1876 | Förslöv (L) | 259 | Båstad |
12 | Jönsson / Jönsdotter | 17 Jun 1893 | Förslöv (L) | 6675 | Båstad |
13 | Jönsson Hultin / Nilsdotter Hultin | 7 Nov 1868 | Förslöv (L) | 2898 | Båstad |
14 | Kallenberg / | 30 Aug 1851 | Förslöv (L) | 244 | Båstad |
15 | Larsson / Gregorius Larsson | 26 Mar 1890 | Förslöv (L) | 5914 | Båstad |
16 | Månsson / | 11 Jul 1868 | Förslöv (L) | 258 | Båstad |
17 | Nilsson Renström / Johansdotter Rehnström | 22 Jul 1871 | Förslöv (L) | 1343 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.