Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Axelsson, Folke* Harald | 26091914 | Erikstorp 3,4, Västra Karup (L) | 8841 | Båstad |
2 | Axelsson, Irene Hillevi | 02051924 | Erikstorp 3,4, Västra Karup (L) | I385 | Båstad |
3 | Axelsson, Kurt* Arnold | 15081912 | Erikstorp 3,4, Västra Karup (L) | 8840 | Båstad |
4 | Axelsson, Rune Bertil | 25 Aug 1916 | Erikstorp 3,4, Västra Karup (L) | 8842 | Båstad |
5 | Axelsson, Solveig (Solle) Margareta | 2 Aug 1920 | Erikstorp 3,4, Västra Karup (L) | 8843 | Båstad |
6 | Nilsson, Nils peter | 24 OKT 1877 | Erikstorp 3,4, Västra Karup (L) | I943 | Båstad |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Axelsson, Kurt* Arnold | 01071928 | Erikstorp 3,4, Västra Karup (L) | 8840 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.