Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergström, Alma Josefina | 7 Feb 1882 | Engalags Allmänning Hov Kristianstads län | I2784 | Hov |
2 | Bergström, Carl Gustaf | 16 Jan 1874 | Engalags Allmänning Hov Kristianstads län | I2782 | Hov |
3 | Bergström, Lilly Karolina | 7 Jul 1884 | Engalags Allmänning Hov Kristianstads län | I2785 | Hov |
4 | Bergström, Otalia Marie | 29 Feb 1880 | Engalags Allmänning Hov Kristianstads län | I2783 | Hov |
5 | Persson, Hans Peter | 8 Sep 1872 | Engalags Allmänning Hov Kristianstads län | I2780 | Hov |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson, Elna | 1 Apr 1915 | Engalags Allmänning Hov Kristianstads län | I2781 | Hov |
2 | Jönsson, Per | 28 Okt 1904 | Engalags Allmänning Hov Kristianstads län | I2778 | Hov |
3 | Persson, Hans Peter | 11 Sep 1890 | Engalags Allmänning Hov Kristianstads län | I2780 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.