Träffar 1 till 50 av 183
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1867 | Engalag Hov Kristianstads län | I2064 | Hov |
2 | ![]() | 8 Nov 1761 | Engalag Hov Kristianstads län | I4668 | Hov |
3 | ![]() | 1771 | Engalag Hov Kristianstads län | I4876 | Hov |
4 | ![]() | 31 Aug 1897 | Engalag Hov Kristianstads län | I232 | Hov |
5 | ![]() | 11 Jun 1893 | Engalag Hov Kristianstads län | I229 | Hov |
6 | ![]() | 9 Jan 1913 | Engalag Hov Kristianstads län | I230 | Hov |
7 | ![]() | 8 Okt 1832 | Engalag Hov Kristianstads län | I753 | Hov |
8 | ![]() | 25 Okt 1774 | Engalag Hov Kristianstads län | I4697 | Hov |
9 | ![]() | 9 Jan 1868 | Engalag Hov Kristianstads län | I3739 | Hov |
10 | ![]() | 26 Nov 1931 | Engalag Hov Kristianstads län | I1664 | Hov |
11 | ![]() | 31 Mar 1836 | Engalag Hov Kristianstads län | I1530 | Hov |
12 | ![]() | 1771 | Engalag Hov Kristianstads län | I4760 | Hov |
13 | ![]() | 4 Aug 1904 | Engalag Hov Kristianstads län | I245 | Hov |
14 | ![]() | 13 Jan 1907 | Engalag Hov Kristianstads län | I246 | Hov |
15 | ![]() | 10 Jun 1909 | Engalag Hov Kristianstads län | I247 | Hov |
16 | ![]() | 26 Sep 1911 | Engalag Hov Kristianstads län | I248 | Hov |
17 | ![]() | 31 Maj 1914 | Engalag Hov Kristianstads län | I249 | Hov |
18 | ![]() | 16 Sep1852 | Engalag Hov Kristianstads län | I237 | Hov |
19 | ![]() | 9 Apr 1924 | Engalag Hov Kristianstads län | I293 | Hov |
20 | ![]() | 5 Feb 1915 | Engalag Hov Kristianstads län | I289 | Hov |
21 | ![]() | 24 Aug 1916 | Engalag Hov Kristianstads län | I290 | Hov |
22 | ![]() | 15 Jul 1918 | Engalag Hov Kristianstads län | I291 | Hov |
23 | ![]() | 20 Maj 1926 | Engalag Hov Kristianstads län | I294 | Hov |
24 | ![]() | 27Apr 1884 | Engalag Hov Kristianstads län | I287 | Hov |
25 | ![]() | 5 Jun 1921 | Engalag Hov Kristianstads län | I292 | Hov |
26 | ![]() | 11 Juni 1772 | Engalag Hov Kristianstads län | I4952 | Hov |
27 | ![]() | 1773 | Engalag Hov Kristianstads län | I4930 | Hov |
28 | ![]() | 21 Sep 1770 | Engalag Hov Kristianstads län | I4953 | Hov |
29 | ![]() | 1771 | Engalag Hov Kristianstads län | I4929 | Hov |
30 | ![]() | 1768 | Engalag Hov Kristianstads län | I4657 | Hov |
31 | ![]() | 14 Mar 1825 | Engalag Hov Kristianstads län | I2979 | Hov |
32 | ![]() | 9 Mar 1766 | Engalag Hov Kristianstads län | I4588 | Hov |
33 | ![]() | 1775 | Engalag Hov Kristianstads län | I4661 | Hov |
34 | ![]() | 5 Okt 1850 | Engalag Hov Kristianstads län | I3663 | Hov |
35 | ![]() | 9 Dec 1761 | Engalag Hov Kristianstads län | I4954 | Hov |
36 | ![]() | 1808 | Engalag Hov Kristianstads län | I4702 | Hov |
37 | ![]() | 28 Mar 1907 | Engalag Hov Kristianstads län | I395 | Hov |
38 | ![]() | 14 Maj 1791 | Engalag Hov Kristianstads län | I4231 | Hov |
39 | ![]() | 13 Sep 1854 | Engalag Hov Kristianstads län | I3923 | Hov |
40 | ![]() | 13 Sep 1854 | Engalag Hov Kristianstads län | I269 | Hov |
41 | ![]() | 26 Jan 1927 | Engalag Hov Kristianstads län | I204 | Hov |
42 | ![]() | 26 Jan 1927 | Engalag Hov Kristianstads län | I205 | Hov |
43 | ![]() | 6 Jun 1901 | Engalag Hov Kristianstads län | I311 | Hov |
44 | ![]() | 2 Nov 1893 | Engalag Hov Kristianstads län | I308 | Hov |
45 | ![]() | 21 Dec 1928 | Engalag Hov Kristianstads län | I203 | Hov |
46 | ![]() | 27 Dec 1898 | Engalag Hov Kristianstads län | I310 | Hov |
47 | ![]() | 18 Jan 1896 | Engalag Hov Kristianstads län | I309 | Hov |
48 | ![]() | 7 Sep 1909 | Engalag Hov Kristianstads län | I312 | Hov |
49 | ![]() | 14 Feb 1904 | Engalag Hov Kristianstads län | I313 | Hov |
50 | ![]() | 12 Okt 1830 | Engalag Hov Kristianstads län | I1842 | Hov |
Träffar 1 till 36 av 36
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jul 1972 | Engalag Hov Kristianstads län | I295 | Hov |
2 | ![]() | 16 Aug 1972 | Engalag Hov Kristianstads län | I288 | Hov |
3 | ![]() | 7 Mar 1913 | Engalag Hov Kristianstads län | I230 | Hov |
4 | ![]() | 26 Sep 1922 | Engalag Hov Kristianstads län | I331 | Hov |
5 | ![]() | 8 Apr 1996 | Engalag Hov Kristianstads län | I1450 | Hov |
6 | ![]() | 20 Feb 1951 | Engalag Hov Kristianstads län | I243 | Hov |
7 | ![]() | 25 Nov 1972 | Engalag Hov Kristianstads län | I978 | Hov |
8 | ![]() | 25 Nov 1972 | Engalag Hov Kristianstads län | I1392 | Hov |
9 | ![]() | 3 Nov 1915 | Engalag Hov Kristianstads län | I356 | Hov |
10 | ![]() | 1779 | Engalag Hov Kristianstads län | I4877 | Hov |
11 | ![]() | 7 Okt 1919 | Engalag Hov Kristianstads län | I238 | Hov |
12 | ![]() | 1 Jul 1932 | Engalag Hov Kristianstads län | I272 | Hov |
13 | ![]() | 30 Jun 1929 | Engalag Hov Kristianstads län | I208 | Hov |
14 | ![]() | 5 Dec 1977 | Engalag Hov Kristianstads län | I1713 | Hov |
15 | ![]() | 5 Nov 1939 | Engalag Hov Kristianstads län | I269 | Hov |
16 | ![]() | 1 Maj 1924 | Engalag Hov Kristianstads län | I241 | Hov |
17 | ![]() | 2 Nov 1922 | Engalag Hov Kristianstads län | I250 | Hov |
18 | ![]() | 9 Maj 1926 | Engalag Hov Kristianstads län | I286 | Hov |
19 | ![]() | 7 Apr 1902 | Engalag Hov Kristianstads län | I357 | Hov |
20 | ![]() | 22 Jun 1916 | Engalag Hov Kristianstads län | I224 | Hov |
21 | ![]() | 19 Dec 1930 | Engalag Hov Kristianstads län | I376 | Hov |
22 | ![]() | 5 Okt 1814 | Engalag Hov Kristianstads län | I4678 | Hov |
23 | ![]() | 15 Mar 1979 | Engalag Hov Kristianstads län | I260 | Hov |
24 | ![]() | 31 Dec 1923 | Engalag Hov Kristianstads län | I218 | Hov |
25 | ![]() | 4 Apr 1928 | Engalag Hov Kristianstads län | I358 | Hov |
26 | ![]() | 1842 | Engalag Hov Kristianstads län | I2304 | Hov |
27 | ![]() | 14 Apr 1927 | Engalag Hov Kristianstads län | I335 | Hov |
28 | ![]() | 29 Nov 1980 | Engalag Hov Kristianstads län | I342 | Hov |
29 | ![]() | 2 Apr 1957 | Engalag Hov Kristianstads län | I340 | Hov |
30 | ![]() | 26 Jan 1972 | Engalag Hov Kristianstads län | I977 | Hov |
31 | ![]() | 12 Apr 1926 | Engalag Hov Kristianstads län | I382 | Hov |
32 | ![]() | 24 Jun 1977 | Engalag Hov Kristianstads län | I1056 | Hov |
33 | ![]() | 4 Sep 1994 | Engalag Hov Kristianstads län | I367 | Hov |
34 | ![]() | 1811 | Engalag Hov Kristianstads län | I4458 | Hov |
35 | ![]() | 13 Jan 1928 | Engalag Hov Kristianstads län | I323 | Hov |
36 | ![]() | 30 Aug 1895 | Engalag Hov Kristianstads län | I322 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.