Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundström, Karl Johan | 31 Maj 1899 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I254 | Hov |
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johanna | 7 Dec 1874 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3322 | Hov |
2 | Andersson Sandberg, Axel Albin | 8 Jan 1879 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3320 | Hov |
3 | Bengtsson, Carl Edvard | 27 Jun 1881 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3336 | Hov |
4 | Carlsson, Johannes | 17 Dec 1890 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I2762 | Hov |
5 | Daun, Martin | 27 Apr 1892 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I2325 | Hov |
6 | Daun, Martin Sandfrid | 14 Apr 1891 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I2756 | Hov |
7 | Daun, Martin Sanfrid | 28 Apr 1885 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3314 | Hov |
8 | Hallenborg, Bengt Peter | 14 Feb 1907 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I2759 | Hov |
9 | Hallenborg, Selma Beata | 23 Apr 1891 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I2761 | Hov |
10 | Holm, Elsa | 3 Feb 1876 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3315 | Hov |
11 | Johansson, Jöns Peter | 27 Mar 1910 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I1857 | Hov |
12 | Jönsson, Anna | 2 Jun 1908 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I1865 | Hov |
13 | Jönsson, Sven | 6 Apr 1876 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3748 | Hov |
14 | Kullenberg, Kristina Elisabeth | 7 Maj 1919 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I321 | Hov |
15 | Larsson, Kersti | 18 Aug 1905 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I1863 | Hov |
16 | Nilsson, Hans Bernt | 18 Jan 1887 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I1864 | Hov |
17 | Olsdotter, Sissa | 29 Nov 1897 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3912 | Hov |
18 | Pålsson, Maria | 30 Mar 1876 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3749 | Hov |
19 | Persdotter, Petronella | 10 Dec 1877 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3319 | Hov |
20 | Persson, Bengt | 25 Jun 1876 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3761 | Hov |
21 | Persson, Carl Edvin | 11 Aug 1884 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3317 | Hov |
22 | Petersson, Carl Sigfrid | 13 Dec 1882 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I3331 | Hov |
23 | Sandberg, Andreas | 20 Sep 1871 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I2855 | Hov |
24 | Svensdotter, Christina | 1 Okt 1895 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I2093 | Hov |
25 | Viktor, Lennart Valfrid | 15 Maj 1897 | Engalag 2,3 Hov Kristianstads län | I1862 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.