Träffar 1 till 50 av 93
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Okt 1777 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1764 | Västra Karup |
2 | ![]() | 6 Nov 1781 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1766 | Västra Karup |
3 | ![]() | 8 Sep 1785 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1767 | Västra Karup |
4 | ![]() | 27 Okt 1779 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1765 | Västra Karup |
5 | ![]() | 1747 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1770 | Västra Karup |
6 | ![]() | 19 Trin 1725 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I2412 | Västra Karup |
7 | ![]() | 1725 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1893 | Västra Karup |
8 | ![]() | 1746 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I587 | Västra Karup |
9 | ![]() | 26 Apr 1754 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I925 | Västra Karup |
10 | ![]() | 29 Nov 1790 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1769 | Västra Karup |
11 | ![]() | 12 Maj 1834 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3528 | Västra Karup |
12 | ![]() | 28 Okt 1754 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1747 | Västra Karup |
13 | ![]() | 1 Dec 1795 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I2825 | Västra Karup |
14 | ![]() | 12 Juni 1788 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1750 | Västra Karup |
15 | ![]() | 8 Nov 1790 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1751 | Västra Karup |
16 | ![]() | 6 Mars 1777 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1703 | Västra Karup |
17 | ![]() | Misericord 1744 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3220 | Västra Karup |
18 | ![]() | 17 Okt 1790 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1708 | Västra Karup |
19 | ![]() | 7 Dec 1781 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1705 | Västra Karup |
20 | ![]() | 1729 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1695 | Västra Karup |
21 | ![]() | 27 Okt 1784 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1706 | Västra Karup |
22 | ![]() | 12 Aug 1793 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1709 | Västra Karup |
23 | ![]() | 22 Okt 1787 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1707 | Västra Karup |
24 | ![]() | 1737 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1697 | Västra Karup |
25 | ![]() | 28 Aug 1779 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1704 | Västra Karup |
26 | ![]() | 26 Mars 1798 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3360 | Västra Karup |
27 | ![]() | 1795 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3359 | Västra Karup |
28 | ![]() | 16 Juli 1775 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1761 | Västra Karup |
29 | ![]() | 15 Sep 1814 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3807 | Västra Karup |
30 | ![]() | 1772 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1760 | Västra Karup |
31 | ![]() | 12 Okt 1829 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3798 | Västra Karup |
32 | ![]() | 1768 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1755 | Västra Karup |
33 | ![]() | 1766 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1754 | Västra Karup |
34 | ![]() | 1738 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1685 | Västra Karup |
35 | ![]() | 17 Maj 1756 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3822 | Västra Karup |
36 | ![]() | 6 Jan 1750 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1711 | Västra Karup |
37 | ![]() | 1751 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1738 | Västra Karup |
38 | ![]() | 28 Mars 1795 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I2831 | Västra Karup |
39 | ![]() | 12 Nov 1777 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1744 | Västra Karup |
40 | ![]() | 27 Jan 1781 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1730 | Västra Karup |
41 | ![]() | 19 Jan 1775 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1717 | Västra Karup |
42 | ![]() | 20 Maj 1784 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1716 | Västra Karup |
43 | ![]() | 14 Maj 1779 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1745 | Västra Karup |
44 | ![]() | 2 Jan 1773 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1713 | Västra Karup |
45 | ![]() | 25 Aug 1776 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1743 | Västra Karup |
46 | ![]() | 13 Mars 1778 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1714 | Västra Karup |
47 | ![]() | 15 Mars 1799 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3368 | Västra Karup |
48 | ![]() | 1772 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1740 | Västra Karup |
49 | ![]() | 29 Apr 1802 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3365 | Västra Karup |
50 | ![]() | 10 Apr 1781 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1741 | Västra Karup |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Sep 1841 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1765 | Västra Karup |
2 | ![]() | 1741 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I2186 | Västra Karup |
3 | ![]() | 23 Apr 1886 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3425 | Västra Karup |
4 | ![]() | 1 Nov 1814 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3807 | Västra Karup |
5 | ![]() | 8 Aug 1816 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1752 | Västra Karup |
6 | ![]() | 27 Apr 1899 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I2611 | Västra Karup |
7 | ![]() | 28 Mars 1827 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1711 | Västra Karup |
8 | ![]() | 1815 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1753 | Västra Karup |
9 | ![]() | 1746 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I2185 | Västra Karup |
10 | ![]() | 21 Mars 1822 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1712 | Västra Karup |
11 | ![]() | 12 Dec 1813 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I3802 | Västra Karup |
12 | ![]() | 29 Apr 1770 | Drängstorp Västra Karup Kristianstads län | I1733 | Västra Karup |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.