Träd: Båstad
Adress : Latitud: 56.41531, Longitud: 12.76609Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hellström, Anna Maria | Drängstorp, Västra Karup (L) | 3813 | Båstad | |
2 | Johansson, Bothilda | 8 Jul 1850 | Drängstorp, Västra Karup (L) | 1915 | Båstad |
3 | Jönsdotter, Bengta | 7 Dec 1804 | Drängstorp, Västra Karup (L) | I597 | Båstad |
4 | Jönsdotter, Bengta | 17 Dec 1804 | Drängstorp, Västra Karup (L) | 748 | Båstad |
5 | Öhrqvist, Johanna Sofia | 28 Jun 1852 | Drängstorp, Västra Karup (L) | 9059 | Båstad |
6 | Persson, Jöns | Drängstorp, Västra Karup (L) | I603 | Båstad | |
7 | Svensdotter, Hanna | Drängstorp, Västra Karup (L) | I604 | Båstad | |
8 | Svensson, Lars | 22 Maj 1827 | Drängstorp, Västra Karup (L) | 4653 | Båstad |
9 | Svensson, Påhl | 1810 | Drängstorp, Västra Karup (L) | 7828 | Båstad |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Flyttade från | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pehrsdotter, Neta | 14 Okt 1859 | Drängstorp, Västra Karup (L) | 7801 | Båstad |
2 | Svensson, Eliana | 7 Dec 1859 | Drängstorp, Västra Karup (L) | 1223 | Båstad |
3 | Svensson, Påhl | 1830 | Drängstorp, Västra Karup (L) | 7828 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.