Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Dec 1917 | Båstad Kristianstads län | I738 | Hov |
2 | ![]() | 8 Sep 1885 | Båstad Kristianstads län | I643 | Hov |
3 | ![]() | 22 Apr 1835 | Båstad Kristianstads län | I3513 | Hov |
4 | ![]() | 19 Dec 1922 | Båstad Kristianstads län | I1285 | Hov |
5 | ![]() | 12 Sep 1924 | Båstad Kristianstads län | I1286 | Hov |
6 | ![]() | 16 Sep 1841 | Båstad Kristianstads län | I3602 | Hov |
7 | ![]() | 9 Apr 1850 | Båstad Kristianstads län | I1091 | Hov |
8 | ![]() | 31 Okt 1864 | Båstad Kristianstads län | I3964 | Hov |
9 | ![]() | 6 Feb 1853 | Båstad Kristianstads län | I3084 | Hov |
10 | ![]() | 30 Apr 1881 | Båstad Kristianstads län | I1859 | Hov |
11 | ![]() | 24 Feb 1901 | Båstad Kristianstads län | I1635 | Hov |
12 | ![]() | 24 Feb 1901 | Båstad Kristianstads län | I676 | Hov |
13 | ![]() | 5 Maj 1876 | Båstad Kristianstads län | I1437 | Hov |
14 | ![]() | 9 Jul 1815 | Båstad Kristianstads län | I1969 | Hov |
15 | ![]() | 4 Nov 1810 | Båstad Kristianstads län | I3112 | Hov |
16 | ![]() | 18 Maj 1824 | Båstad Kristianstads län | I2506 | Hov |
17 | ![]() | 16 Jan 1892 | Båstad Kristianstads län | I1959 | Hov |
18 | ![]() | 9 Mar 1885 | Båstad Kristianstads län | I1595 | Hov |
19 | ![]() | 12 Apr 1909 | Båstad Kristianstads län | I852 | Hov |
20 | ![]() | 6 Jun 1862 | Båstad Kristianstads län | I996 | Hov |
21 | ![]() | 13 Jun 1904 | Båstad Kristianstads län | I611 | Hov |
22 | ![]() | 15 Sep 1864 | Båstad Kristianstads län | I988 | Hov |
23 | ![]() | 18 Sep 1874 | Båstad Kristianstads län | I2398 | Hov |
24 | ![]() | 26 Sep 1844 | Båstad Kristianstads län | I519 | Hov |
25 | ![]() | 3 Okt 1915 | Båstad Kristianstads län | I870 | Hov |
26 | ![]() | 4 Nov 1895 | Båstad Kristianstads län | I195 | Hov |
Träffar 1 till 50 av 68
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Okt 1969 | Båstad Kristianstads län | I730 | Hov |
2 | ![]() | 1 Nov 2005 | Båstad Kristianstads län | I738 | Hov |
3 | ![]() | 15 Sep 2008 | Båstad Kristianstads län | I739 | Hov |
4 | ![]() | 2 Jul 1968 | Båstad Kristianstads län | I1125 | Hov |
5 | ![]() | 2 Jul 1968 | Båstad Kristianstads län | I1461 | Hov |
6 | ![]() | 5 Aug 1972 | Båstad Kristianstads län | I1650 | Hov |
7 | ![]() | 14 Aug 1999 | Båstad Kristianstads län | I232 | Hov |
8 | ![]() | 1 Jul 1971 | Båstad Kristianstads län | I181 | Hov |
9 | ![]() | 10 Nov 1983 | Båstad Kristianstads län | I1662 | Hov |
10 | ![]() | 18 Aug 1987 | Båstad Kristianstads län | I1445 | Hov |
11 | ![]() | 4 Sep 2005 | Båstad Kristianstads län | I1449 | Hov |
12 | ![]() | 29 Aug 1984 | Båstad Kristianstads län | I1471 | Hov |
13 | ![]() | 17 Feb 1992 | Båstad Kristianstads län | I793 | Hov |
14 | ![]() | 18 Apr 1996 | Båstad Kristianstads län | I792 | Hov |
15 | ![]() | 23 Jun 1915 | Båstad Kristianstads län | I2322 | Hov |
16 | ![]() | 12 Jul 1975 | Båstad Kristianstads län | I492 | Hov |
17 | ![]() | 14 Mar 1999 | Båstad Kristianstads län | I245 | Hov |
18 | ![]() | 17 Okt 2003 | Båstad Kristianstads län | I248 | Hov |
19 | ![]() | 14 Mars 1986 | Båstad Kristianstads län | I679 | Hov |
20 | ![]() | 27 Jan 1895 | Båstad Kristianstads län | I3513 | Hov |
21 | ![]() | 10 Apr 1978 | Båstad Kristianstads län | I1252 | Hov |
22 | ![]() | 4 Apr 1993 | Båstad Kristianstads län | I55 | Hov |
23 | ![]() | 19 Sep 1988 | Båstad Kristianstads län | I1586 | Hov |
24 | ![]() | 19 Jan 1948 | Båstad Kristianstads län | I1201 | Hov |
25 | ![]() | 27 Jan 1983 | Båstad Kristianstads län | I1468 | Hov |
26 | ![]() | 6 Maj 1958 | Båstad Kristianstads län | I1467 | Hov |
27 | ![]() | 18 Apr 2001 | Båstad Kristianstads län | I1175 | Hov |
28 | ![]() | 23 Okt 1989 | Båstad Kristianstads län | I1497 | Hov |
29 | ![]() | 28 Sep 1928 | Båstad Kristianstads län | I2257 | Hov |
30 | ![]() | 31 Jul 1957 | Båstad Kristianstads län | I1327 | Hov |
31 | ![]() | 10 Apr 1938 | Båstad Kristianstads län | I1357 | Hov |
32 | ![]() | 6 Maj 1964 | Båstad Kristianstads län | I1358 | Hov |
33 | ![]() | 7 Maj 1970 | Båstad Kristianstads län | I1470 | Hov |
34 | ![]() | 12 Mar 1893 | Båstad Kristianstads län | I3514 | Hov |
35 | ![]() | 6 Maj 1962 | Båstad Kristianstads län | I1628 | Hov |
36 | ![]() | 30 Mar 1981 | Båstad Kristianstads län | I1419 | Hov |
37 | ![]() | 4 Mar 1986 | Båstad Kristianstads län | I1631 | Hov |
38 | ![]() | 4 Maj 1913 | Båstad Kristianstads län | I3386 | Hov |
39 | ![]() | 23 Dec 2003 | Båstad Kristianstads län | I1101 | Hov |
40 | ![]() | 23 Feb 2003 | Båstad Kristianstads län | I1576 | Hov |
41 | ![]() | 28 Apr 1965 | Båstad Kristianstads län | I1534 | Hov |
42 | ![]() | 16 Jan 1989 | Båstad Kristianstads län | I405 | Hov |
43 | ![]() | 11 Mar 1928 | Båstad Kristianstads län | I2412 | Hov |
44 | ![]() | 11 Jul 1911 | Båstad Kristianstads län | I1738 | Hov |
45 | ![]() | 8 Aug 1953 | Båstad Kristianstads län | I2089 | Hov |
46 | ![]() | 4 Maj 1987 | Båstad Kristianstads län | I1329 | Hov |
47 | ![]() | 13 Jul 2005 | Båstad Kristianstads län | I1599 | Hov |
48 | ![]() | 15 Sep 1998 | Båstad Kristianstads län | I1598 | Hov |
49 | ![]() | 30 Maj 1995 | Båstad Kristianstads län | I1597 | Hov |
50 | ![]() | 2 Feb 1997 | Båstad Kristianstads län | I1601 | Hov |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson / Hansson | 2 Dec 1877 | Båstad Kristianstads län | F830 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.