Träd: Båstad
Stad : Latitud: 56.42539, Longitud: 12.84454Träffar 551 till 600 av 2661
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
551 | Graff, John Nicolaus | 21 Nov 1862 | Båstad (L) | 2741 | Båstad |
552 | Graff, Lovisa Christina | 1 Aug 1859 | Båstad (L) | 3562 | Båstad |
553 | Graff, Lovisa Rebecka | 23 Jul 1867 | Båstad (L) | 2485 | Båstad |
554 | Graff, Maria Christina | 1763 | Båstad (L) | 1581 | Båstad |
555 | Graff, Maria Fredrika Sofia | 6 Dec 1873 | Båstad (L) | 2596 | Båstad |
556 | Graff, Nils Arvid | 27 Jun 1872 | Båstad (L) | 2584 | Båstad |
557 | Graff, Nils Conrad | 16 Sep 1815 | Båstad (L) | 2140 | Båstad |
558 | Graff, Nils Jacob | 5 Okt 1825 | Båstad (L) | 2218 | Båstad |
559 | Graff, Nils Petter | 9 Dec 1758 | Båstad (L) | 1577 | Båstad |
560 | Graff, Samuel Carl Gustaf | 2 Maj 1864 | Båstad (L) | 2863 | Båstad |
561 | Graff, Samuel Gustaf | 29 Jun 1792 | Båstad (L) | 567 | Båstad |
562 | Graff, Samuel Gustaf | 27 Mar 1835 | Båstad (L) | 2451 | Båstad |
563 | Graff, Sigrid Carolina | 29 Maj 1869 | Båstad (L) | 2562 | Båstad |
564 | Graff, Sophia Lovisa | 23 Sep 1831 | Båstad (L) | 2240 | Båstad |
565 | Graff Kallenberg, Anna Christina | 25 Okt 1823 | Båstad (L) | 2207 | Båstad |
566 | Graff Tiljander, Sophie Christin | 18 Dec 1817 | Båstad (L) | 821 | Båstad |
567 | Graff Wennerberg, Emeli Betty | 13 Jan 1822 | Båstad (L) | 2152 | Båstad |
568 | Granborg, Amalia G | 1849 | Båstad (L) | 2973 | Båstad |
569 | Granborg, Hilda U | 1844 | Båstad (L) | 2971 | Båstad |
570 | Granborg, Johan Gustaf | 3 Apr 1852 | Båstad (L) | 2975 | Båstad |
571 | Granborg, Johanna L | 1846 | Båstad (L) | 2972 | Båstad |
572 | Granlund, Carl John* | 1 Okt 1842 | Båstad (L) | 4734 | Båstad |
573 | Granqvist, Amanda Ulrika | 6 Dec 1863 | Båstad (L) | 4439 | Båstad |
574 | Granqvist, Anna Lovisa | 1 Mar 1885 | Båstad (L) | 3549 | Båstad |
575 | Granqvist, Elina Maria | 8 Dec 1861 | Båstad (L) | 1918 | Båstad |
576 | Granqvist, Emil Verner | 17 Aug 1867 | Båstad (L) | 2701 | Båstad |
577 | Granqvist, Ernst Gottfrid | 20 Jul 1866 | Båstad (L) | 8547 | Båstad |
578 | Granqvist, Ernst Gotthard | 5 Maj 1865 | Båstad (L) | 2096 | Båstad |
579 | Granqvist, Fritz Gustaf | 21 Apr 1860 | Båstad (L) | 4428 | Båstad |
580 | Granqvist, Judith Fredrika | 10 Dec 1886 | Båstad (L) | 7717 | Båstad |
581 | Granqvist, Othilia Hilda Charlotta | 1 Jul 1857 | Båstad (L) | 4306 | Båstad |
582 | Granqvist Hansson, Fredrika Christina | 19 Sep 1835 | Båstad (L) | 4295 | Båstad |
583 | Greén, Johan Vilhelm | 1806 | Båstad (L) | 1123 | Båstad |
584 | Greén Bergström, Johanna Helena | 30 Dec 1799 | Båstad (L) | 3539 | Båstad |
585 | Grefwen, Anders | Båstad (L) | 3868 | Båstad | |
586 | Gren, Helena (Lena) | 1768 | Båstad (L) | 1701 | Båstad |
587 | Gren, Jean Christoffer (Johan) | 1770 | Båstad (L) | 1702 | Båstad |
588 | Gren, Johanna | 1800 | Båstad (L) | 6643 | Båstad |
589 | Gren, Lovisa | 1801 | Båstad (L) | 6068 | Båstad |
590 | Gren, Sofia | 1800 | Båstad (L) | 6642 | Båstad |
591 | Gren, Sven Petter | 1765 | Båstad (L) | 1699 | Båstad |
592 | Gren Kruse, Brita | 25 Sep 1762 | Båstad (L) | 1700 | Båstad |
593 | Grimberg, Axel Emanuel | 26 Mar 1850 | Båstad (L) | 1911 | Båstad |
594 | Grimberg, Gerda | 29 Okt 1881 | Båstad (L) | 6801 | Båstad |
595 | Grimberg, Gustav Magnus | 8 Sep 1843 | Båstad (L) | 1375 | Båstad |
596 | Grimberg, Johan August | 9 Mar 1840 | Båstad (L) | 5283 | Båstad |
597 | Grimberg, Mathilda Gustava | 10 Okt 1869 | Båstad (L) | 5305 | Båstad |
598 | Grimberg, Teodor Carl* Johan Peter | 27 Apr 1835 | Båstad (L) | 5115 | Båstad |
599 | Grimberg Nilsson, Johanna Magdalena | 29 Jun 1837 | Båstad (L) | 2673 | Båstad |
600 | Grönfors, Andreas* Niklas | 29 Nov 1825 | Båstad (L) | 2551 | Båstad |
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54» Nästa»
Träffar 551 till 600 av 2156
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 44» Nästa»
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
551 | Hallonsten, Hans Bernhard | Båstad (L) | 4425 | Båstad | |
552 | Hallonsten, Johanna Christina | 21 Mar 1800 | Båstad (L) | 4422 | Båstad |
553 | Hallonsten, Johanna Christina | 18 Okt 1814 | Båstad (L) | 4423 | Båstad |
554 | Hallonsten, Johanna Christina | 28 Mar 1816 | Båstad (L) | 4426 | Båstad |
555 | Hallonsten, Johanna Christina | 1839 | Båstad (L) | 2041 | Båstad |
556 | Hallonsten, Nils | 7 Aug 1839 | Båstad (L) | 1809 | Båstad |
557 | Hallonsten, Nils Johan | 1844 | Båstad (L) | 2018 | Båstad |
558 | Hallonsten Höök, Maria Rebecka | 31 Mar 1866 | Båstad (L) | 932 | Båstad |
559 | Hammarlund, Henning | 25 Apr 1922 | Båstad (L) | 5883 | Båstad |
560 | Hammarlund, Jöns Peter | 11 Jul 1922 | Båstad (L) | 4552 | Båstad |
561 | Hansdotter, Anna | 27 Sep 1870 | Båstad (L) | 5749 | Båstad |
562 | Hansdotter, Christina | 15 Nov 1902 | Båstad (L) | 3486 | Båstad |
563 | Hansdotter, Elna Christina (Stina) | 17 Mar 1829 | Båstad (L) | 1199 | Båstad |
564 | Hansdotter, Elsa | 6 Apr 1795 | Båstad (L) | 6640 | Båstad |
565 | Hansdotter, Hanna | 5 Okt 1897 | Båstad (L) | 9119 | Båstad |
566 | Hansdotter, Ingrid | 3 Mar 1821 | Båstad (L) | 1153 | Båstad |
567 | Hansdotter, Ingrid | 9 Jul 1870 | Båstad (L) | 979 | Båstad |
568 | Hansdotter, Johanna | 7 Okt 1793 | Båstad (L) | 1731 | Båstad |
569 | Hansdotter, Lucia | 1778 | Båstad (L) | 1094 | Båstad |
570 | Hansdotter, Sofia Elisabeth | 6 Feb 1881 | Båstad (L) | 750 | Båstad |
571 | Hansdotter Schierna | (efter 1721) | Båstad (L) | 7601 | Båstad |
572 | Hansdotter Svensson, Christina (Kjersti) | 5 Apr 1832 | Båstad (L) | 1680 | Båstad |
573 | Hansdotter Svensson, Christina Jacobina | 17 Feb 1897 | Båstad (L) | 1147 | Båstad |
574 | Hansen, Jens | 20 Jul 1906 | Båstad (L) | 5104 | Båstad |
575 | Hansen, Lennart | 13 Aug 1929 | Båstad (L) | 5108 | Båstad |
576 | Hansen, Lise (Elise) | 10 Aug 1958 | Båstad (L) | 5109 | Båstad |
577 | Hansson, Anders | 1710 | Båstad (L) | 2468 | Båstad |
578 | Hansson, Andreas | 1819 | Båstad (L) | 6363 | Båstad |
579 | Hansson, Carl Fredrik | 27 Aug 1871 | Båstad (L) | 786 | Båstad |
580 | Hansson, Carl Fredrik | 4 Sep 1904 | Båstad (L) | 5360 | Båstad |
581 | Hansson, Carl Gustaf | 1953 | Båstad (L) | 788 | Båstad |
582 | Hansson, Elina | Båstad (L) | 7702 | Båstad | |
583 | Hansson, Elof | 10 Nov 1878 | Båstad (L) | 4907 | Båstad |
584 | Hansson, Gustaf | 8 Dec 1868 | Båstad (L) | 3039 | Båstad |
585 | Hansson, Hans | 1755 | Båstad (L) | 4147 | Båstad |
586 | Hansson, Hans | 1 Jun 1848 | Båstad (L) | 5255 | Båstad |
587 | Hansson, Hans Jacob | 16 Aug 1838 | Båstad (L) | 7553 | Båstad |
588 | Hansson, Hans Peter | Okt 1849 | Båstad (L) | 776 | Båstad |
589 | Hansson, Helena | 25 Jan 1869 | Båstad (L) | 4398 | Båstad |
590 | Hansson, Ida Charlotta | 8 Maj 1886 | Båstad (L) | 5349 | Båstad |
591 | Hansson, Johan Adolf | 6 Okt 1860 | Båstad (L) | 1146 | Båstad |
592 | Hansson, Johan August | 6 Maj 1845 | Båstad (L) | 2063 | Båstad |
593 | Hansson, Johan Christian | 18 Jan 1875 | Båstad (L) | 5882 | Båstad |
594 | Hansson, Johan Gustaf | 5 Sep 1922 | Båstad (L) | 728 | Båstad |
595 | Hansson, Johan(nes) | (före 1807) | Båstad (L) | 3564 | Båstad |
596 | Hansson, Jöns | (troligen 1809) | Båstad (L) | 8006 | Båstad |
597 | Hansson, Jöns | 1715 | Båstad (L) | 4312 | Båstad |
598 | Hansson, Jöns | 14 Dec 1794 | Båstad (L) | 5996 | Båstad |
599 | Hansson, Jöns | 25 Okt 1795 | Båstad (L) | 3884 | Båstad |
600 | Hansson, Maria | 25 Nov 1878 | Båstad (L) | 5838 | Båstad |
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 44» Nästa»
Träffar 551 till 600 av 617
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttade från | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
551 | Svensdotter, Johanna | 15 Okt 1875 | Båstad (L) | 4041 | Båstad |
552 | Svensdotter, Johanna (Christina) | 1869 | Båstad (L) | 1261 | Båstad |
553 | Svensdotter, Johanna Christina | 24 Okt 1873 | Båstad (L) | 2761 | Båstad |
554 | Svensdotter, Johanna Petronella | 25 Okt 1872 | Båstad (L) | 1940 | Båstad |
555 | Svensdotter, Johanna Petronella | 25 Okt 1876 | Båstad (L) | 1940 | Båstad |
556 | Svensdotter, Lovisa | 24 Okt 1872 | Båstad (L) | 5426 | Båstad |
557 | Svensdotter, Lovisa | 16 Jun 1883 | Båstad (L) | 5426 | Båstad |
558 | Svensdotter, Maria | 24 Okt 1873 | Båstad (L) | 4707 | Båstad |
559 | Svensdotter, Maria | 1 Maj 1875 | Båstad (L) | 4707 | Båstad |
560 | Svensdotter, Maria Lovisa | 24 Okt 1873 | Båstad (L) | 2766 | Båstad |
561 | Svensdotter, Neta | 24 Okt 1873 | Båstad (L) | 4500 | Båstad |
562 | Svensdotter, Neta | 29 Okt 1873 | Båstad (L) | 1408 | Båstad |
563 | Svensdotter, Olena | 3 Jul 1874 | Båstad (L) | 4604 | Båstad |
564 | Svensdotter, Petronella | 1858 | Båstad (L) | 5624 | Båstad |
565 | Svensdotter, Petronella | 9 Maj 1872 | Båstad (L) | 2347 | Båstad |
566 | Svensdotter, Stina (Christina) | 1854 | Båstad (L) | 3056 | Båstad |
567 | Svensdotter Hansson, Christina | 1862 | Båstad (L) | 1394 | Båstad |
568 | Svensson, Anna Christina | 9 Dec 1872 | Båstad (L) | 4409 | Båstad |
569 | Svensson, Carl | 30 Dec 1872 | Båstad (L) | 4597 | Båstad |
570 | Svensson, Carl Johan Oscar | 24 Aug 1895 | Båstad (L) | 5514 | Båstad |
571 | Svensson, Eliana | 1860 | Båstad (L) | 1223 | Båstad |
572 | Svensson, Elise | 22 Okt 1866 | Båstad (L) | 488 | Båstad |
573 | Svensson, Henrik August | 15 Okt 1875 | Båstad (L) | 4063 | Båstad |
574 | Svensson, Janne Gottfrid | 15 Okt 1875 | Båstad (L) | 4074 | Båstad |
575 | Svensson, Johan | 22 Okt 1870 | Båstad (L) | 2010 | Båstad |
576 | Svensson, Johan Edvin | 24 Aug 1895 | Båstad (L) | 6359 | Båstad |
577 | Svensson, Johanna Christina | 24 Okt 1871 | Båstad (L) | 4465 | Båstad |
578 | Svensson, Julius Bernhard | 24 Okt 1873 | Båstad (L) | 2767 | Båstad |
579 | Svensson, Nils | 1853 | Båstad (L) | 3483 | Båstad |
580 | Svensson, Nils Peter | 21 Okt 1870 | Båstad (L) | 3996 | Båstad |
581 | Svensson, Nils Peter | 17 Maj 1871 | Båstad (L) | 2566 | Båstad |
582 | Svensson, Nils Peter | 7 Okt 1873 | Båstad (L) | 3996 | Båstad |
583 | Svensson, Nils Peter | 29 Nov 1873 | Båstad (L) | 1112 | Båstad |
584 | Svensson, Olof Petter | 1848 | Båstad (L) | 7833 | Båstad |
585 | Svensson, Samuel Christian* | 1851 | Båstad (L) | 5238 | Båstad |
586 | Svensson, Sone | 1828 | Båstad (L) | 3036 | Båstad |
587 | Svensson Åkerlund, Johannes | 30 Apr 1899 | Båstad (L) | 2926 | Båstad |
588 | Svensson Ferm, August | 24 Okt 1873 | Båstad (L) | 852 | Båstad |
589 | Svensson Wahlgren, Christina | 1830 | Båstad (L) | 793 | Båstad |
590 | Thulin, Bertha Justina | 19 Jun 1888 | Båstad (L) | 2930 | Båstad |
591 | Thuvesen, Nils Peter | 5 Nov 1874 | Båstad (L) | 1971 | Båstad |
592 | Törning, Jöran (Gustaf) Petter | 7 Apr 1876 | Båstad (L) | 3805 | Båstad |
593 | Trägårdh Ekedahl, Gustava | 1848 | Båstad (L) | 514 | Båstad |
594 | Trogen, Jacobina Christina | 15 Jan 1865 | Båstad (L) | 1165 | Båstad |
595 | von Hauswolf, Conrad | 12 Okt 1875 | Båstad (L) | 2628 | Båstad |
596 | von Hauswolf, Ullrik | 20 Maj 1895 | Båstad (L) | 2632 | Båstad |
597 | von Hauswolf, Ullrik | 4 Sep 1900 | Båstad (L) | 2632 | Båstad |
598 | von Krassow, Gustaf Adolf | 29 Maj 1889 | Båstad (L) | 3184 | Båstad |
599 | Wålander, Oscar Vilhelm | 2 Jun 1888 | Båstad (L) | 6727 | Båstad |
600 | Wall, Bengta | 15 Nov 1873 | Båstad (L) | 2806 | Båstad |
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 Nästa»
Träffar 551 till 600 av 608
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttade till | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
551 | Svensdotter, Johanna Petronella | 17 Okt 1871 | Båstad (L) | 1940 | Båstad |
552 | Svensdotter, Johanna Petronella | 11 Nov 1875 | Båstad (L) | 1940 | Båstad |
553 | Svensdotter, Lovisa | 17 Okt 1871 | Båstad (L) | 5426 | Båstad |
554 | Svensdotter, Lovisa | 3 Nov 1876 | Båstad (L) | 5426 | Båstad |
555 | Svensdotter, Maria | 21 Okt 1872 | Båstad (L) | 4707 | Båstad |
556 | Svensdotter, Maria Lovisa | 17 Okt 1871 | Båstad (L) | 2766 | Båstad |
557 | Svensdotter, Neta | 22 Okt 1872 | Båstad (L) | 1408 | Båstad |
558 | Svensdotter, Neta | 22 Okt 1872 | Båstad (L) | 4500 | Båstad |
559 | Svensdotter, Stina (Christina) | 1851 | Båstad (L) | 3056 | Båstad |
560 | Svensdotter, Stina (Christina) | 18 Apr 1874 | Båstad (L) | 3056 | Båstad |
561 | Svensdotter, Troen | 1862 | Båstad (L) | 5962 | Båstad |
562 | Svensdotter Hansson, Christina | 18 Nov 1863 | Båstad (L) | 1394 | Båstad |
563 | Svensson, Anna Christina | 1861 | Båstad (L) | 4409 | Båstad |
564 | Svensson, August Hjalmar | 12 Nov 1872 | Båstad (L) | 2427 | Båstad |
565 | Svensson, Carl | 17 Okt 1871 | Båstad (L) | 4597 | Båstad |
566 | Svensson, Carl Edvard | 12 Nov 1872 | Båstad (L) | 2425 | Båstad |
567 | Svensson, Carl Johan Oscar | 8 Okt 1884 | Båstad (L) | 5514 | Båstad |
568 | Svensson, Eliana | 7 Dec 1859 | Båstad (L) | 1223 | Båstad |
569 | Svensson, Emma Christina | 12 Nov 1872 | Båstad (L) | 2426 | Båstad |
570 | Svensson, Fredrik | 12 Nov 1872 | Båstad (L) | 9088 | Båstad |
571 | Svensson, Håkan | 1829 | Båstad (L) | 5611 | Båstad |
572 | Svensson, Henrik August | 21 Mar 1871 | Båstad (L) | 4063 | Båstad |
573 | Svensson, Johannes | 1850 | Båstad (L) | 2725 | Båstad |
574 | Svensson, John Martin | 12 Nov 1872 | Båstad (L) | 2430 | Båstad |
575 | Svensson, Julius Bernhard | 17 Okt 1871 | Båstad (L) | 2767 | Båstad |
576 | Svensson, Nils | 1855 | Båstad (L) | 3483 | Båstad |
577 | Svensson, Nils | 23 Apr 1873 | Båstad (L) | 3060 | Båstad |
578 | Svensson, Nils Peter | 24 Okt 1871 | Båstad (L) | 1112 | Båstad |
579 | Svensson, Nils Peter | 7 Nov 1874 | Båstad (L) | 3996 | Båstad |
580 | Svensson, Ola (Olof) | 20 Okt 1852 | Båstad (L) | 2690 | Båstad |
581 | Svensson, Olof Petter | 1849 | Båstad (L) | 7833 | Båstad |
582 | Svensson, Påhl | 1830 | Båstad (L) | 7828 | Båstad |
583 | Svensson, Pehr (Petter) | 18 Apr 1874 | Båstad (L) | 3055 | Båstad |
584 | Svensson, Svante | 28 Okt 1867 | Båstad (L) | 8175 | Båstad |
585 | Svensson Nyman, Jöns Peter | 1856 | Båstad (L) | 9087 | Båstad |
586 | Svensson Åkerlund, Johannes | 20 Okt 1871 | Båstad (L) | 2926 | Båstad |
587 | Svensson Ferm, August | 17 Okt 1871 | Båstad (L) | 852 | Båstad |
588 | Trägårdh Ekedahl, Gustava | 1844 | Båstad (L) | 514 | Båstad |
589 | Trägårdh Ekedahl, Gustava | 20 Nov 1864 | Båstad (L) | 514 | Båstad |
590 | Trapp, Carl Wilhelm | 16 Nov 1875 | Båstad (L) | 4268 | Båstad |
591 | Troedsdotter, Anna | 17 Apr 1875 | Båstad (L) | 2643 | Båstad |
592 | Troedsson, Magnus | 24 Okt 1868 | Båstad (L) | 2501 | Båstad |
593 | von Hauswolf, Justina Antonia Gustava | 7 Nov 1874 | Båstad (L) | 2639 | Båstad |
594 | Wall, Bengta | 1 Nov 1870 | Båstad (L) | 2806 | Båstad |
595 | Wallengren, J. Gustaf Fr. | 1818 | Båstad (L) | 6633 | Båstad |
596 | Wennström, Jöns | 1857 | Båstad (L) | 4384 | Båstad |
597 | Wenntröm, Gustaf Oscar | 1857 | Båstad (L) | 6459 | Båstad |
598 | Wenström, Agnete Christine | 21 Jul 1839 | Båstad (L) | 3631 | Båstad |
599 | Westerberg, Carin Elisabeth Mathilda | 16 Okt 1873 | Båstad (L) | 2017 | Båstad |
600 | Westerberg, Ebba Alma Helena | 16 Okt 1873 | Båstad (L) | 2019 | Båstad |
«Föregående «1 ... 8 9 10 11 12 13 Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.