Träffar 51 till 100 av 137
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttade till | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Johansdotter, Emeli | 11 Maj 1880 | Amerika | 1312 | Båstad |
52 | Johansson, Amanda Maria | 4 Feb 1890 | Amerika | 6597 | Båstad |
53 | Johansson, August | 20 Mar 1880 | Amerika | 3427 | Båstad |
54 | Johansson, Carl Gottfrid Leonard | 27 Jul 1885 | Amerika | 6358 | Båstad |
55 | Johansson, Johan Anders | 30 Mar 1880 | Amerika | 2508 | Båstad |
56 | Johansson, Nikolaus | 28 Feb 1881 | Amerika | 6355 | Båstad |
57 | Johnsson, Karl Johan | 3 Jan 1881 | Amerika | 5177 | Båstad |
58 | Jönsdotter, Alda Brittine | 22 Aug 1881 | Amerika | 6356 | Båstad |
59 | Jönsdotter, Hilma Josefina | 22 Aug 1881 | Amerika | 4339 | Båstad |
60 | Jönsdotter, Neta | 22 Aug 1881 | Amerika | 2692 | Båstad |
61 | Jönsson, Augusta | 8 Apr 1890 | Amerika | 5446 | Båstad |
62 | Jönsson, Hans Peter | 11 Apr 1882 | Amerika | 6357 | Båstad |
63 | Jönsson, Joel Martin | 22 Aug 1881 | Amerika | 5483 | Båstad |
64 | Jönsson, Sjöman Nils Peter | 10 Apr 1876 | Amerika | I2216 | Västra Karup |
65 | Jönsson, Sven Pet. | 10 Okt 1871 | Amerika | 4498 | Båstad |
66 | Jönsson Olsson, Johannes | 21 Feb 1871 | Amerika | 1036 | Båstad |
67 | Karlsson, Johanna (Hanna) | 24 Aug 1910 | Amerika | 1863 | Båstad |
68 | Knutsson, Petronella | 7 Jun 1887 | Amerika | 4835 | Båstad |
69 | Kruse, Emma Elida | 31 Okt 1890 | Amerika | 3285 | Båstad |
70 | Lagerstedt, Erik | 31 Aug 1887 | Amerika | 4711 | Båstad |
71 | Levin, Hedvig | 5 Apr 1890 | Amerika | 6240 | Båstad |
72 | Levin, Sigfrid | 5 Apr 1890 | Amerika | 6237 | Båstad |
73 | Levin Tell, Anders Wilhelm | 5 Apr 1890 | Amerika | 4054 | Båstad |
74 | Lindgren, Gerda Christina | 13 Apr 1891 | Amerika | 851 | Båstad |
75 | Lindqvist, Carl Elof | 12 Jun 1888 | Amerika | 1529 | Båstad |
76 | Ljungqvist, Johanna | 19 Sep 1887 | Amerika | 4703 | Båstad |
77 | Ljungqvist, Kristina | 20 Aug 1881 | Amerika | 3624 | Båstad |
78 | Lundgren, Johan Jacob | 7 Jun 1887 | Amerika | 1974 | Båstad |
79 | Magnisdotter (Månsdotter), Johanna | 3 Sep 1870 | Amerika | 2698 | Båstad |
80 | Mårtensson, Sven | 16 Jun 1885 | Amerika | 4447 | Båstad |
81 | Mauritsdotter, Christina | 7 Jun 1880 | Amerika | 577 | Båstad |
82 | Nilsdotter, Amanda Charlotta | 1 Maj 1881 | Amerika | 3941 | Båstad |
83 | Nilsdotter, Augusta | 7 Okt 1879 | Amerika | 1324 | Båstad |
84 | Nilsdotter, Johanna Sophia | 30 Apr 1886 | Amerika | 6316 | Båstad |
85 | Nilsdotter, Paulina Gustafva | 19 Sep 1887 | Amerika | 6327 | Båstad |
86 | Nilsson, Carl Peter | 16 Mar 1880 | Amerika | 2759 | Båstad |
87 | Nilsson, Janne Gustaf | 3 Nov 1883 | Amerika | 3963 | Båstad |
88 | Nilsson, Karolina | 28 Okt 1890 | Amerika | 4853 | Båstad |
89 | Nilsson, Karolina | 30 Apr 1899 | Amerika | 4853 | Båstad |
90 | Nilsson, Magnus | 22 Apr 1872 | Amerika | 2967 | Båstad |
91 | Nilsson, Niklas | 17 Maj 1883 | Amerika | 5453 | Båstad |
92 | Nilsson, Nils Isak | 17 Okt 1885 | Amerika | 3974 | Båstad |
93 | Nilsson Brask, Johan Gustaf | 3 Apr 1871 | Amerika | 9135 | Båstad |
94 | Nilsson Brask, Johannes | 3 Apr 1871 | Amerika | 9132 | Båstad |
95 | Nilsson Nyström, Magnus | 18 Apr 1882 | Amerika | 2002 | Båstad |
96 | Nilsson Reuter, Hilda Sofia | 5 Sep 1879 | Amerika | 7580 | Båstad |
97 | Påhlsson, Johannes | 11 Maj 1880 | Amerika | 525 | Båstad |
98 | Påhlsson (Poulson), Carl Julius | 14 Maj 1884 | Amerika | 742 | Båstad |
99 | Pålsson, Emma Maria | 31 Aug 1880 | Amerika | 3896 | Båstad |
100 | Pålsson, Johanna Matilda | 1 Maj 1881 | Amerika | 1417 | Båstad |
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.