Träffar 401 till 438 av 438
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
401 | ![]() | 10 Sep 1844 | Västra Karup Kristianstads län | I1064 | Hov |
402 | ![]() | 15 Apr 1817 | Västra Karup Kristianstads län | I3664 | Hov |
403 | ![]() | 22 Okt 1832 | Västra Karup Kristianstads län | I2110 | Hov |
404 | ![]() | 15 Jan 1795 | Västra Karup Kristianstads län | I618 | Torekov |
405 | ![]() | 27 Nov 1840 | Västra Karup Kristianstads län | I3039 | Hov |
406 | ![]() | 26 Aug 1833 | Västra Karup Kristianstads län | I3840 | Hov |
407 | ![]() | 11 Dec 1820 | Västra Karup Kristianstads län | I2794 | Hov |
408 | ![]() | 18 Sep 1840 | Västra Karup Kristianstads län | I3780 | Hov |
409 | ![]() | 21 Sep 1837 | Västra Karup Kristianstads län | I2349 | Hov |
410 | ![]() | 3 Jun 1831 | Västra Karup Kristianstads län | I2040 | Hov |
411 | ![]() | 12 Jan 1790 | Västra Karup Kristianstads län | I573 | Torekov |
412 | ![]() | 27 Jul 1853 | Västra Karup Kristianstads län | I91 | Hov |
413 | ![]() | 7 Jan 1864 | Västra Karup Kristianstads län | I3020 | Hov |
414 | ![]() | 22 Maj 1901 | Västra Karup Kristianstads län | I593 | Hov |
415 | ![]() | 19 Apr 1854 | Västra Karup Kristianstads län | I466 | Hov |
416 | ![]() | 21 Mar 1876 | Västra Karup Kristianstads län | I765 | Hov |
417 | ![]() | 29 Sep 1863 | Västra Karup Kristianstads län | I1142 | Hov |
418 | ![]() | 27 Maj 1744 | Västra Karup Kristianstads län | I1054 | Västra Karup |
419 | ![]() | 12 Okt 1785 | Västra Karup Kristianstads län | I4126 | Hov |
420 | ![]() | 16 Okt 1858 | Västra Karup Kristianstads län | I1791 | Hov |
421 | ![]() | 1771 | Västra Karup Kristianstads län | I4372 | Hov |
422 | ![]() | 16 Dec 1828 | Västra Karup Kristianstads län | I2388 | Hov |
423 | ![]() | 25 Mar 1824 | Västra Karup Kristianstads län | I3648 | Hov |
424 | ![]() | 23 Apr 1868 | Västra Karup Kristianstads län | I1058 | Hov |
425 | ![]() | 12 Aug 1899 | Västra Karup Kristianstads län | I1369 | Hov |
426 | ![]() | 21 Jul 1881 | Västra Karup Kristianstads län | I2308 | Hov |
427 | ![]() | 1772 | Västra Karup Kristianstads län | I294 | Västra Karup |
428 | ![]() | 17 Feb 1813 | Västra Karup Kristianstads län | I4216 | Västra Karup |
429 | ![]() | 26 Jun 1859 | Västra Karup Kristianstads län | I2319 | Hov |
430 | ![]() | 30 Mar 1912 | Västra Karup Kristianstads län | I1084 | Hov |
431 | ![]() | 15 Feb 1911 | Västra Karup Kristianstads län | I1083 | Hov |
432 | ![]() | 16 Sep 1840 | Västra Karup Kristianstads län | I2151 | Hov |
433 | ![]() | 1 Sep 1868 | Västra Karup Kristianstads län | I3303 | Hov |
434 | ![]() | 13 Jun 1866 | Västra Karup Kristianstads län | I3305 | Hov |
435 | ![]() | 29 Aug 1911 | Västra Karup Kristianstads län | I412 | Hov |
436 | ![]() | 5 Dec 1868 | Västra Karup Kristianstads län | I669 | Hov |
437 | ![]() | 21 Feb 1820 | Västra Karup Kristianstads län | I2017 | Hov |
438 | ![]() | 20 Sep 1857 | Västra Karup Kristianstads län | I3747 | Hov |
Träffar 401 till 450 av 593
«Föregående «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa»
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
401 | Pålsson / Jönsdotter | Krst. 1736 | Västra Karup Kristianstads län | F268 | Västra Karup |
402 | Pålsson / Jönsdotter | 14 Mars 1788 | Västra Karup Kristianstads län | F322 | Västra Karup |
403 | Pålsson / Jönsdotter | 1 Dec 1810 | Västra Karup Kristianstads län | F763 | Västra Karup |
404 | Pålsson / Nilsdotter | 12 Jan 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F91 | Västra Karup |
405 | Pålsson / Nilsdotter | 2 Feb 1810 | Västra Karup Kristianstads län | F1026 | Västra Karup |
406 | Pålsson / Nilsdotter | 12 Dec 1814 | Västra Karup Kristianstads län | F978 | Västra Karup |
407 | Pålsson / Olasdotter | 12 Okt 1779 | Västra Karup Kristianstads län | F170 | Västra Karup |
408 | Pålsson / Olsdotter | 22 Feb 1833 | Västra Karup Kristianstads län | F1038 | Västra Karup |
409 | Pålsson / Pålsdotter | 23 Juli 1758 | Västra Karup Kristianstads län | F81 | Västra Karup |
410 | Pålsson / Pålsdotter | 9 Mars 1766 | Västra Karup Kristianstads län | F409 | Västra Karup |
411 | Pålsson / Pålsdotter | 14 Juli 1797 | Västra Karup Kristianstads län | F857 | Västra Karup |
412 | Pålsson / Persdotter | 19 Nov 1749 | Västra Karup Kristianstads län | F578 | Västra Karup |
413 | Pålsson / Persdotter | 21 Jan 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F396 | Västra Karup |
414 | Pålsson / Persdotter | 6 Feb 1824 | Västra Karup Kristianstads län | F1105 | Västra Karup |
415 | Pålsson / Rasmusdotter | 7 Apr 1771 | Västra Karup Kristianstads län | F443 | Västra Karup |
416 | Pålsson / Ståhl Månsdotter | 7 Apr 1820 | Västra Karup Kristianstads län | F861 | Västra Karup |
417 | Pålsson / Svensdotter | 11 Aug 1798 | Västra Karup Kristianstads län | F855 | Västra Karup |
418 | Pålsson Lindström / Jönsdotter | 3 Mars 1815 | Västra Karup Kristianstads län | F823 | Västra Karup |
419 | Paulsson / Erlandsdotter | 1 Ep 1745 | Västra Karup Kristianstads län | F12 | Västra Karup |
420 | Paulsson / Erlandsdotter | 29 Apr 1753 | Västra Karup Kristianstads län | F14 | Västra Karup |
421 | Paulsson / Hansdotter | 12 Feb 1775 | Västra Karup Kristianstads län | F64 | Västra Karup |
422 | Paulsson / Olasdotter | 8 Feb 1767 | Västra Karup Kristianstads län | F280 | Västra Karup |
423 | Paulsson / Olasdotter | 16 Aug 1778 | Västra Karup Kristianstads län | F292 | Västra Karup |
424 | Paulsson / Persdotter | 1 Juli 1759 | Västra Karup Kristianstads län | F468 | Västra Karup |
425 | Paulsson / Persdotter | 28 Feb 1768 | Västra Karup Kristianstads län | F46 | Västra Karup |
426 | Paulsson / Persdotter | 1 Jan 1780 | Västra Karup Kristianstads län | F398 | Västra Karup |
427 | Paulsson / Svensdotter | 16 Aug 1761 | Västra Karup Kristianstads län | F197 | Västra Karup |
428 | Paulsson / Svensdotter | 2 Dec 1873 | Västra Karup Kristianstads län | F31 | Hov |
429 | Persson / Andersdotter | 24 Feb 1760 | Västra Karup Kristianstads län | F239 | Västra Karup |
430 | Persson / Andersdotter | 23 Feb 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F204 | Västra Karup |
431 | Persson / Andersdotter | 5 Okt 1826 | Västra Karup Kristianstads län | F980 | Västra Karup |
432 | Persson / Arvedsdotter | 31 Mars 1799 | Västra Karup Kristianstads län | F873 | Västra Karup |
433 | Persson / Bengtsdotter | 3 Juli 1757 | Västra Karup Kristianstads län | F297 | Västra Karup |
434 | Persson / Bengtsdotter | 18 Juli 1762 | Västra Karup Kristianstads län | F255 | Västra Karup |
435 | Persson / Bengtsdotter | 2 Apr 1766 | Västra Karup Kristianstads län | F259 | Västra Karup |
436 | Persson / Bengtsdotter | 30 Mars 1770 | Västra Karup Kristianstads län | F471 | Västra Karup |
437 | Persson / Bengtsdotter | 2 Apr 1803 | Västra Karup Kristianstads län | F1045 | Västra Karup |
438 | Persson / Ebbesdotter | 16 Feb 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F75 | Västra Karup |
439 | Persson / Ebbesdotter | 13 Jan 1789 | Västra Karup Kristianstads län | F62 | Västra Karup |
440 | Persson / Eriksdotter | 18 Aug 1798 | Västra Karup Kristianstads län | F936 | Västra Karup |
441 | Persson / Erlandsdotter | 12 Apr 1826 | Västra Karup Kristianstads län | F1064 | Västra Karup |
442 | Persson / Eskilsdotter | 2 Aug 1778 | Västra Karup Kristianstads län | F459 | Västra Karup |
443 | Persson / Jacobsdotter | 29 Okt 1786 | Västra Karup Kristianstads län | F219 | Västra Karup |
444 | Persson / Joensdotter | 12 Juli 1752 | Västra Karup Kristianstads län | F220 | Västra Karup |
445 | Persson / Jönsdotter | 9 Dec 1750 | Västra Karup Kristianstads län | F266 | Västra Karup |
446 | Persson / Jönsdotter | 13 Dec 1763 | Västra Karup Kristianstads län | F208 | Västra Karup |
447 | Persson / Jönsdotter | 20 Juli 1766 | Västra Karup Kristianstads län | F282 | Västra Karup |
448 | Persson / Jönsdotter | 26 Jan 1776 | Västra Karup Kristianstads län | F637 | Västra Karup |
449 | Persson / Jönsdotter | 27 Dec 1778 | Västra Karup Kristianstads län | F28 | Västra Karup |
450 | Persson / Jönsdotter | 18 Feb 1780 | Västra Karup Kristianstads län | F252 | Västra Karup |
«Föregående «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.