Träffar 401 till 440 av 440
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
401 | Svensson / Jansson | 23 Mar 1898 | Hov Kristianstads län | F187 | Hov |
402 | Svensson / Johansson | 17 Dec 1881 | Hov Kristianstads län | F424 | Hov |
403 | Svensson / Jönsdotter | Hov Kristianstads län | F793 | Hov | |
404 | Svensson / Jönsson | 14 Nov 1872 | Hov Kristianstads län | F173 | Hov |
405 | Svensson / Larsdotter | Hov Kristianstads län | F997 | Hov | |
406 | Svensson / Larsson | 12 Jul 1902 | Hov Kristianstads län | F231 | Hov |
407 | Svensson / Larsson | 29 Dec 1914 | Hov Kristianstads län | F237 | Hov |
408 | Svensson / Nilsdotter | 15 Jul 1865 | Hov Kristianstads län | F870 | Hov |
409 | Svensson / Nilsson | 30 Aug 1891 | Hov Kristianstads län | F729 | Hov |
410 | Svensson / Nilsson | 31 Dec 1893 | Hov Kristianstads län | F204 | Hov |
411 | Svensson / Nilsson | 26 Aug 1894 | Hov Kristianstads län | F580 | Hov |
412 | Svensson / Nilsson | 31 Jan 1906 | Hov Kristianstads län | F438 | Hov |
413 | Svensson / Nilsson | 28 Okt 1908 | Hov Kristianstads län | F32 | Hov |
414 | Svensson / Nilsson | 30 Mar 1911 | Hov Kristianstads län | F9 | Hov |
415 | Svensson / Pålsdotter | 10 Feb 1863 | Hov Kristianstads län | F391 | Hov |
416 | Svensson / Pålsson | 28 Sep 1892 | Hov Kristianstads län | F394 | Hov |
417 | Svensson / Persdotter | Hov Kristianstads län | F871 | Hov | |
418 | Svensson / Persdotter | Hov Kristianstads län | F987 | Hov | |
419 | Svensson / Persdotter | Hov Kristianstads län | F1013 | Hov | |
420 | Svensson / Persdotter | 16 Jun 1872 | Hov Kristianstads län | F643 | Hov |
421 | Svensson / Persdotter Lilja | 23 Mar 1870 | Hov Kristianstads län | F448 | Hov |
422 | Svensson / Persson | 1 Nov 1906 | Hov Kristianstads län | F422 | Hov |
423 | Svensson / Persson | 31 Dec 1914 | Hov Kristianstads län | F86 | Hov |
424 | Svensson / Ståhl | 30 Dec 1902 | Hov Kristianstads län | F254 | Hov |
425 | Svensson / Svensdotter | Hov Kristianstads län | F977 | Hov | |
426 | Svensson / Svensson | 4 Apr 1880 | Hov Kristianstads län | F443 | Hov |
427 | Svensson / Törnblad | 8 Mar 1883 | Hov Kristianstads län | F441 | Hov |
428 | Thulesson / Persdotter | 1781 | Hov Kristianstads län | F1052 | Hov |
429 | Thulin / Åkesson | 19 Jul 1871 | Hov Kristianstads län | F631 | Hov |
430 | Thulin / Jönsson | 16 Sep 1870 | Hov Kristianstads län | F270 | Hov |
431 | Thulin / Nilsson | 30 Jan 1879 | Hov Kristianstads län | F268 | Hov |
432 | Thulin / Olsson | 11 Nov 1908 | Hov Kristianstads län | F271 | Hov |
433 | Thulin / Paulsson | 25 Apr 1885 | Hov Kristianstads län | F632 | Hov |
434 | Thulin / Thulin | 29 Aug 1906 | Hov Kristianstads län | F317 | Hov |
435 | Troedsson / Andersson | 21 Jul 1891 | Hov Kristianstads län | F581 | Hov |
436 | Troedsson / Jönsdotter | Hov Kristianstads län | F1068 | Hov | |
437 | Troedsson / Persdotter | Hov Kristianstads län | F998 | Hov | |
438 | Troedsson / Persdotter | Hov Kristianstads län | F1004 | Hov | |
439 | Westerberg / Örteqvist | 23 Jul 1881 | Hov Kristianstads län | F644 | Hov |
440 | Wingren / Pålsson | 24 Aug 1877 | Hov Kristianstads län | F833 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.