Träd: Båstad
Stad : Latitud: 56.42539, Longitud: 12.84454Träffar 351 till 400 av 2661
«Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 54» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
351 | Björkman, Nils Oscar | 20 Maj 1875 | Båstad (L) | 4995 | Båstad |
352 | Björn, Carl Magnus | 15 Aug 1869 | Båstad (L) | 7703 | Båstad |
353 | Björn, Carl Petter | 14 Jan 1861 | Båstad (L) | 9164 | Båstad |
354 | Björn, Gustaf Adolf | 5 Nov 1863 | Båstad (L) | 7680 | Båstad |
355 | Björn, Johan August | 26 Aug 1865 | Båstad (L) | 7691 | Båstad |
356 | Björnsdotter Lindberg, Cathrina | 1743 | Båstad (L) | 1739 | Båstad |
357 | Björnsson, Märta Christina | 1779 | Båstad (L) | 1034 | Båstad |
358 | Björnsson, Nils | 1745 | Båstad (L) | 1526 | Båstad |
359 | Björnsson Ludvigsson, Ingrid Brita | 1776 | Båstad (L) | 1640 | Båstad |
360 | Björnstedt, Anna Brita | 1 Jun 1786 | Båstad (L) | 8593 | Båstad |
361 | Björnstedt, Carl Gustaf | 22 Jun 1789 | Båstad (L) | 8650 | Båstad |
362 | Blixt, Per Gustaf | 26 Feb 1847 | Båstad (L) | 2819 | Båstad |
363 | Blomberg, Johanna Kristina | 26 Apr 1843 | Båstad (L) | 5704 | Båstad |
364 | Blücker, Helga Sofia | 12 Apr 1900 | Båstad (L) | 8052 | Båstad |
365 | Bodack, Per Otto William | 3 Nov 1866 | Båstad (L) | 4274 | Båstad |
366 | Bodack Olsson, Aurora Carolina Elise | 27 Jul 1830 | Båstad (L) | 4640 | Båstad |
367 | Boje, Nils | Båstad (L) | 3858 | Båstad | |
368 | Bolin, Carl Magnus | 16 Maj 1827 | Båstad (L) | 734 | Båstad |
369 | Bolin, Hans P | 1845 | Båstad (L) | 505 | Båstad |
370 | Bolin, Johan | 1837 | Båstad (L) | 4668 | Båstad |
371 | Bolin, Johanna | 27 Jan 1833 | Båstad (L) | 4667 | Båstad |
372 | Bolin, Svante | 1840 | Båstad (L) | 6916 | Båstad |
373 | Bond, Wilhelm Fredrik | 8 Apr 1868 | Båstad (L) | 5816 | Båstad |
374 | Börjesson, Alma Kristina | 28 SEPT 1895 | Båstad (L) | I676 | Båstad |
375 | Börjesson, Ebba Maria | 3 Apr 1891 | Båstad (L) | I675 | Båstad |
376 | Börjesson, John Edvin | 17 Maj 1886 | Båstad (L) | 4932 | Båstad |
377 | Bräcke, Lucia | mel 1751 och 1765 | Båstad (L) | 8357 | Båstad |
378 | Bräcke, Petronella | mel 1751 och 1765 | Båstad (L) | 8359 | Båstad |
379 | Bräcke, Stina | mel 1751 och 1765 | Båstad (L) | 8356 | Båstad |
380 | Brandqvist, Gustav | Båstad (L) | 8445 | Båstad | |
381 | Brask, Evert Edvard) Christian | 1834 | Båstad (L) | 6913 | Båstad |
382 | Brask Henriksson, Carolina (Lina) | 19 Jun 1852 | Båstad (L) | 9134 | Båstad |
383 | Braune Engelau, Sofia Charlotta | 1799 | Båstad (L) | 609 | Båstad |
384 | Brink, Gustaf Emil | 7 Aug 1887 | Båstad (L) | 8743 | Båstad |
385 | Broberg | Båstad (L) | 8731 | Båstad | |
386 | Brodersen, Truls | Båstad (L) | 1792 | Båstad | |
387 | Broersen, Svend | Båstad (L) | 7693 | Båstad | |
388 | Brorsdotter, Pernilla | 1690 | Båstad (L) | 2303 | Båstad |
389 | Brorsdotter, Troen | (ca 1680) | Båstad (L) | 9133 | Båstad |
390 | Brorsson, Troet | 1700 | Båstad (L) | 4155 | Båstad |
391 | Brorsson Ankarstock, Bengt | 1706 | Båstad (L) | 7295 | Båstad |
392 | Brostedt, Carl Wilhelm | 19 Okt 1868 | Båstad (L) | 539 | Båstad |
393 | Brostedt, Ida Sophia | 14 Sep 1866 | Båstad (L) | 523 | Båstad |
394 | Burzell, Johannes | 24 Aug 1819 | Båstad (L) | 8220 | Båstad |
395 | Carlberg, Jannika | 1723 | Båstad (L) | 3936 | Båstad |
396 | Carlsdotter, Johanna Petronella | 18 Maj 1824 | Båstad (L) | 4650 | Båstad |
397 | Carlsson, Bertil Nikolaus | 7 Jun 1918 | Båstad (L) | 8894 | Båstad |
398 | Carlsson, Carolina | 2 Sep 1863 | Båstad (L) | 4972 | Båstad |
399 | Carlsson, Emma Sofia | 21 Sep 1862 | Båstad (L) | 3218 | Båstad |
400 | Carlsson, Fredrik Wilhelm | 23 Apr 1834 | Båstad (L) | 965 | Båstad |
«Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 54» Nästa»
Träffar 351 till 400 av 2156
«Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 44» Nästa»
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
351 | Carlsson, Jöns | 31 Dec 1868 | Båstad (L) | 5030 | Båstad |
352 | Carlsson, Maria | 5 Jun 1871 | Båstad (L) | 3485 | Båstad |
353 | Carlsson Pålsson, Helena Lovisa Elisabeth | 27 Okt 1928 | Båstad (L) | 3174 | Båstad |
354 | Carsell Skytt, Kristina (Stina) | 3 Mar 1797 | Båstad (L) | 2259 | Båstad |
355 | Cedergren, August Carl | 29 Nov 1901 | Båstad (L) | 999 | Båstad |
356 | Chalmer, Greta (Margareta) | 25 Maj 1868 | Båstad (L) | 3447 | Båstad |
357 | Christensson, Jöns | 27 Apr 1860 | Båstad (L) | 966 | Båstad |
358 | Christiansson, Bothilda Gustava | 8 Nov 1904 | Båstad (L) | 5249 | Båstad |
359 | Christiansson, Janne | 17 Jul 1865 | Båstad (L) | 2907 | Båstad |
360 | Christiansson, Paulina | 23 Dec 1868 | Båstad (L) | 3653 | Båstad |
361 | Christiersson, Nils | 11 Jul 1798 | Båstad (L) | 1569 | Båstad |
362 | Claesson Kronström, Baeta Gustava | 20 Aug 1860 | Båstad (L) | 4997 | Båstad |
363 | Clason, Hulda Georgina | 19 Jan 1917 | Båstad (L) | 5751 | Båstad |
364 | Clemedsdotter, Josefina Charlotta | 22 Feb 1875 | Båstad (L) | 4672 | Båstad |
365 | Clemedsson, Clemed | 2 Maj 1852 | Båstad (L) | 3173 | Båstad |
366 | Clemedsson, Påhl | 8 Feb 1862 | Båstad (L) | 4359 | Båstad |
367 | Clementsdotter, Christina Marie | 17 Feb 1846 | Båstad (L) | 1810 | Båstad |
368 | Clementsson, Clement | 4 Okt 1821 | Båstad (L) | 2878 | Båstad |
369 | Clemmetsson, Carolina Albertina | 29 Jan 1893 | Båstad (L) | 2852 | Båstad |
370 | Collin, Johan Oskar | 8 Maj 1863 | Båstad (L) | 1161 | Båstad |
371 | Corneliusson, Petter | (före 1719) | Båstad (L) | 4305 | Båstad |
372 | Cronvall Pettersson, Johanna Charlotta | 23 Apr 1891 | Båstad (L) | 5215 | Båstad |
373 | Dahlberg Blücker, Maria Elisabet | 6 Jun 1953 | Båstad (L) | 7959 | Båstad |
374 | Dahlgren, Hans Peter | 1 Jun 1862 | Båstad (L) | 1860 | Båstad |
375 | Dahlgren, Johannes Gustaf | 30 Okt 1921 | Båstad (L) | 8037 | Båstad |
376 | Dahlström, Sven Nils | (ca 1847) | Båstad (L) | 3490 | Båstad |
377 | Dalmer, Axel Magnus | 30 Aug 1884 | Båstad (L) | 7293 | Båstad |
378 | Dalmer, Bengt Gustaf | 16 Jul 1871 | Båstad (L) | 1000 | Båstad |
379 | Dalmer, Johan* Bernhard | 14 Jul 1919 | Båstad (L) | 7248 | Båstad |
380 | Dalmer Andersson, Helena Maria | 25 Mar 1924 | Båstad (L) | 7315 | Båstad |
381 | Davidsson Pehrsson, Anna Johanna | 15 Nov 1920 | Båstad (L) | 5859 | Båstad |
382 | Dock, Agnes Brita Julia | 5 Mar 1898 | Båstad (L) | 3373 | Båstad |
383 | Dock, Carl Walfrid | 11 Feb 1877 | Båstad (L) | 6050 | Båstad |
384 | Dock, Constance | 12 Dec 1912 | Båstad (L) | 3262 | Båstad |
385 | Drejerström, Sven | 1767 | Båstad (L) | 2314 | Båstad |
386 | Dreyerström, Hans Petter | 12 Sep 1821 | Båstad (L) | 1482 | Båstad |
387 | Dreyerström, Petter | 28 Feb 1784 | Båstad (L) | 1480 | Båstad |
388 | Drös, Per Fredrik Karl | 15 Okt 1920 | Båstad (L) | 5856 | Båstad |
389 | Ebbesdotter, Catharina | 9 Jan 1898 | Båstad (L) | 3513 | Båstad |
390 | Ebbesdotter, Kjersti | 8 Sep 1849 | Båstad (L) | 6911 | Båstad |
391 | Ebbesson, Emanuel | 9 Jan 1922 | Båstad (L) | 4847 | Båstad |
392 | Eckardt, Ulla | 1854 | Båstad (L) | 7460 | Båstad |
393 | Eckerman, Johan Otto | 6 Jan 1844 | Båstad (L) | 1086 | Båstad |
394 | Eckerman, Johanna Othilda | (före 1850) | Båstad (L) | 2618 | Båstad |
395 | Edberg, Magdalena Eleonora | (före 1795) | Båstad (L) | 7697 | Båstad |
396 | Edestrand, Ragnhild Maria | 25 Okt 1926 | Båstad (L) | 8163 | Båstad |
397 | Ehlers, Peter Johann | 16 Nov 1921 | Båstad (L) | 5147 | Båstad |
398 | Ekardt, Anna Ulrika | 25 Aug 1854 | Båstad (L) | 6552 | Båstad |
399 | Ekberg, Lars | Dec 1806 | Båstad (L) | 3800 | Båstad |
400 | Ekedahl, Ada Beata Dorothea | 3 Dec 1954 | Båstad (L) | 516 | Båstad |
«Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 44» Nästa»
Träffar 351 till 400 av 617
«Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttade från | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
351 | Nilsdotter, Elna | 10 Okt 1871 | Båstad (L) | 3527 | Båstad |
352 | Nilsdotter, Greta | 24 Okt 1870 | Båstad (L) | 4751 | Båstad |
353 | Nilsdotter, Greta | 24 Okt 1874 | Båstad (L) | 4751 | Båstad |
354 | Nilsdotter, Ingrid Beata | 31 Okt 1876 | Båstad (L) | 4709 | Båstad |
355 | Nilsdotter, Johanna Christina | 16 Okt 1875 | Båstad (L) | 3061 | Båstad |
356 | Nilsdotter, Johanna Sophia | 30 Apr 1886 | Båstad (L) | 6316 | Båstad |
357 | Nilsdotter, Josefina Dorotea | 3 Jul 1871 | Båstad (L) | 3507 | Båstad |
358 | Nilsdotter, Kjersti | 1861 | Båstad (L) | 5395 | Båstad |
359 | Nilsdotter, Maria | 1857 | Båstad (L) | 4960 | Båstad |
360 | Nilsdotter, Maria | 1866 | Båstad (L) | 4960 | Båstad |
361 | Nilsdotter, Mathilda Sofia | 28 Dec 1875 | Båstad (L) | 1304 | Båstad |
362 | Nilsdotter, Paulina Gustafva | 19 Sep 1887 | Båstad (L) | 6327 | Båstad |
363 | Nilsdotter, Petronella | 1 Mar 1872 | Båstad (L) | 2504 | Båstad |
364 | Nilsdotter, Petronella | 24 Okt 1872 | Båstad (L) | 4689 | Båstad |
365 | Nilsdotter Hultin, Johanna Christina | 24 Jan 1871 | Båstad (L) | 2711 | Båstad |
366 | Nilsdotter Knutsson, Gunilla | (efter 1850) | Båstad (L) | 3587 | Båstad |
367 | Nilsson, Amalia | 24 Okt 1874 | Båstad (L) | 4723 | Båstad |
368 | Nilsson, Amalia Beata | 13 Jan 1872 | Båstad (L) | 3952 | Båstad |
369 | Nilsson, Anders | 27 Okt 1875 | Båstad (L) | 2816 | Båstad |
370 | Nilsson, Carl August Joel | 1883 | Båstad (L) | 520 | Båstad |
371 | Nilsson, Carl Peter | 16 Mar 1880 | Båstad (L) | 2759 | Båstad |
372 | Nilsson, Emanuel | 17 Maj 1871 | Båstad (L) | 5938 | Båstad |
373 | Nilsson, Hilda Carolina | 21 Okt 1871 | Båstad (L) | 564 | Båstad |
374 | Nilsson, Ingrid | 24 Okt 1873 | Båstad (L) | 2969 | Båstad |
375 | Nilsson, Janne | 28 Okt 1876 | Båstad (L) | 4541 | Båstad |
376 | Nilsson, Janne (Johan) | 23 Sep 1876 | Båstad (L) | 2682 | Båstad |
377 | Nilsson, Janne Gustaf | 3 Nov 1883 | Båstad (L) | 3963 | Båstad |
378 | Nilsson, Johan Peter | 11 Okt 1876 | Båstad (L) | 4518 | Båstad |
379 | Nilsson, Johanna Carolina | 28 Jul 1873 | Båstad (L) | 4608 | Båstad |
380 | Nilsson, Jöns Peter | 30 Sep 1876 | Båstad (L) | 1366 | Båstad |
381 | Nilsson, Jöns Petter | 28 Jul 1873 | Båstad (L) | 5682 | Båstad |
382 | Nilsson, Karolina | 30 Apr 1899 | Båstad (L) | 4853 | Båstad |
383 | Nilsson, Lars Petter | 18 Jun 1871 | Båstad (L) | 6094 | Båstad |
384 | Nilsson, Lars Petter | 15 Nov 1871 | Båstad (L) | 3104 | Båstad |
385 | Nilsson, Magnus | 22 Apr 1872 | Båstad (L) | 2967 | Båstad |
386 | Nilsson, Niklas | 17 Maj 1883 | Båstad (L) | 5453 | Båstad |
387 | Nilsson, Nils | 24 Okt 1874 | Båstad (L) | 4605 | Båstad |
388 | Nilsson, Nils Isak | 17 Okt 1885 | Båstad (L) | 3974 | Båstad |
389 | Nilsson, Ola | 24 Okt 1871 | Båstad (L) | 4499 | Båstad |
390 | Nilsson, Olof | 1857 | Båstad (L) | 4950 | Båstad |
391 | Nilsson, Olof | 24 Okt 1871 | Båstad (L) | 4658 | Båstad |
392 | Nilsson, Olof | 24 Okt 1873 | Båstad (L) | 4658 | Båstad |
393 | Nilsson, Olof | 27 Nov 1875 | Båstad (L) | 4493 | Båstad |
394 | Nilsson, Paulus | 24 Nov 1874 | Båstad (L) | 2001 | Båstad |
395 | Nilsson, Petronella | 24 Nov 1874 | Båstad (L) | 1305 | Båstad |
396 | Nilsson, Petronella | 21 Sep 1876 | Båstad (L) | 1305 | Båstad |
397 | Nilsson, Samuel Anton Fritiof* | 31 Maj 1885 | Båstad (L) | 811 | Båstad |
398 | Nilsson, Sven Peter | 24 Okt 1873 | Båstad (L) | 2739 | Båstad |
399 | Nilsson, Sven Petter | 1869 | Båstad (L) | 501 | Båstad |
400 | Nilsson Brask, Johan Gustaf | 3 Apr 1871 | Båstad (L) | 9135 | Båstad |
«Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Nästa»
Träffar 351 till 400 av 608
«Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Nästa»
Efternamn, förnamn | Flyttade till | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
351 | Nilsdotter, Hanna | 7 Nov 1874 | Båstad (L) | 2669 | Båstad |
352 | Nilsdotter, Ingrid Beata | 12 Nov 1875 | Båstad (L) | 4709 | Båstad |
353 | Nilsdotter, Ingrid Johanna | 1859 | Båstad (L) | 5264 | Båstad |
354 | Nilsdotter, Jacobina Charlotta | 23 Sep 1872 | Båstad (L) | 6383 | Båstad |
355 | Nilsdotter, Johanna | 30 Okt 1848 | Båstad (L) | 7806 | Båstad |
356 | Nilsdotter, Johanna | 1851 | Båstad (L) | 2435 | Båstad |
357 | Nilsdotter, Johanna | 24 Okt 1873 | Båstad (L) | 4690 | Båstad |
358 | Nilsdotter, Johanna | 29 Okt 1874 | Båstad (L) | 4635 | Båstad |
359 | Nilsdotter, Johanna Christina | 28 Nov 1874 | Båstad (L) | 6037 | Båstad |
360 | Nilsdotter, Josefina Dorotea | 28 Dec 1874 | Båstad (L) | 3507 | Båstad |
361 | Nilsdotter, Kristina | 11 Nov 1875 | Båstad (L) | 1308 | Båstad |
362 | Nilsdotter, Maria | 1862 | Båstad (L) | 4960 | Båstad |
363 | Nilsdotter, Maria Lovisa | 1865 | Båstad (L) | 6871 | Båstad |
364 | Nilsdotter, Petronella | 1864 | Båstad (L) | 2051 | Båstad |
365 | Nilsdotter, Petronella | 17 Okt 1871 | Båstad (L) | 4689 | Båstad |
366 | Nilsdotter Evanoff, Elna | 1827 | Båstad (L) | 4888 | Båstad |
367 | Nilsdotter Hultin, Johanna Christina | 4 Dec 1873 | Båstad (L) | 2711 | Båstad |
368 | Nilsdotter Roxman, Petronella | 1855 | Båstad (L) | 7676 | Båstad |
369 | Nilsson, Amalia | 28 Okt 1873 | Båstad (L) | 4723 | Båstad |
370 | Nilsson, Amalia | 3 Nov 1876 | Båstad (L) | 4723 | Båstad |
371 | Nilsson, Anders | 1857 | Båstad (L) | 2889 | Båstad |
372 | Nilsson, Anders | 21 Aug 1871 | Båstad (L) | 2816 | Båstad |
373 | Nilsson, August | 1865 | Båstad (L) | 6893 | Båstad |
374 | Nilsson, Carl August | 13 Jan 1829 | Båstad (L) | 3609 | Båstad |
375 | Nilsson, Carl Peter | 23 Sep 1872 | Båstad (L) | 2759 | Båstad |
376 | Nilsson, Emma | 15 Nov 1872 | Båstad (L) | 9086 | Båstad |
377 | Nilsson, Janne | 11 Nov 1875 | Båstad (L) | 4541 | Båstad |
378 | Nilsson, Johan Albin | 1865 | Båstad (L) | 6904 | Båstad |
379 | Nilsson, Johan Peter | 11 Nov 1875 | Båstad (L) | 4518 | Båstad |
380 | Nilsson, Johanna Carolina | 28 Okt 1869 | Båstad (L) | 4608 | Båstad |
381 | Nilsson, Johannes | 1856 | Båstad (L) | 2942 | Båstad |
382 | Nilsson, Jöns Peter | 5 Dec 1874 | Båstad (L) | 1366 | Båstad |
383 | Nilsson, Nils | 24 Okt 1871 | Båstad (L) | 4605 | Båstad |
384 | Nilsson, Nils Peter | 14 Nov 1874 | Båstad (L) | 4492 | Båstad |
385 | Nilsson, Olof | 1860 | Båstad (L) | 4950 | Båstad |
386 | Nilsson, Olof | 18 Okt 1870 | Båstad (L) | 1396 | Båstad |
387 | Nilsson, Olof | 16 Okt 1872 | Båstad (L) | 4658 | Båstad |
388 | Nilsson, Olof | 22 Okt 1873 | Båstad (L) | 4493 | Båstad |
389 | Nilsson, Paulus | 28 Okt 1873 | Båstad (L) | 2001 | Båstad |
390 | Nilsson, Per | Sep 1865 | Båstad (L) | 6838 | Båstad |
391 | Nilsson, Peter | 1856 | Båstad (L) | 7679 | Båstad |
392 | Nilsson, Peter | 7 Nov 1874 | Båstad (L) | 4537 | Båstad |
393 | Nilsson, Petronella | 6 Nov 1875 | Båstad (L) | 1305 | Båstad |
394 | Nilsson, Petronella Carolina | 3 Nov 1890 | Båstad (L) | 5689 | Båstad |
395 | Nilsson, Sven Peter | 17 Okt 1871 | Båstad (L) | 2739 | Båstad |
396 | Nilsson, Sven Peter | 30 Okt 1876 | Båstad (L) | 4415 | Båstad |
397 | Nilsson Ask, Andreas | 13 Sep 1875 | Båstad (L) | 4560 | Båstad |
398 | Nilsson Möller, Nils Peter | 8 Nov 1876 | Båstad (L) | 5800 | Båstad |
399 | Nilsson Möller, Per | 11 Dec 1875 | Båstad (L) | 4551 | Båstad |
400 | Nilsson Nyström, Magnus | 24 Okt 1873 | Båstad (L) | 2002 | Båstad |
«Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Nästa»
Träffar 351 till 381 av 381
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.