Träffar 301 till 350 av 411
«Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | Persdotter, Anna | 13 Okt 1821 | Västra Karup Kristianstads län | I2662 | Hov |
302 | Persdotter, Bolla | 19 Aug 1819 | Västra Karup Kristianstads län | I2589 | Hov |
303 | Persdotter, Elna | 6 Dec 1815 | Västra Karup Kristianstads län | I3038 | Hov |
304 | Persdotter, Elna | 1 Sep 1827 | Västra Karup Kristianstads län | I1789 | Hov |
305 | Persdotter, Elsa | 24 Jan 1762 | Västra Karup Kristianstads län | I4125 | Hov |
306 | Persdotter, Elsa | 10 Dec 1824 | Västra Karup Kristianstads län | I2687 | Hov |
307 | Persdotter, Else | 10 Dec 1824 | Västra Karup Kristianstads län | I3458 | Hov |
308 | Persdotter, Johanna | 25 Maj 1838 | Västra Karup Kristianstads län | I3561 | Hov |
309 | Persdotter, Pernilla | 1801 | Västra Karup Kristianstads län | I4374 | Hov |
310 | Persdotter, Petronella | 22 Nov 1821 | Västra Karup Kristianstads län | I2734 | Hov |
311 | Persdotter, Petronella | 29 Sep 1842 | Västra Karup Kristianstads län | I3319 | Hov |
312 | Persdotter, Sofia | 17 Jun 1851 | Västra Karup Kristianstads län | I3951 | Hov |
313 | Persson, Alfred Johan | 3 Feb 1881 | Västra Karup Kristianstads län | I2757 | Hov |
314 | Persson, Astrid Linnèa | 7 Okt 1914 | Västra Karup Kristianstads län | I85 | Hov |
315 | Persson, August | 21 Mar 1857 | Västra Karup Kristianstads län | I1706 | Hov |
316 | Persson, Bolla | 7 Nov 1844 | Västra Karup Kristianstads län | I1266 | Hov |
317 | Persson, Emilia | 7 Maj 1874 | Västra Karup Kristianstads län | I1560 | Hov |
318 | Persson, Emma | 5 Aug 1869 | Västra Karup Kristianstads län | I194 | Hov |
319 | Persson, Hilma Leontine | 5 Dec 1881 | Västra Karup Kristianstads län | I1067 | Hov |
320 | Persson, Jenny Elida | 2 Feb 1879 | Västra Karup Kristianstads län | I1223 | Hov |
321 | Persson, Johanna | 13 Okt 1813 | Västra Karup Kristianstads län | I1894 | Hov |
322 | Persson, John | 14 Jun 1867 | Västra Karup Kristianstads län | I667 | Hov |
323 | Persson, Lars | 18 Mar 1820 | Västra Karup Kristianstads län | I2514 | Hov |
324 | Persson, Natalia | 13 Jul 1867 | Västra Karup Kristianstads län | I1353 | Hov |
325 | Persson, Paulus | 27 Maj 1873 | Västra Karup Kristianstads län | I1559 | Hov |
326 | Persson, Selma Kristina | 29 Maj 1870 | Västra Karup Kristianstads län | I59 | Hov |
327 | Persson, Vilhelm Bernhard | 5 Okt 1884 | Västra Karup Kristianstads län | I82 | Hov |
328 | Persson Nyman, Jöns | 2 Jul 1842 | Västra Karup Kristianstads län | I3777 | Hov |
329 | Persson Örtekvist, Sven | 6 Nov 1809 | Västra Karup Kristianstads län | I3037 | Hov |
330 | Petersdotter, Elna | 02 Juli 1823 | Västra Karup Kristianstads län | I4768 | Hov |
331 | Petersson, Alma Viktoria | 21 Apr 1887 | Västra Karup Kristianstads län | I1131 | Hov |
332 | Petersson, Andreas | 3 Okt 1839 | Västra Karup Kristianstads län | I1783 | Hov |
333 | Petersson, Anna Eleonora | 17 Okt 1902 | Västra Karup Kristianstads län | I993 | Hov |
334 | Petersson, Bolla | 4 Okt 1854 | Västra Karup Kristianstads län | I2385 | Hov |
335 | Petersson, Edith Charlotta | 3 Okt 1900 | Västra Karup Kristianstads län | I1458 | Hov |
336 | Petersson, Gustaf Verne | 6 Nov 1900 | Västra Karup Kristianstads län | I992 | Hov |
337 | Petersson, Hulda Charlotta | 30 Apr 1889 | Västra Karup Kristianstads län | I83 | Hov |
338 | Petersson, Ida | 28 Aug 1859 | Västra Karup Kristianstads län | I3799 | Hov |
339 | Petersson, Ida | 18 Jun 1870 | Västra Karup Kristianstads län | I944 | Hov |
340 | Petersson, Johan | 7 Jul 1849 | Västra Karup Kristianstads län | 4745 | Båstad |
341 | Petersson, John | 17 Feb 1864 | Västra Karup Kristianstads län | I3801 | Hov |
342 | Petersson, Jöns Peter | 2 Jun 1816 | Västra Karup Kristianstads län | I1868 | Hov |
343 | Petersson, Juvalia Hildegard | 11 Jun 1900 | Västra Karup Kristianstads län | I1563 | Hov |
344 | Petersson, Kristian | 29 Sep 1830 | Västra Karup Kristianstads län | I1531 | Hov |
345 | Petersson, Kristina | 4 Aug 1847 | Västra Karup Kristianstads län | I1030 | Hov |
346 | Petersson, Lusse | 18 Dec 1813 | Västra Karup Kristianstads län | I2063 | Hov |
347 | Petersson, Malte Allan | 12 Jan 1905 | Västra Karup Kristianstads län | I994 | Hov |
348 | Petersson, Nanna Justina | 2 Feb 1882 | Västra Karup Kristianstads län | I337 | Hov |
349 | Petersson, Nils Julius | 13 Apr 1881 | Västra Karup Kristianstads län | I2621 | Hov |
350 | Petersson, Patrik | 5 Apr 1861 | Västra Karup Kristianstads län | I3800 | Hov |
«Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Nästa»
Träffar 301 till 350 av 378
«Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 Nästa»
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | Persson / Mickelsdotter | 29 Juni 1801 | Västra Karup Kristianstads län | F721 | Västra Karup |
302 | Persson / Nilsdotter | 20 Okt 1754 | Västra Karup Kristianstads län | F139 | Västra Karup |
303 | Persson / Offasdotter | 1 Maj 1778 | Västra Karup Kristianstads län | F67 | Västra Karup |
304 | Persson / Olasdotter | 17 Mars 1751 | Västra Karup Kristianstads län | F552 | Västra Karup |
305 | Persson / Olsdotter | 28 Dec 1781 | Västra Karup Kristianstads län | F423 | Västra Karup |
306 | Persson / Pålsdotter | 2 Mars 1755 | Västra Karup Kristianstads län | F63 | Västra Karup |
307 | Persson / Pålsdotter | 15 Feb 1767 | Västra Karup Kristianstads län | F664 | Västra Karup |
308 | Persson / Pålsdotter | 20 Apr 1792 | Västra Karup Kristianstads län | F661 | Västra Karup |
309 | Persson / Pålsdotter | 1812 | Västra Karup Kristianstads län | F596 | Västra Karup |
310 | Persson / Persdotter | 19 Feb 1749 | Västra Karup Kristianstads län | F191 | Västra Karup |
311 | Persson / Persdotter | 12 Jan 1752 | Västra Karup Kristianstads län | F20 | Västra Karup |
312 | Persson / Persdotter | 18 Nov 1769 | Västra Karup Kristianstads län | F483 | Västra Karup |
313 | Persson / Persdotter | 30 Mars 1770 | Västra Karup Kristianstads län | F289 | Västra Karup |
314 | Persson / Persdotter | 26 Mars 1779 | Västra Karup Kristianstads län | F235 | Västra Karup |
315 | Persson / Persdotter | 8 Feb 1782 | Västra Karup Kristianstads län | F87 | Västra Karup |
316 | Persson / Persdotter | 12 Nov 1784 | Västra Karup Kristianstads län | F16 | Västra Karup |
317 | Persson / Persdotter | 5 Juli 1792 | Västra Karup Kristianstads län | F712 | Västra Karup |
318 | Persson / Persdotter | 5 Apr 1793 | Västra Karup Kristianstads län | F695 | Västra Karup |
319 | Persson / Rasmusdotter | 10 Feb 1775 | Västra Karup Kristianstads län | F237 | Västra Karup |
320 | Persson / Rasmusdotter | 9 Mars 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F181 | Västra Karup |
321 | Persson / Svensdotter | 2:advent 1736 | Västra Karup Kristianstads län | F575 | Västra Karup |
322 | Persson / Svensdotter | 4 Apr 1777 | Västra Karup Kristianstads län | F53 | Västra Karup |
323 | Persson / Svensdotter | 4 Feb 1780 | Västra Karup Kristianstads län | F340 | Västra Karup |
324 | Persson / Svensdotter | 4 Apr 1780 | Västra Karup Kristianstads län | F203 | Västra Karup |
325 | Persson Ekdahl / Pålsdotter | 1 Juli 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F397 | Västra Karup |
326 | Persson Eneman / Jansdotter | 24 Feb 1792 | Västra Karup Kristianstads län | F671 | Västra Karup |
327 | Persson Palm / Nilsdotter | 29 Mars 1803 | Västra Karup Kristianstads län | F572 | Västra Karup |
328 | Persson Palm / Persdotter | 17 Mars 1785 | Västra Karup Kristianstads län | F296 | Västra Karup |
329 | Persson Palm / Persdotter | 4 Okt 1788 | Västra Karup Kristianstads län | F315 | Västra Karup |
330 | Persson Sönner / Olasdotter | 23 Jan 1780 | Västra Karup Kristianstads län | F212 | Västra Karup |
331 | Persson Ståhl / Olasdotter | 30 Mars 1783 | Västra Karup Kristianstads län | F311 | Västra Karup |
332 | Ramfelt / Nilsdotter | 14 Juli 1782 | Västra Karup Kristianstads län | F2 | Västra Karup |
333 | Rasmusson / Andersdotter | 24 Dec 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F7 | Västra Karup |
334 | Rasmusson / Bengtsdotter | Andree dagen 1744 | Västra Karup Kristianstads län | F206 | Västra Karup |
335 | Rasmusson / Larsdotter | 18 Feb 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F392 | Västra Karup |
336 | Rasmusson / Persdotter | 24 Feb 1780 | Västra Karup Kristianstads län | F211 | Västra Karup |
337 | Sefvidsson / Hansdotter | 30 Dec 1784 | Västra Karup Kristianstads län | F364 | Västra Karup |
338 | Simonsson / Mickelsdotter | 1 sönd.Fastan 1739 | Västra Karup Kristianstads län | F562 | Västra Karup |
339 | Staffansson / Olasdotter | 19 Feb 1764 | Västra Karup Kristianstads län | F73 | Västra Karup |
340 | Staffansson / Olasdotter | 6 Apr 1780 | Västra Karup Kristianstads län | F491 | Västra Karup |
341 | Staffansson / Persdotter | 7 Mars 1794 | Västra Karup Kristianstads län | F752 | Västra Karup |
342 | Svensson / Andersdotter | 27 Maj 1761 | Västra Karup Kristianstads län | F131 | Västra Karup |
343 | Svensson / Andersdotter | 28 Jan 1785 | Västra Karup Kristianstads län | F38 | Västra Karup |
344 | Svensson / Bengtsdotter | 1734 | Västra Karup Kristianstads län | F627 | Västra Karup |
345 | Svensson / Bengtsdotter | 28 Dec 1770 | Västra Karup Kristianstads län | F175 | Västra Karup |
346 | Svensson / Bengtsdotter | 4 Mars 1791 | Västra Karup Kristianstads län | F634 | Västra Karup |
347 | Svensson / Jönsdotter | 6 Dec 1752 | Västra Karup Kristianstads län | F121 | Västra Karup |
348 | Svensson / Jönsdotter | 18 Feb 1785 | Västra Karup Kristianstads län | F97 | Västra Karup |
349 | Svensson / Jönsdotter | 4 Juli 1788 | Västra Karup Kristianstads län | F157 | Västra Karup |
350 | Svensson / Jönsdotter | 13 Jan 1789 | Västra Karup Kristianstads län | F128 | Västra Karup |
«Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.