Träffar 301 till 304 av 304
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | Thulin, Johanna Lovisa | 23 Nov 1829 | Hov Kristianstads län | I956 | Hov |
302 | Vargren, Christina | 15 mars 1840 | Hov Kristianstads län | I4892 | Hov |
303 | Viktor, Hilmer | 1 Sep 1868 | Hov Kristianstads län | I315 | Hov |
304 | Williamsson, Arvid Wilhelm | 25 Jul 1903 | Hov Kristianstads län | I234 | Hov |
Träffar 301 till 350 av 440
«Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Nästa»
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | Pålsson / Larsson | 16 Jun 1890 | Hov Kristianstads län | F232 | Hov |
302 | Pålsson / Nilsdotter | Hov Kristianstads län | F1005 | Hov | |
303 | Pålsson / Nilsdotter | 6 Feb 1825 | Hov Kristianstads län | F549 | Hov |
304 | Pålsson / Nilsson | 3 Mar 1867 | Hov Kristianstads län | F728 | Hov |
305 | Pålsson / Nilsson | 14 Jul 1887 | Hov Kristianstads län | F244 | Hov |
306 | Pålsson / Nilsson | 29 Apr 1904 | Hov Kristianstads län | F365 | Hov |
307 | Pålsson / Nilsson | 29 Apr 1904 | Hov Kristianstads län | F614 | Hov |
308 | Pålsson / Pålsson | 28 Sep 1872 | Hov Kristianstads län | F381 | Hov |
309 | Pålsson / Persdotter | Hov Kristianstads län | F965 | Hov | |
310 | Pålsson / Persdotter | Hov Kristianstads län | F1074 | Hov | |
311 | Pålsson / Petersson | 13 Jun 1884 | Hov Kristianstads län | F647 | Hov |
312 | Pålsson / Thulin | 18 Dec 1863 | Hov Kristianstads län | F227 | Hov |
313 | Pålsson Ståhl / Persdotter | 27 Dec 1867 | Hov Kristianstads län | F143 | Hov |
314 | Paulsson / Karlsson | 4 Feb 1921 | Hov Kristianstads län | F206 | Hov |
315 | Paulsson / Landqvist | 14 Nov 1907 | Hov Kristianstads län | F377 | Hov |
316 | Paulsson / Nilsson | 21 Maj 1889 | Hov Kristianstads län | F350 | Hov |
317 | Paulsson / Nilsson | 21 Sep 1909 | Hov Kristianstads län | F41 | Hov |
318 | Paulsson / Olsson | 16 Dec 1851 | Hov Kristianstads län | F302 | Hov |
319 | Persson / Andersdotter | 1820 | Hov Kristianstads län | F14 | Hov |
320 | Persson / Bengtsdotter | Hov Kristianstads län | F1090 | Hov | |
321 | Persson / Björnsson | 13 Dec 1880 | Hov Kristianstads län | F668 | Hov |
322 | Persson / Christensdotter | Hov Kristianstads län | F942 | Hov | |
323 | Persson / Ebbesdotter | 1790 | Hov Kristianstads län | F957 | Hov |
324 | Persson / Ebbesdotter | 5 Nov 1824 | Hov Kristianstads län | F570 | Hov |
325 | Persson / Erlandsdotter | Hov Kristianstads län | F979 | Hov | |
326 | Persson / Erlandsdotter | ca.1749 | Hov Kristianstads län | F1159 | Hov |
327 | Persson / Gudmundsdotter | Hov Kristianstads län | F1047 | Hov | |
328 | Persson / Hansson | 5 Sep 1896 | Hov Kristianstads län | F124 | Hov |
329 | Persson / Hempel | 22 Sep 1877 | Hov Kristianstads län | F751 | Hov |
330 | Persson / Johansson | 2 Dec 1882 | Hov Kristianstads län | F697 | Hov |
331 | Persson / Jönsdotter | Hov Kristianstads län | F975 | Hov | |
332 | Persson / Klemensdotter | Hov Kristianstads län | F1113 | Hov | |
333 | Persson / Larsdotter | Hov Kristianstads län | F1026 | Hov | |
334 | Persson / Larsdotter | Hov Kristianstads län | F1059 | Hov | |
335 | Persson / Larsson | 26 Okt 1923 | Hov Kristianstads län | F150 | Hov |
336 | Persson / Månsdotter | Hov Kristianstads län | F958 | Hov | |
337 | Persson / Månsdotter | Hov Kristianstads län | F1094 | Hov | |
338 | Persson / Nilsdotter | Hov Kristianstads län | F1076 | Hov | |
339 | Persson / Nilsdotter | Hov Kristianstads län | F1111 | Hov | |
340 | Persson / Nilsson | 17 Jan 1877 | Hov Kristianstads län | F106 | Hov |
341 | Persson / Persdotter | Hov Kristianstads län | F970 | Hov | |
342 | Persson / Persdotter | Hov Kristianstads län | F984 | Hov | |
343 | Persson / Persdotter | 25 Feb 1825 | Hov Kristianstads län | F455 | Hov |
344 | Persson / Svensdotter | 14 Jan 1814 | Hov Kristianstads län | F703 | Hov |
345 | Persson / Svensdotter | 8 Feb 1821 | Hov Kristianstads län | F713 | Hov |
346 | Persson / Svensson | 2 Dec 1910 | Hov Kristianstads län | F313 | Hov |
347 | Persson / Svensson | 24 Okt 1925 | Hov Kristianstads län | F373 | Hov |
348 | Persson Hagman / Olsdotter | 1787 | Hov Kristianstads län | F1002 | Hov |
349 | Persson Nyman / Mårtensdotter | 19 Apr 1875 | Hov Kristianstads län | F886 | Hov |
350 | Persson Örtekvist / Persdotter | 22 Sep 1878 | Hov Kristianstads län | F734 | Hov |
«Föregående «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.