Träd: Båstad
Stad : Latitud: 56.42539, Longitud: 12.84454Träffar 2201 till 2250 av 2661
«Föregående «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 54» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
2201 | Pettersson, Johannes Edvard | 21 Dec 1800 | Båstad (L) | 1088 | Båstad |
2202 | Pettersson, Snickare Karl Leonard | 20071898 | Båstad (L) | I107 | Båstad |
2203 | Pettersson, Kjell (Kiähl) | 1699 | Båstad (L) | 4202 | Båstad |
2204 | Pettersson, Maria | 1784 | Båstad (L) | 1752 | Båstad |
2205 | Pettersson, Niklas | 1799 | Båstad (L) | 2595 | Båstad |
2206 | Pettersson, Niklas M. | 1800 | Båstad (L) | 1179 | Båstad |
2207 | Pettersson, Nils Harry | 16011904 | Båstad (L) | I105 | Båstad |
2208 | Pettersson, Petter | 1796 | Båstad (L) | 5289 | Båstad |
2209 | Pettersson, Samuel B. | 1794 | Båstad (L) | 1081 | Båstad |
2210 | Pettersson, Sophia | 1798 | Båstad (L) | 1083 | Båstad |
2211 | Pettersson, Sture Reinhold | 18071905 | Båstad (L) | I106 | Båstad |
2212 | Pettersson (Persson), Magnus Friedrich | 1764 | Båstad (L) | 1638 | Båstad |
2213 | Pettersson (Persson), Nils | 25 Sep 1761 | Båstad (L) | 1691 | Båstad |
2214 | Pettersson Bäck, Benedicta Christina | 25 Nov 1817 | Båstad (L) | 987 | Båstad |
2215 | Pettersson Engelau, Louise Petronella | 19 Nov 1808 | Båstad (L) | 620 | Båstad |
2216 | Pettersson Holst, Petter | 1759 | Båstad (L) | 3856 | Båstad |
2217 | Pettersson Skotblock, Påhl | 1701 | Båstad (L) | 6224 | Båstad |
2218 | Pihl, August | 8 Sep 1875 | Båstad (L) | 4107 | Båstad |
2219 | Pommer, Andreas | 17 Sep 1781 | Båstad (L) | 989 | Båstad |
2220 | Pommer, Anna Maria* | 29 Jan 1824 | Båstad (L) | 992 | Båstad |
2221 | Pommer, Axel Magnus | 16 Maj 1860 | Båstad (L) | 9058 | Båstad |
2222 | Pommer, Gustaf* Adolf | 11 Sep 1826 | Båstad (L) | 993 | Båstad |
2223 | Pommer, Hans* Peter | 18 Feb 1829 | Båstad (L) | 668 | Båstad |
2224 | Pommer, Helena Charlotta* | 29 Maj 1821 | Båstad (L) | 991 | Båstad |
2225 | Pommer, Johanna Amalia* | 29 Mar 1817 | Båstad (L) | 757 | Båstad |
2226 | Pommer, Johannes | 1787 | Båstad (L) | 948 | Båstad |
2227 | Pommer, Johannes* Edvard | 24 Sep 1819 | Båstad (L) | 990 | Båstad |
2228 | Pommer, Paulina Sofia | 18 Jan 1832 | Båstad (L) | 5216 | Båstad |
2229 | Pommer Nordström, Christina | 28 Feb 1776 | Båstad (L) | 772 | Båstad |
2230 | Qviding, Nils Christian | 15 Dec 1775 | Båstad (L) | 4136 | Båstad |
2231 | Qviding, Sara Maria | 28 Feb 1778 | Båstad (L) | 6215 | Båstad |
2232 | Rasmusdotter, (Greta?) | Båstad (L) | 6677 | Båstad | |
2233 | Rasmusdotter, Greta (Margareta) | 1750 | Båstad (L) | 1786 | Båstad |
2234 | Rasmusdotter, Ingeborg | 1695 | Båstad (L) | 2202 | Båstad |
2235 | Rasmusdotter, Kirsti | 1690 | Båstad (L) | 2201 | Båstad |
2236 | Rasmusdotter, Kristina | 1677 | Båstad (L) | 2293 | Båstad |
2237 | Rasmusdotter, Maria | 1675 | Båstad (L) | 2289 | Båstad |
2238 | Rasmusdotter, Olu | 1736 | Båstad (L) | 1850 | Båstad |
2239 | Rasmusdotter, Tora | 1742 | Båstad (L) | 6307 | Båstad |
2240 | Rasmusson, Jöns | 1679 | Båstad (L) | 2200 | Båstad |
2241 | Rasmusson, Måns | 1754 | Båstad (L) | 1727 | Båstad |
2242 | Reuter, Alma Paulina | 14 Sep 1870 | Båstad (L) | 7592 | Båstad |
2243 | Romare, Christina Lovisa | 1821 | Båstad (L) | 3532 | Båstad |
2244 | Romare, Johanna Bernhardina | 25 Aug 1825 | Båstad (L) | 2572 | Båstad |
2245 | Romare, Magnus Bernhard | 8 Sep 1829 | Båstad (L) | 2594 | Båstad |
2246 | Romare, Nils | Båstad (L) | 1686 | Båstad | |
2247 | Romare, Paul Johan | 15 Okt 1823 | Båstad (L) | 2928 | Båstad |
2248 | Rönnberg, Bror Gösta | 16 Aug 1900 | Båstad (L) | 8065 | Båstad |
2249 | Röör, Karna | 1709 | Båstad (L) | 5779 | Båstad |
2250 | Rosendahl, Alfred | 18 Sep 1874 | Båstad (L) | 5027 | Båstad |
«Föregående «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 54» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.