Träd: Båstad
Stad : Latitud: 56.42539, Longitud: 12.84454Träffar 2001 till 2050 av 2661
«Föregående «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 54» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
2001 | Pålsson, Jacobina Charlotta | 8 Nov 1854 | Båstad (L) | 3885 | Båstad |
2002 | Pålsson, Jenny Maria | 29 Dec 1877 | Båstad (L) | 5408 | Båstad |
2003 | Pålsson, John Emil | 17 Okt 1873 | Båstad (L) | 1321 | Båstad |
2004 | Pålsson, Sjöman Knut Harald | 5 Dec 1902 | Båstad (L) | I572 | Båstad |
2005 | Pålsson, Maria Charlotta | 7 Jul 1865 | Båstad (L) | 3751 | Båstad |
2006 | Pålsson, Mauritz Agaton | 7 Jul 1851 | Båstad (L) | 5350 | Båstad |
2007 | Pålsson, Nils | 1711 | Båstad (L) | 1515 | Båstad |
2008 | Pålsson, Nils Petter | 21 Nov 1863 | Båstad (L) | 498 | Båstad |
2009 | Pålsson, Pål Johan | 7 Feb 1848 | Båstad (L) | 2622 | Båstad |
2010 | Pålsson, Sofia Mathilda | 28 Okt 1852 | Båstad (L) | 749 | Båstad |
2011 | Pålsson, Stefan | 10 Okt 1875 | Båstad (L) | 1322 | Båstad |
2012 | Pålsson, Svante Peter | 24 Okt 1869 | Båstad (L) | 4839 | Båstad |
2013 | Pålsson Ekelöf, Nils | 1757 | Båstad (L) | 3887 | Båstad |
2014 | Pålsson Lustig, Per | 1706 | Båstad (L) | 7294 | Båstad |
2015 | Paulsdotter Bond, Ingrid Petronella | 13 Maj 1806 | Båstad (L) | 827 | Båstad |
2016 | Paulsdotter (Pålsson) Hansson, Johanna Gustava | 20 Jul 1814 | Båstad (L) | 798 | Båstad |
2017 | Paulsdotter Hansson, Catharina Bothilda | 24 Jan 1812 | Båstad (L) | 727 | Båstad |
2018 | Paulsdotter Hansson, Christina | 10 Sep 1804 | Båstad (L) | 777 | Båstad |
2019 | Paulsson, Edvard Jonas | 2 Okt 1819 | Båstad (L) | 740 | Båstad |
2020 | Paulsson, Gustaf Åke | 8 JUNI 1928 | Båstad (L) | I567 | Båstad |
2021 | Paulsson, Gustaf Evert Mikael | 27 Feb 1958 | Båstad (L) | I569 | Båstad |
2022 | Paulsson, Hans Jacob | 25 Maj 1824 | Båstad (L) | 3874 | Båstad |
2023 | Paulsson, Johan | 1817 | Båstad (L) | 6550 | Båstad |
2024 | Paulsson, Kjell Christer Jonny | 12 Dec 1959 | Båstad (L) | I570 | Båstad |
2025 | Paulsson, Nils Peter | 7 Maj 1809 | Båstad (L) | 681 | Båstad |
2026 | Paulsson, Rune | 25 JUNI 1932 | Båstad (L) | I574 | Båstad |
2027 | Pedersdotter, Karij (Karin) | (ca 1645) | Båstad (L) | 768 | Båstad |
2028 | Pedersen, Åke (Aage) | Båstad (L) | 8521 | Båstad | |
2029 | Pehrsdotter, Anna | 1753 | Båstad (L) | 6806 | Båstad |
2030 | Pehrsdotter, Bengta | 1711 | Båstad (L) | 2204 | Båstad |
2031 | Pehrsdotter, Botilla | 10 Jan 1845 | Båstad (L) | 5304 | Båstad |
2032 | Pehrsdotter, Brita | 1748 | Båstad (L) | 1506 | Båstad |
2033 | Pehrsdotter Schonberg, Ingrid Petronella | 1750 | Båstad (L) | 1511 | Båstad |
2034 | Pehrsson, Anna Maria | 15 Jul 1874 | Båstad (L) | 2588 | Båstad |
2035 | Pehrsson, Anna Maria | 22 Okt 1876 | Båstad (L) | 5769 | Båstad |
2036 | Pehrsson, Bengt Magnus | 6 Jun 1862 | Båstad (L) | 494 | Båstad |
2037 | Pehrsson, Carl August | 8 Apr 1872 | Båstad (L) | 2582 | Båstad |
2038 | Pehrsson, Cecilia | 22 Nov 1866 | Båstad (L) | 528 | Båstad |
2039 | Pehrsson, Emma Paulina | 4 Sep 1866 | Båstad (L) | 522 | Båstad |
2040 | Pehrsson, Ida Charlotta | 15 Jul 1874 | Båstad (L) | 2585 | Båstad |
2041 | Pehrsson, Johan | 1 Apr 1860 | Båstad (L) | 1507 | Båstad |
2042 | Pehrsson, Josefina Carolina | 7 Jul 1869 | Båstad (L) | 2526 | Båstad |
2043 | Pehrsson, Lars | Båstad (L) | 1057 | Båstad | |
2044 | Pehrsson, Nils Justus Elof | 3 Sep 1879 | Båstad (L) | 4948 | Båstad |
2045 | Pehrsson, Otto Johan | 15 Sep 1864 | Båstad (L) | 506 | Båstad |
2046 | Pehrsson, Petter Magnus | 24 Jan 1858 | Båstad (L) | 1429 | Båstad |
2047 | Pehrsson Kråka, Bengt | 1703 | Båstad (L) | 3948 | Båstad |
2048 | Persdotter | (ca 1660) | Båstad (L) | 7595 | Båstad |
2049 | Persdotter, Anna | ca 1650 | Båstad (L) | 8622 | Båstad |
2050 | Persdotter, Anna | 1683 | Båstad (L) | 2137 | Båstad |
«Föregående «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 54» Nästa»
Träffar 2001 till 2050 av 2156
«Föregående «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 Nästa»
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
2001 | Svensson Stjärnqvist, Ola | 21 Mar 1915 | Båstad (L) | 5730 | Båstad |
2002 | Svensson Berggren, Johan | (efter 1776) | Båstad (L) | 3739 | Båstad |
2003 | Svensson Holmgren, Olof | 16 Maj 1859 | Båstad (L) | 7764 | Båstad |
2004 | Svensson Karström, Olof (Ola) | 15 Mar 1808 | Båstad (L) | 1563 | Båstad |
2005 | Svensson Löve, Emma | 4 Apr 1952 | Båstad (L) | 5086 | Båstad |
2006 | Svensson Nilsson, Johanna | 10 Nov 1925 | Båstad (L) | 5935 | Båstad |
2007 | Svensson Nord, Anders | 21 Jul 1876 | Båstad (L) | 1422 | Båstad |
2008 | Svensson Nylander, Niklas | 20 Jan 1917 | Båstad (L) | 3606 | Båstad |
2009 | Svensson Olsson, Kristina | 11 Jun 1843 | Båstad (L) | 1120 | Båstad |
2010 | Svensson Snygg, Josua | 8 Nov 1899 | Båstad (L) | 4882 | Båstad |
2011 | Svensson Södergren, Olof | 4 Feb 1838 | Båstad (L) | 797 | Båstad |
2012 | Svensson Wahlgren, Christina | 15 Sep 1878 | Båstad (L) | 793 | Båstad |
2013 | Svensson Wallgren, Sven | 19 Nov 1801 | Båstad (L) | 1803 | Båstad |
2014 | Svensson Winberg, Peter | mel 1805 och 1813 | Båstad (L) | 1552 | Båstad |
2015 | Teiker, Abraham | 1735 | Båstad (L) | 6230 | Båstad |
2016 | Thelning, Sven Adolf | 29 Jan 1919 | Båstad (L) | 4484 | Båstad |
2017 | Thomsson, Boel | 8 Jul 1873 | Båstad (L) | 725 | Båstad |
2018 | Thulin, Anders Albin | 6 Maj 1899 | Båstad (L) | 2735 | Båstad |
2019 | Thulin, Carl Anders Julius | 17 Mar 1880 | Båstad (L) | 724 | Båstad |
2020 | Thulin, Carl Gustaf | 8 Jul 1866 | Båstad (L) | 1029 | Båstad |
2021 | Thulin, Gustaf Leonard | 28 Apr 1872 | Båstad (L) | 4817 | Båstad |
2022 | Thulin, Jan Paulin | 20 Feb 1916 | Båstad (L) | 5740 | Båstad |
2023 | Thulin, Johan Christian | 16 Aug 1855 | Båstad (L) | 717 | Båstad |
2024 | Thulin, Johan Paulus Christian | 27 Mar 1870 | Båstad (L) | 723 | Båstad |
2025 | Thulin, John Robert Julius | 31 Maj 1879 | Båstad (L) | 3415 | Båstad |
2026 | Thulin, Theodor Irenus | 28 Mar 1900 | Båstad (L) | 4828 | Båstad |
2027 | Tiljander, August Martin | 18 Apr 1888 | Båstad (L) | 4786 | Båstad |
2028 | Tiljander, Concordia Laurentia | 12 Maj 1888 | Båstad (L) | 825 | Båstad |
2029 | Tiljander, Frantz | 1737 | Båstad (L) | 4100 | Båstad |
2030 | Tiljander, Johan Rudolf* | 10 Maj 1866 | Båstad (L) | 820 | Båstad |
2031 | Tiljander, Johannes | 8 Maj 1798 | Båstad (L) | 6016 | Båstad |
2032 | Tiljander, Lars Magnus | 30 Mar 1928 | Båstad (L) | 824 | Båstad |
2033 | Tiljander, Otto Wilhelm | 29 Okt 1882 | Båstad (L) | 816 | Båstad |
2034 | Tiljander, Sven | 13 Maj 1833 | Båstad (L) | 1487 | Båstad |
2035 | Tiljander, Wendela Christina | 17 Dec 1796 | Båstad (L) | 3535 | Båstad |
2036 | Tiljander Wimmelberg, Julia Charlotta | 6 Okt 1898 | Båstad (L) | 978 | Båstad |
2037 | Torkelsson Ysberg, Kristoffer | 31 Okt 1924 | Båstad (L) | 5919 | Båstad |
2038 | Törning, Christian | 7 Jul 1801 | Båstad (L) | 3921 | Båstad |
2039 | Törning, Elna Christina | 1844 | Båstad (L) | 6975 | Båstad |
2040 | Törning, Helena Christina | 31 Okt 1866 | Båstad (L) | 3526 | Båstad |
2041 | Törning, Jöns | 1779 | Båstad (L) | 1625 | Båstad |
2042 | Törning, Jöran (Gustaf) Petter | 4 Aug 1903 | Båstad (L) | 3805 | Båstad |
2043 | Törning, Jöran Peter | 28 Sep 1834 | Båstad (L) | 6337 | Båstad |
2044 | Törning, Lorents | 17 Apr 1799 | Båstad (L) | 1823 | Båstad |
2045 | Törning, Rosalie | 19 Okt 1874 | Båstad (L) | 5394 | Båstad |
2046 | Trägårdh, Erica Dorothea Samuelina | 6 Maj 1904 | Båstad (L) | 2955 | Båstad |
2047 | Trägårdh, Mathilda | 27 Okt 1860 | Båstad (L) | 2954 | Båstad |
2048 | Trägårdh Ekedahl, Gustava | 6 Aug 1907 | Båstad (L) | 514 | Båstad |
2049 | Troedsdotter, Anna | 25 Apr 1877 | Båstad (L) | 2643 | Båstad |
2050 | Troedsdotter, Britta | 26 Apr 1790 | Båstad (L) | 5991 | Båstad |
«Föregående «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.