Träffar 201 till 250 av 459
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
201 | ![]() | 19 Mar 1850 | Västra Karup Kristianstads län | I719 | Hov |
202 | ![]() | 21 Sep 1822 | Västra Karup Kristianstads län | I1928 | Hov |
203 | ![]() | 25 Mars 1792 | Västra Karup Kristianstads län | I4258 | Västra Karup |
204 | ![]() | 9 Aug 1839 | Västra Karup Kristianstads län | I3115 | Hov |
205 | ![]() | 8 Jan 1849 | Västra Karup Kristianstads län | I528 | Hov |
206 | ![]() | 16 Jul 1824 | Västra Karup Kristianstads län | I1108 | Hov |
207 | ![]() | 22 Dec 1822 | Västra Karup Kristianstads län | I3050 | Hov |
208 | ![]() | 4 Aug 1901 | Västra Karup Kristianstads län | I1144 | Hov |
209 | ![]() | 8 Okt 1896 | Västra Karup Kristianstads län | I1143 | Hov |
210 | ![]() | 12 Dec 1887 | Västra Karup Kristianstads län | I1616 | Hov |
211 | ![]() | 4 Jul 1890 | Västra Karup Kristianstads län | I1668 | Hov |
212 | ![]() | 31 Mar 1889 | Västra Karup Kristianstads län | I1148 | Hov |
213 | ![]() | 10 Apr 1911 | Västra Karup Kristianstads län | I1100 | Hov |
214 | ![]() | 20 Feb 1918 | Västra Karup Kristianstads län | I1101 | Hov |
215 | ![]() | 16 Nov 1850 | Västra Karup Kristianstads län | I3696 | Hov |
216 | ![]() | 10 Jan 1863 | Västra Karup Kristianstads län | I1141 | Hov |
217 | ![]() | 12 Aug 1906 | Västra Karup Kristianstads län | I1145 | Hov |
218 | ![]() | 30 Aug 1886 | Västra Karup Kristianstads län | I1147 | Hov |
219 | ![]() | 6 Dec 1890 | Västra Karup Kristianstads län | I1146 | Hov |
220 | ![]() | 7 Jan 1887 | Västra Karup Kristianstads län | I1098 | Hov |
221 | ![]() | 6 Nov 1864 | Västra Karup Kristianstads län | I1532 | Hov |
222 | ![]() | 15 Jun 1866 | Västra Karup Kristianstads län | I2617 | Hov |
223 | ![]() | 12 Apr 1822 | Västra Karup Kristianstads län | I2616 | Hov |
224 | ![]() | 15 Nov 1847 | Västra Karup Kristianstads län | I1485 | Hov |
225 | ![]() | 26 Sep 1867 | Västra Karup Kristianstads län | I989 | Hov |
226 | ![]() | 27 Jan 1835 | Västra Karup Kristianstads län | I480 | Hov |
227 | ![]() | 18 Jan 1923 | Västra Karup Kristianstads län | I1026 | Hov |
228 | ![]() | 1750 | Västra Karup Kristianstads län | I743 | Torekov |
229 | ![]() | 18 Maj 1829 | Västra Karup Kristianstads län | I3080 | Hov |
230 | ![]() | 10 Apr 1791 | Västra Karup Kristianstads län | I715 | Torekov |
231 | ![]() | 5 Apr 1847 | Västra Karup Kristianstads län | I286 | Hov |
232 | ![]() | 15 Jun 1904 | Västra Karup Kristianstads län | I1712 | Hov |
233 | ![]() | 21 Okt 1859 | Västra Karup Kristianstads län | I1707 | Hov |
234 | ![]() | 5 Dec 1836 | Västra Karup Kristianstads län | I1897 | Hov |
235 | ![]() | 4 Jul 1816 | Västra Karup Kristianstads län | I3646 | Hov |
236 | ![]() | 13 Apr 1883 | Västra Karup Kristianstads län | I1206 | Hov |
237 | ![]() | 7 Okt 1912 | Västra Karup Kristianstads län | I1208 | Hov |
238 | ![]() | 29 Dec 1827 | Västra Karup Kristianstads län | I3649 | Hov |
239 | ![]() | 2 Maj 1795 | Västra Karup Kristianstads län | I584 | Torekov |
240 | ![]() | 7 Jan 1812 | Västra Karup Kristianstads län | I1230 | Hov |
241 | ![]() | 28 Nov 1798 | Västra Karup Kristianstads län | I616 | Torekov |
242 | ![]() | 28 Jul 1783 | Västra Karup Kristianstads län | I4346 | Hov |
243 | ![]() | 28 Apr 1799 | Västra Karup Kristianstads län | I3830 | Hov |
244 | ![]() | 8 Maj 1922 | Västra Karup Kristianstads län | I538 | Hov |
245 | ![]() | 12 Nov 1869 | Västra Karup Kristianstads län | I2412 | Hov |
246 | ![]() | 22 Feb 1891 | Västra Karup Kristianstads län | I1263 | Hov |
247 | ![]() | 10 Sep 1841 | Västra Karup Kristianstads län | I3839 | Hov |
248 | ![]() | 22 Feb 1852 | Västra Karup Kristianstads län | I1554 | Hov |
249 | ![]() | 17 Maj 1886 | Västra Karup Kristianstads län | I176 | Hov |
250 | ![]() | 4 Feb 1793 | Västra Karup Kristianstads län | I780 | Torekov |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Nästa»
Träffar 201 till 250 av 593
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Nästa»
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
201 | Jönsson / Pålsdotter | 28 Feb 1767 | Västra Karup Kristianstads län | F189 | Västra Karup |
202 | Jönsson / Pålsdotter | 10 Nov 1780 | Västra Karup Kristianstads län | F30 | Västra Karup |
203 | Jönsson / Pålsdotter | 21 Feb 1783 | Västra Karup Kristianstads län | F286 | Västra Karup |
204 | Jönsson / Pålsdotter | 30 Juli 1805 | Västra Karup Kristianstads län | F807 | Västra Karup |
205 | Jönsson / Pålsdotter | 6 Juli 1828 | Västra Karup Kristianstads län | F907 | Västra Karup |
206 | Jönsson / Persdotter | 1 Jan 1764 | Västra Karup Kristianstads län | F357 | Västra Karup |
207 | Jönsson / Persdotter | 17 Jan 1764 | Västra Karup Kristianstads län | F765 | Västra Karup |
208 | Jönsson / Persdotter | 21 Aug 1767 | Västra Karup Kristianstads län | F184 | Västra Karup |
209 | Jönsson / Persdotter | 26 Mars 1768 | Västra Karup Kristianstads län | F492 | Västra Karup |
210 | Jönsson / Persdotter | 28 Dec 1780 | Västra Karup Kristianstads län | F265 | Västra Karup |
211 | Jönsson / Persdotter | 7 Sep 1793 | Västra Karup Kristianstads län | F788 | Västra Karup |
212 | Jönsson / Staffansdotter | 15 Feb 1793 | Västra Karup Kristianstads län | F856 | Västra Karup |
213 | Jönsson / Staffansdotter | 9 Feb 1800 | Västra Karup Kristianstads län | F1019 | Västra Karup |
214 | Jönsson / Svensdoter | 13 Jan 1792 | Västra Karup Kristianstads län | F696 | Västra Karup |
215 | Jönsson / Svensdotter | 27 Mars 1748 | Västra Karup Kristianstads län | F1090 | Västra Karup |
216 | Jönsson / Svensdotter | 12 Juli 1761 | Västra Karup Kristianstads län | F202 | Västra Karup |
217 | Jönsson / Svensdotter | 30 Mars 1776 | Västra Karup Kristianstads län | F168 | Västra Karup |
218 | Jönsson / Svensdotter | 12 Jan 1777 | Västra Karup Kristianstads län | F116 | Västra Karup |
219 | Jönsson / Svensdotter | 11 Dec 1778 | Västra Karup Kristianstads län | F174 | Västra Karup |
220 | Jönsson / Svensdotter | 30 Dec 1791 | Västra Karup Kristianstads län | F130 | Västra Karup |
221 | Jönsson / Svensdotter | 1 Nov 1799 | Västra Karup Kristianstads län | F243 | Västra Karup |
222 | Jönsson / Svensdotter | 7 Jan 1803 | Västra Karup Kristianstads län | F843 | Västra Karup |
223 | Jönsson / Svensdotter | 1 Jan 1812 | Västra Karup Kristianstads län | F911 | Västra Karup |
224 | Jönsson / Svensdotter | 1 Jan 1812 | Västra Karup Kristianstads län | F917 | Västra Karup |
225 | Jönsson / Svensdotter | 18 Mars 1827 | Västra Karup Kristianstads län | F987 | Västra Karup |
226 | Jönsson Cock / Thulesdotter | 9 Mars 1781 | Västra Karup Kristianstads län | F328 | Västra Karup |
227 | Jönsson Kollbeck / Svensdotter | 4 d.jul 1738 | Västra Karup Kristianstads län | F891 | Västra Karup |
228 | Jönsson Sjöström / Persdotter | 15 Feb 1795 | Västra Karup Kristianstads län | F896 | Västra Karup |
229 | Klevenow / Carlsdotter | 26 Feb 1796 | Västra Karup Kristianstads län | F888 | Västra Karup |
230 | Knutsson / Svensdotter | 25 Feb 1776 | Västra Karup Kristianstads län | F363 | Västra Karup |
231 | Kollberg Johnsson / Pålsdotter | 26 Maj 1817 | Västra Karup Kristianstads län | F777 | Västra Karup |
232 | Larsson / Andersdotter | 20 Jan 1786 | Västra Karup Kristianstads län | F50 | Västra Karup |
233 | Larsson / Bengtsdotter | 19 Feb 1779 | Västra Karup Kristianstads län | F250 | Västra Karup |
234 | Larsson / Bengtsdotter | 19 Nov 1779 | Västra Karup Kristianstads län | F247 | Västra Karup |
235 | Larsson / Bengtsdotter | 11 Jan 1789 | Västra Karup Kristianstads län | F27 | Västra Karup |
236 | Larsson / Ebbesdotter | 25 Aug 1851 | Västra Karup Kristianstads län | F1031 | Västra Karup |
237 | Larsson / Jönsdotter | 20 Jan 1826 | Västra Karup Kristianstads län | F1111 | Västra Karup |
238 | Larsson / Jönsdotter | 12 Dec 1841 | Västra Karup Kristianstads län | F1085 | Västra Karup |
239 | Larsson / Larsdotter | 17 Jan 1772 | Västra Karup Kristianstads län | F288 | Västra Karup |
240 | Larsson / Månsdotter | 18 Jan 1822 | Västra Karup Kristianstads län | F967 | Västra Karup |
241 | Larsson / Mårtensdotter | 11 Feb 1785 | Västra Karup Kristianstads län | F34 | Västra Karup |
242 | Larsson / Mårtensdotter | 25 Feb 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F51 | Västra Karup |
243 | Larsson / Nilsdotter | 20 Jan 1801 | Västra Karup Kristianstads län | F912 | Västra Karup |
244 | Larsson / Nilsdotter | 4 Juli 1823 | Västra Karup Kristianstads län | F1057 | Västra Karup |
245 | Larsson / Olasdotter | 16 Jan 1780 | Västra Karup Kristianstads län | F313 | Västra Karup |
246 | Larsson / Olasdotter | 30 Mars 1781 | Västra Karup Kristianstads län | F502 | Västra Karup |
247 | Larsson / Olasdotter | 16 Feb 1798 | Västra Karup Kristianstads län | F924 | Västra Karup |
248 | Larsson / Olasdotter | 30 Dec 1800 | Västra Karup Kristianstads län | F782 | Västra Karup |
249 | Larsson / Pålsdotter | 17 Juli 1802 | Västra Karup Kristianstads län | F1067 | Västra Karup |
250 | Larsson / Persdotter | 1 Apr 1778 | Västra Karup Kristianstads län | F15 | Västra Karup |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.