Träffar 151 till 200 av 459
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
151 | ![]() | 27 Nov 1879 | Västra Karup Kristianstads län | I3222 | Hov |
152 | ![]() | 20 Apr 1883 | Västra Karup Kristianstads län | I3004 | Hov |
153 | ![]() | 25 Jul 1848 | Västra Karup Kristianstads län | I3260 | Hov |
154 | ![]() | 5 Aug 1861 | Västra Karup Kristianstads län | I2594 | Hov |
155 | ![]() | 26 Maj 1798 | Västra Karup Kristianstads län | I3644 | Hov |
156 | ![]() | 28 Sep 1797 | Västra Karup Kristianstads län | I716 | Torekov |
157 | ![]() | 7 Maj 1814 | Västra Karup Kristianstads län | I3876 | Hov |
158 | ![]() | 10 Sep 1843 | Västra Karup Kristianstads län | I1726 | Hov |
159 | ![]() | 29 Maj 1827 | Västra Karup Kristianstads län | I2316 | Hov |
160 | ![]() | 2 Mars 1809 | Västra Karup Kristianstads län | I830 | Torekov |
161 | ![]() | 20 Mar 1824 | Västra Karup Kristianstads län | I743 | Hov |
162 | ![]() | 21 Feb 1834 | Västra Karup Kristianstads län | I2126 | Hov |
163 | ![]() | 1761 | Västra Karup Kristianstads län | I176 | Västra Karup |
164 | ![]() | 15 Apr 1834 | Västra Karup Kristianstads län | I2389 | Hov |
165 | ![]() | 10 Jan 1842 | Västra Karup Kristianstads län | I1212 | Hov |
166 | ![]() | 1789 | Västra Karup Kristianstads län | I4013 | Hov |
167 | ![]() | 29 Sep 1769 | Västra Karup Kristianstads län | I3823 | Hov |
168 | ![]() | 20 Dec 1825 | Västra Karup Kristianstads län | I1865 | Hov |
169 | ![]() | 15 Mar 1888 | Västra Karup Kristianstads län | I939 | Hov |
170 | ![]() | 11 Dec 1843 | Västra Karup Kristianstads län | I3074 | Hov |
171 | ![]() | 22 Sep 1857 | Västra Karup Kristianstads län | I3528 | Hov |
172 | ![]() | 30 Maj 1886 | Västra Karup Kristianstads län | I3078 | Hov |
173 | ![]() | 1 Feb 1818 | Västra Karup Kristianstads län | I3114 | Hov |
174 | ![]() | 1 Dec 1889 | Västra Karup Kristianstads län | I3079 | Hov |
175 | ![]() | 6 Okt 1856 | Västra Karup Kristianstads län | I4896 | Hov |
176 | ![]() | 31 Jan 1866 | Västra Karup Kristianstads län | I3034 | Hov |
177 | ![]() | Dec 1806 | Västra Karup Kristianstads län | I1935 | Hov |
178 | ![]() | 16 Maj 1882 | Västra Karup Kristianstads län | I1161 | Hov |
179 | ![]() | 8 Okt 1879 | Västra Karup Kristianstads län | I3076 | Hov |
180 | ![]() | 23 Nov 1876 | Västra Karup Kristianstads län | I1809 | Hov |
181 | ![]() | 21 Apr 1838 | Västra Karup Kristianstads län | I2117 | Hov |
182 | ![]() | 21 Okt 1855 | Västra Karup Kristianstads län | I788 | Hov |
183 | ![]() | 13 Aug 1839 | Västra Karup Kristianstads län | I2052 | Hov |
184 | ![]() | 9 Jul 1861 | Västra Karup Kristianstads län | I1307 | Hov |
185 | ![]() | 19 Mar 1864 | Västra Karup Kristianstads län | I500 | Hov |
186 | ![]() | 14 Nov 1882 | Västra Karup Kristianstads län | I3077 | Hov |
187 | ![]() | 19 Dec 1809 | Västra Karup Kristianstads län | I3701 | Hov |
188 | ![]() | 4 Aug 1868 | Västra Karup Kristianstads län | I1953 | Hov |
189 | ![]() | 24 Apr 1804 | Västra Karup Kristianstads län | I2685 | Hov |
190 | ![]() | 27 Aug 1820 | Västra Karup Kristianstads län | I2203 | Hov |
191 | ![]() | 3 Mar 1880 | Västra Karup Kristianstads län | I2493 | Hov |
192 | ![]() | 17 Nov 1899 | Västra Karup Kristianstads län | I1249 | Hov |
193 | ![]() | 25 Dec 1870 | Västra Karup Kristianstads län | I818 | Hov |
194 | ![]() | 26 Dec 1843 | Västra Karup Kristianstads län | I1812 | Hov |
195 | ![]() | 20 Sep 1851 | Västra Karup Kristianstads län | I2853 | Hov |
196 | ![]() | 17 Aug 1847 | Västra Karup Kristianstads län | I888 | Hov |
197 | ![]() | 1 Jun 1850 | Västra Karup Kristianstads län | I2818 | Hov |
198 | ![]() | 17 Jan 1856 | Västra Karup Kristianstads län | I863 | Hov |
199 | ![]() | 23 Mar 1844 | Västra Karup Kristianstads län | I3455 | Hov |
200 | ![]() | 9 Sep 1894 | Västra Karup Kristianstads län | I1073 | Hov |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Nästa»
Träffar 151 till 200 av 593
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Nästa»
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
151 | Jönsson / Ebbasdotter | 26 Feb 1764 | Västra Karup Kristianstads län | F66 | Västra Karup |
152 | Jönsson / Ebbesdotter | 16 Feb 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F309 | Västra Karup |
153 | Jönsson / Erlandsdotter | S.e.Nyår 1743 | Västra Karup Kristianstads län | F249 | Västra Karup |
154 | Jönsson / Håkansdotter | 20 Apr 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F341 | Västra Karup |
155 | Jönsson / Hansdotter | 13 Dec 1782 | Västra Karup Kristianstads län | F114 | Västra Karup |
156 | Jönsson / Hansdotter | 2 Nov 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F350 | Västra Karup |
157 | Jönsson / Hansdotter | 20 Jan 1793 | Västra Karup Kristianstads län | F688 | Västra Karup |
158 | Jönsson / Hansdotter | 7 Sep 1793 | Västra Karup Kristianstads län | F660 | Västra Karup |
159 | Jönsson / Hansdotter | 7 Jan 1831 | Västra Karup Kristianstads län | F1053 | Västra Karup |
160 | Jönsson / Heljasdotter | 3 Apr 1789 | Västra Karup Kristianstads län | F120 | Västra Karup |
161 | Jönsson / Högman | 16 Dec 1825 | Västra Karup Kristianstads län | F1001 | Västra Karup |
162 | Jönsson / Johansdotter | 14 Jan 1791 | Västra Karup Kristianstads län | F537 | Västra Karup |
163 | Jönsson / Johansdotter | 14 Feb 1823 | Västra Karup Kristianstads län | F920 | Västra Karup |
164 | Jönsson / Jönsdotter | 3.d.jul 1741 | Västra Karup Kristianstads län | F640 | Västra Karup |
165 | Jönsson / Jönsdotter | 13 Mars 1763 | Västra Karup Kristianstads län | F1075 | Västra Karup |
166 | Jönsson / Jönsdotter | 16 Mars 1768 | Västra Karup Kristianstads län | F269 | Västra Karup |
167 | Jönsson / Jönsdotter | 27 Maj 1769 | Västra Karup Kristianstads län | F851 | Västra Karup |
168 | Jönsson / Jönsdotter | 5 Mars 1775 | Västra Karup Kristianstads län | F569 | Västra Karup |
169 | Jönsson / Jönsdotter | 3 Mars 1786 | Västra Karup Kristianstads län | F276 | Västra Karup |
170 | Jönsson / Jönsdotter | 9 Okt 1789 | Västra Karup Kristianstads län | F676 | Västra Karup |
171 | Jönsson / Jönsdotter | 2 Jan 1795 | Västra Karup Kristianstads län | F753 | Västra Karup |
172 | Jönsson / Jönsdotter | 8 Jan 1796 | Västra Karup Kristianstads län | F858 | Västra Karup |
173 | Jönsson / Jonsdotter | 18 Jan 1799 | Västra Karup Kristianstads län | F811 | Västra Karup |
174 | Jönsson / Jönsdotter | 8 Feb 1801 | Västra Karup Kristianstads län | F1014 | Västra Karup |
175 | Jönsson / Jönsdotter | 5 Feb 1836 | Västra Karup Kristianstads län | F1082 | Västra Karup |
176 | Jönsson / Jönsdotter | 10 Apr 1864 | Västra Karup Kristianstads län | F1106 | Västra Karup |
177 | Jönsson / Larsdotter | 3 Apr 1789 | Västra Karup Kristianstads län | F17 | Västra Karup |
178 | Jönsson / Larsdotter | 11 Mars 1796 | Västra Karup Kristianstads län | F112 | Västra Karup |
179 | Jönsson / Larsdotter | 11 Jan 1801 | Västra Karup Kristianstads län | F942 | Västra Karup |
180 | Jönsson / Mårtensdotter | 9 Apr 1775 | Västra Karup Kristianstads län | F312 | Västra Karup |
181 | Jönsson / Mårtensdotter | 11 Juli 1783 | Västra Karup Kristianstads län | F217 | Västra Karup |
182 | Jönsson / Mårtensdotter | 29 Dec 1800 | Västra Karup Kristianstads län | F904 | Västra Karup |
183 | Jönsson / Nilsdotter | 4 d.jul 1742 | Västra Karup Kristianstads län | F571 | Västra Karup |
184 | Jönsson / Nilsdotter | 7 Apr 1754 | Västra Karup Kristianstads län | F253 | Västra Karup |
185 | Jönsson / Nilsdotter | 6 Apr 1766 | Västra Karup Kristianstads län | F258 | Västra Karup |
186 | Jönsson / Nilsdotter | 13 Apr 1768 | Västra Karup Kristianstads län | F381 | Västra Karup |
187 | Jönsson / Nilsdotter | 11 Dec 1779 | Västra Karup Kristianstads län | F225 | Västra Karup |
188 | Jönsson / Nilsdotter | 21 Juni 1782 | Västra Karup Kristianstads län | F432 | Västra Karup |
189 | Jönsson / Nilsdotter | 11 Mars 1785 | Västra Karup Kristianstads län | F354 | Västra Karup |
190 | Jönsson / Nilsdotter | 24 Feb 1792 | Västra Karup Kristianstads län | F713 | Västra Karup |
191 | Jönsson / Nilsdotter | 16 Jan 1801 | Västra Karup Kristianstads län | F910 | Västra Karup |
192 | Jönsson / Nilsdotter | 2 Jan 1808 | Västra Karup Kristianstads län | F988 | Västra Karup |
193 | Jönsson / Nilsdotter | 30 Dec 1809 | Västra Karup Kristianstads län | F989 | Västra Karup |
194 | Jönsson / Nilsdotter | 11 Apr 1833 | Västra Karup Kristianstads län | F1120 | Västra Karup |
195 | Jönsson / Nilsdottter | 6 Maj 1772 | Västra Karup Kristianstads län | F436 | Västra Karup |
196 | Jönsson / Olasdotter | 17 Apr 1754 | Västra Karup Kristianstads län | F435 | Västra Karup |
197 | Jönsson / Olasdotter | 30 Jan 1763 | Västra Karup Kristianstads län | F155 | Västra Karup |
198 | Jönsson / Olasdotter | 25 Juni 1790 | Västra Karup Kristianstads län | F473 | Västra Karup |
199 | Jönsson / Olsdotter | 7 Apr 1815 | Västra Karup Kristianstads län | F1049 | Västra Karup |
200 | Jönsson / Olsdotter | 27 Feb 1867 | Västra Karup Kristianstads län | F985 | Västra Karup |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.