Träd: Båstad
Stad : Latitud: 56.42539, Longitud: 12.84454Träffar 1151 till 1200 av 2661
«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 54» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1151 | Jönsson, Jöns Peter | 28 Feb 1828 | Båstad (L) | 7817 | Båstad |
1152 | Jönsson, Jöns Peter | 6 Maj 1844 | Båstad (L) | 1352 | Båstad |
1153 | Jönsson, Jöns Petter | 9 Apr 1851 | Båstad (L) | 2893 | Båstad |
1154 | Jönsson, Lars | 1781 | Båstad (L) | 8998 | Båstad |
1155 | Jönsson, Lars Peter | 29 Jul 1828 | Båstad (L) | 9089 | Båstad |
1156 | Jönsson, Lovisa Sophia* | 1848 | Båstad (L) | 1119 | Båstad |
1157 | Jönsson, Ludvig | 8 Sep 1879 | Båstad (L) | 4886 | Båstad |
1158 | Jönsson, Måns | 1793 | Båstad (L) | 8990 | Båstad |
1159 | Jönsson, Nils | (ca 1755) | Båstad (L) | 8319 | Båstad |
1160 | Jönsson, Nils | 1675 | Båstad (L) | 2319 | Båstad |
1161 | Jönsson, Nils | 1721 | Båstad (L) | 2311 | Båstad |
1162 | Jönsson, Nils | 1750 | Båstad (L) | 1461 | Båstad |
1163 | Jönsson, Nils | 1760 | Båstad (L) | 1800 | Båstad |
1164 | Jönsson, Nils Gunnar | 15 Jul 1899 | Båstad (L) | 6735 | Båstad |
1165 | Jönsson, Nils Peter | Båstad (L) | 6706 | Båstad | |
1166 | Jönsson, Nils Peter | 3 Feb 1859 | Båstad (L) | 7603 | Båstad |
1167 | Jönsson, Nils Peter Alfred | 24 Nov 1866 | Båstad (L) | 4988 | Båstad |
1168 | Jönsson, Ola (Olof) | 1742 | Båstad (L) | 1769 | Båstad |
1169 | Jönsson, Olof Christian | 3 Apr 1848 | Båstad (L) | 2513 | Båstad |
1170 | Jönsson, Påhl | 1694 | Båstad (L) | 2153 | Båstad |
1171 | Jönsson, Påhl | 1725 | Båstad (L) | 1816 | Båstad |
1172 | Jönsson, Per | 1728 | Båstad (L) | 1613 | Båstad |
1173 | Jönsson, Peter | 1759 | Båstad (L) | 1754 | Båstad |
1174 | Jönsson, Petter | 1755 | Båstad (L) | 1742 | Båstad |
1175 | Jönsson, Rasmus | 1712 | Båstad (L) | 3848 | Båstad |
1176 | Jönsson, Rudolf Walter | 26 Mar 1896 | Båstad (L) | 6703 | Båstad |
1177 | Jönsson, Sture Sigurd Lennart | 11 Feb 1918 | Båstad (L) | 4372 | Båstad |
1178 | Jönsson, Sven | Ber 1635 | Båstad (L) | 8704 | Båstad |
1179 | Jönsson, Sven | 1757 | Båstad (L) | 1755 | Båstad |
1180 | Jönsson Aspegren, Lars | 1689 | Båstad (L) | 2269 | Båstad |
1181 | Jönsson Båtskiär, Anders | 1679 | Båstad (L) | 1719 | Båstad |
1182 | Jönsson Hök, Hans | 1755 | Båstad (L) | 969 | Båstad |
1183 | Jönsson Hök, Jöns | 1718 | Båstad (L) | 1616 | Båstad |
1184 | Jönsson Hök, Lars Petter | 1750 | Båstad (L) | 1610 | Båstad |
1185 | Jönsson Hök, Nils | 1753 | Båstad (L) | 1683 | Båstad |
1186 | Jönsson Hök, Påhl | 1678 | Båstad (L) | 2123 | Båstad |
1187 | Jönsson Hök, Per | 1724 | Båstad (L) | 6513 | Båstad |
1188 | Jönsson Karup, Ellna Christina | 1750 | Båstad (L) | 1488 | Båstad |
1189 | Jönssson, Karl Gösta | 6 Sep 1915 | Båstad (L) | 5580 | Båstad |
1190 | Junker, Anders Nicklas | 1789 | Båstad (L) | 3755 | Båstad |
1191 | Junker, Catarina Maria | 2 Apr 1790 | Båstad (L) | 6288 | Båstad |
1192 | Junker, Ebbe Magnus | 1786 | Båstad (L) | 3754 | Båstad |
1193 | Junker Wennerberg, Gunnilla Maria (Maja) | 1781 | Båstad (L) | 1657 | Båstad |
1194 | Kallenberg, Carl Fredrik Werner* | 22 Aug 1864 | Båstad (L) | 6150 | Båstad |
1195 | Kallenberg, Charlotta Emilia | 2 Aug 1813 | Båstad (L) | 2923 | Båstad |
1196 | Kallenberg, Christian Edvard | 14 Aug 1777 | Båstad (L) | 1855 | Båstad |
1197 | Kallenberg, Christina | 27 Aug 1786 | Båstad (L) | 8625 | Båstad |
1198 | Kallenberg, Johan Fredrik | 1785 | Båstad (L) | 1856 | Båstad |
1199 | Kallenberg, Jonas Emanuel | 13 Jun 1819 | Båstad (L) | 3114 | Båstad |
1200 | Kallenberg, Julia Aurora Magreth | 19 Nov 1857 | Båstad (L) | 6138 | Båstad |
«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 54» Nästa»
Träffar 1151 till 1200 av 2156
«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 44» Nästa»
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1151 | Lindvall Larsson, Johanna Christina | 14 Okt 1868 | Båstad (L) | 1104 | Båstad |
1152 | Lindvall Lindberg, Ingrid Brita | 27 Jul 1856 | Båstad (L) | 690 | Båstad |
1153 | Lindwall Esbjörnsson, Nils | 10 Jan 1841 | Båstad (L) | 1545 | Båstad |
1154 | Ljungblad, Nils Peter | 3 Jan 1887 | Båstad (L) | 4596 | Båstad |
1155 | Ljungstedt Hellstedt, Christina | 2 Maj 1863 | Båstad (L) | 3613 | Båstad |
1156 | Löfgren, Carl | Jan 1779 | Båstad (L) | 1522 | Båstad |
1157 | Löfgren, Sara Brita | 6 Jun 1831 | Båstad (L) | 3814 | Båstad |
1158 | Löfström, Carl Johan (Julius) | 18 Nov 1887 | Båstad (L) | 3004 | Båstad |
1159 | Löfström, Carolina Mathilda | 17 Nov 1896 | Båstad (L) | 3008 | Båstad |
1160 | Löfström, Fredrik Wilhelm | 29 Dec 1877 | Båstad (L) | 3006 | Båstad |
1161 | Löfström, Jöns | 10 Apr 1841 | Båstad (L) | 694 | Båstad |
1162 | Löfström, Peter Arnold Georg | 13 Dec 1900 | Båstad (L) | 3005 | Båstad |
1163 | Löfvall, Anna Kristina | 12 Sep 1915 | Båstad (L) | 5735 | Båstad |
1164 | Löfvall Nilsson, Johanna Mathilda (Jeanna) | 26 Mar 1927 | Båstad (L) | 7336 | Båstad |
1165 | Löve, Hans Peter | 29 Mar 1930 | Båstad (L) | 5084 | Båstad |
1166 | Ludvigsdotter, Janicke | 1697 | Båstad (L) | 2456 | Båstad |
1167 | Ludvigsdotter, Johanna Christina | 2 Apr 1850 | Båstad (L) | 868 | Båstad |
1168 | Ludvigsdotter, Susanna | 1756 | Båstad (L) | 1688 | Båstad |
1169 | Ludvigsdotter Romare, Helena Benedicta | 10 Apr 1866 | Båstad (L) | 1113 | Båstad |
1170 | Ludvigsson, ? | 17 Mar 1800 | Båstad (L) | 6046 | Båstad |
1171 | Ludvigsson, Anna Sophia* | 13 Apr 1865 | Båstad (L) | 1639 | Båstad |
1172 | Ludvigsson, Daniel | 5 Maj 1730 | Båstad (L) | 2474 | Båstad |
1173 | Ludvigsson, Greta Charlotta | 16 Nov 1863 | Båstad (L) | 1671 | Båstad |
1174 | Ludvigsson, Gustaf | 1803 | Båstad (L) | 3790 | Båstad |
1175 | Ludvigsson, Hans Berndt | 12 Dec 1814 | Båstad (L) | 1067 | Båstad |
1176 | Ludvigsson, Hans Jacob | 1 Aug 1835 | Båstad (L) | 1637 | Båstad |
1177 | Ludvigsson, Hindrick* Jacob | 26 Feb 1807 | Båstad (L) | 1466 | Båstad |
1178 | Ludvigsson, Ingeborg | 12 Nov 1808 | Båstad (L) | 1636 | Båstad |
1179 | Ludvigsson, Johan Conrad | 18 Okt 1807 | Båstad (L) | 6048 | Båstad |
1180 | Ludvigsson, Olof (Ola) | 18 Okt 1845 | Båstad (L) | 6033 | Båstad |
1181 | Ludvigsson, Olof Peter | 31 Dec 1808 | Båstad (L) | 6049 | Båstad |
1182 | Ludvigsson, Peter | 24 Dec 1798 | Båstad (L) | 1598 | Båstad |
1183 | Ludvigsson, Petronella Catrina | 9 Jun 1802 | Båstad (L) | 6047 | Båstad |
1184 | Ludvigsson Engelau, Johanna* Gustava | 12 Jun 1854 | Båstad (L) | 616 | Båstad |
1185 | Lundahl, Cathrina | 9 Mar 1801 | Båstad (L) | 6062 | Båstad |
1186 | Lundahl, Lars | Jun 1784 | Båstad (L) | 1542 | Båstad |
1187 | Lundberg, Anna Charlotta | 1 Sep 1896 | Båstad (L) | 5403 | Båstad |
1188 | Lundberg, Botilla | 23 Okt 1865 | Båstad (L) | 3557 | Båstad |
1189 | Lundberg, Carl Peter | 16 Jan 1890 | Båstad (L) | 2702 | Båstad |
1190 | Lundberg, Charlotta | 1 Sep 1918 | Båstad (L) | 5759 | Båstad |
1191 | Lundberg, Emma Gustava | 7 Jan 1860 | Båstad (L) | 1063 | Båstad |
1192 | Lundberg, Gustav | 2 Jun 1973 | Båstad (L) | 5099 | Båstad |
1193 | Lundberg, Hans | 3 Okt 1885 | Båstad (L) | 5201 | Båstad |
1194 | Lundberg, Johan Ludvig | 5 Apr 1866 | Båstad (L) | 1952 | Båstad |
1195 | Lundberg, Johan Magnus | 26 Maj 1927 | Båstad (L) | 4461 | Båstad |
1196 | Lundberg, John Bernhard | 12 Aug 1923 | Båstad (L) | 5900 | Båstad |
1197 | Lundberg, Sven Peter | 31 Okt 1870 | Båstad (L) | 5460 | Båstad |
1198 | Lundberg, Theodor Julius | 20 Nov 1870 | Båstad (L) | 2705 | Båstad |
1199 | Lundberg Johansson, Emilia (Emma) Lovisa | 5 Feb 1925 | Båstad (L) | 4506 | Båstad |
1200 | Lundberg Malmberg, Hanna Mathilda Franzina | 29 Jan 1911 | Båstad (L) | 5685 | Båstad |
«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 44» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.