Namn | Karl Filemon Hermansson | |
Födelse | 1 Feb 1891 | Ingelstorp 4 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I910 | Hov |
Senast ändrad | 5 Jan 2021 |
Far | Herman Bernhard Pålsson, f. 26 Jan 1865, Ingelstorp 4 Hov Kristianstads län d. 1 Maj 1930, Hov Kristianstads län (Ålder 64 år) | |
Mor | Hilda Nilsson, f. 6 Dec 1864, Västra Karup Kristianstads län | |
Vigsel | 15 Sep 1890 | |
Familjens ID | F228 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.