Namn | Rasmus Olofsson | |
Födelse | 1745 | |
Kön | Man | |
Person-ID | I806 | Västra Karup |
Senast ändrad | 7 Jun 2024 |
Familj | Troen Jönsdotter, f. 1744 d. 27 Maj 1807, Glimminge Västra Karup Kristianstads län (Ålder 63 år) | |
Familjens ID | F194 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Jul 2024 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.