Namn | Ingrid Agneta Eriksson | |
Födelse | 13121956 | Drängstorp 5, Västra Karup (L) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I80 | Båstad |
Senast ändrad | 15 Maj 2011 |
Far | Lantbrukare Nils Erik Valdemar Jönsson, f. 18 Apr 1922, Drängstorp 1, Västra Karup (L) ![]() ![]() | |
Mor | Asta Ingegerd Assarsson, f. 10031936, Heliarp 1, Västra Karup (L) ![]() | |
Vigsel | 21071956 | Västra Karup (L) ![]() |
Familjens ID | F31 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Bernt Gösta Stefan Svensson, f. 06041955, Tåssjö (L) ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F32 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 15 Maj 2011 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.