Namn | Charlotte Ingeborg Friberg | |
|
||
Födelse | 30 Jun 1900 | Svenstorp 1 Hov Kristianstads län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I755 | Hov |
Senast ändrad | 3 Jan 2021 |
Mor | Bina Paulina Friberg, f. 26 Okt 1863, Svenstorp 3 Hov Kristianstads län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F183 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.