Namn | Christian Jönsson | |
Födelse | 7 Jan 1850 | Hemmeslöv 5, Östra Karup (N) |
Kön | Man | |
Person-ID | I748 | Båstad |
Senast ändrad | 17 Nov 2012 |
Far | Lantbrukare Jöns Christensson, f. 5 Nov 1804, Slöinge (N) d. 26 JUNI 1893, Hemmeslöv 5, Östra Karup (N) (Ålder 88 år) | |
Mor | Maria Persdotter, f. 17 Dec 1824, Hasslöv (N) | |
Vigsel | 20 Dec 1850 | |
Familjens ID | F245 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.