Namn | Karin Margit Elisabeth Karlsson | |
Födelse | 30051931 | Malmö (M) |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I63 | Båstad |
Senast ändrad | 15 Maj 2011 |
Familj | Trädgårdsmästare Karl Gustaf Karlsson, f. 28031930, Ramsjö 4, Västra Karup (L) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F26 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 15 Maj 2011 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.