Namn | Ingrid Jansson | |
Födelse | 1943 | Stockholm (A) |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I522 | Båstad |
Senast ändrad | 19 Nov 2011 |
Far | Carl Einar Jansson, f. 03111899, Ed (AB) d. 05051988, Stockholm (A) (Ålder 89 år) | |
Mor | Aina Linnea Lindgren, f. 03081905 d. 11021991, Stockholm (A) (Ålder 86 år) | |
Familjens ID | F174 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.