Namn | Vendela Teresia Jönsson | |
|
||
Födelse | 5 Aug 1893 | Haga 3 Hov Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I508 | Hov |
Senast ändrad | 20 Jan 2021 |
Far | Paulus Jönsson, f. 19 Mar 1864, Västra Karup Kristianstads län d. 6 Okt 1936, Troentorp 5 Hov Kristianstads län (Ålder 71 år) | |
Mor | Kristina Jönsson, f. 19 Jun 1865, Hov Kristianstads län | |
Vigsel | 26 Dec 1887 | Hov Kristianstads län |
Familjens ID | F110 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.