Namn | Matilda Lundgren | |
Födelse | 15031893 | Vanstad 1, Hjärnarp (L) (L) |
Kön | Kvinna | |
Död | 02101980 | Köpmansgatan 77, Båstad (L) |
Person-ID | I506 | Båstad |
Senast ändrad | 8 Nov 2011 |
Far | Stenhuggare Statdräng Karl Arvid Lundgren, f. 23061860, Vinberg (N) d. 27061941, Landroten 3, Båstad (L) (Ålder 81 år) | |
Mor | Anna Sofia Strandberg Lundgren, f. 30 Dec 1856, Östra Karup (N) d. 14 Feb 1929, Landroten 3, Båstad (L) (Ålder 72 år) | |
Vigsel | 21051888 [1] | |
Familjens ID | 5983 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Gustafsson | |
Familjens ID | F168 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 8 Nov 2011 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.