Namn | Erik August Jansson | |
Födelse | 18071881 | Stockholm (A) |
Kön | Man | |
Person-ID | I492 | Båstad |
Senast ändrad | 7 Nov 2011 |
Far | Edvard Andreas Jansson, f. 24 Nov 1833, Båstad 58, Båstad (L) d. 1898, Stockholm (A) (Ålder 64 år) | |
Mor | Amanda Charlotta Hallonsten, f. 21 Feb 1841, Båstad (L) d. 1 Jul 1926, Stockholm (AB) (Ålder 85 år) | |
Vigsel | 9 Jan 1869 | Båstad (L) [1] |
Familjens ID | 4743 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.