Namn | Per Mårtensson | |
Födelse | 3 Jun 1797 | Kärragårda 2 Hov Kristianstads län |
Kön | Man | |
Person-ID | I4645 | Hov |
Senast ändrad | 7 Sep 2021 |
Far | Mårten Erlandsson, f. 1768, Hillarp Hov Kristianstads län d. 21 Nov 1811, Kärragårda 2 Hov Kristianstads län (Ålder 43 år) | |
Mor | Kersti Pålsdotter, f. 1773, Kärragårda Hov Kristianstads län | |
Vigsel | Hov Kristianstads län | |
Familjens ID | F1098 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.