Namn | Karna Åkesdotter | |
Födelse | 29 Jan 1814 | Ingelstorp 1 Hov Kristianstads län |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I4434 | Hov |
Senast ändrad | 26 Aug 2021 |
Far | Åke Nilsson, f. 29 Nov 1778, Ingelstorp Hov Kristianstads län | |
Mor | Sissa Ebbesdotter, f. 6 Apr 1775, Ingelstorp Hov Kristianstads län | |
Vigsel | Hov Kristianstads län | |
Familjens ID | F1044 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.