Namn | Jöns Åkesson | |
Födelse | 1747 | Grevie Kristianstads län |
Kön | Man | |
Död | 27 Jun 1812 | Hallavara 4 Hov Kristianstads län |
Person-ID | I4314 | Hov |
Senast ändrad | 22 Aug 2021 |
Familj | Karin Persdotter, f. 12 Mar 1758, Hallavara Hov Kristianstads län | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1019 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 7 Okt 2021 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.